Ordonnance En vigueur vigueur
Ordonnance n°008/PR/MFM/83 du 16 juin 1983 portant modification de la fiscalité douanière sur les matériaux de construction
Ordonnance 83-008
Ordonne :
Article 1 : Les matériaux de construction importés et énumérés ci-dessous sont assujettis à une fiscalité douanière réduite dont les taux sont détaillés au tableau ci-après :
| N° du Tarif | Désignation des produits | Droit douane | Droit d’entrée | TCA | Taux compl. |
| 25.23.00 | Ciment hydraulique | Exempt | Exemptt | 15 % | Exemp |
| 44.05.00 | Bois sciés | -”- | -“- | 15 % | -“- |
| 4409.00 | Bois placages | -” - | -“- | 15 % | -“- |
| 44.15.01 | Contre-plaqués | -”- | -“- | 15 % | -“- |
| 68.08.01 | Matériaux de couverture en asphalte | 5 % | 5 % | 15 % | -“- |
| 68.09.00 | Panneaux, planches, et en fibres agglomérés | 10 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 68.11.00 | Ouvrage en ciment « granites » | 10 % | 5 % | 15 % | -“- |
| 68.12.01 à 90 | Ouvrage en amiante-ciment et similaires | 5 % | 5 % | 15 % | -“- |
| 69.04 | Briques de construction | 5 % | Exempt | 15 % | -“- |
| 69.05 | Tuiles et autres poteries de bâtiments | Exempt | 10 % | 15 % | -“- |
| 69.06 | Tuyaux, raccords en terre commune en gré ou en céramique | ”-“ | 10 % | 15 % | -“- |
| 69.07 | Carreaux, pavés, etc. non vernissés ni émaillés | 5 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 69.08 | Carreaux, pavés, dalles etc. autres | 5 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 69.10 | Éviers, lavables et baignoires et autres appareils pour usages sanitaires et hygiéniques | 5 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 70.16 | Pavés, brique, etc. verre pour bâtiment et construction | 5 % | 15 % | 15 % | -“- |
| 73.10 | Barres en fer ou en acier à béton | Exempt | 10 % | 15 % | -“- |
| 73.11.11 à 50 | Profilés en fer ou en acier | -”- | 10 % | 15 % | -“- |
| 73.12 | Feuillard en fer ou en acier | -”- | 10 % | -“- | |
| 73.13.21 | Autres tôles en fer ou en acier | -”- | 10 % | 15 % | -“- |
| 73.21.00 | Construction/partie | -”- | 10 % | 15 % | -“- |
| 73.26.00 | Ronces artificielles | 5 % | 15 % | 15 % | -“- |
| 73.27 | Toiles métalliques, grillages | 10 % | 20 % | 15 % | -“- |
| 73.31.01 et 90 | Pointes, clous, crampons | 5 % | 20 % | 15 % | -“- |
| 73.32.90 | Vis, boulons, écrous | 10 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 76.03.01 | Tôles, bacs en aluminium | 10 % | 5 % | 15 % | -“- |
| 96.03.90 | Planches, feuilles, bandes en aluminium | 10 % | 5 % | 15 % | —“- |
| 96.08 | Construction et partie de construction en aluminium | 5 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 96.13.00 | Grillages, treillis en aluminium | 5 % | 10 % | 15 % | -“- |
| 83.01.00 | Serrures, verrons, cadenas, etc | 5 % | 10 % | 15 % | -”- |
Article 2 : Les dispositions de la présente ordonnance qui sont valables dans le cadre de la loi des finances pour 1983 peuvent être reconduites pour l’année 1984.
Article 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées
Article 4 : La présente ordonnance qui prend effet pour compter du 1er juin 1983 sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République.
Fait à N’Djaména, le 16 juin 1983
Hissein Habré