Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance n°001/PR/2019 du 11 février 2019 portant création des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes
Ordonnance 19-001
Ordonne :
Article 1 : La présente ordonnance détermine le nombre, les dénominations et les délimitations des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes.
Article 2 : Les Unités Administratives et des Collectivités Autonomes sont structurées en vingt-trois (23) Provinces, cent douze (112) Départements et quatre cent cinq (405) Communes ainsi qu’il suit :
| N° | Province | Chef-lieu | N° | Département | Chef-lieu | Commune |
| 01 | Barh-El-Gazel | Moussoro | 01 | Barh-El-Gazel Nord | Salal | Mandjoura, Dourgoulanga, Salal, Toumia, Islet |
| 02 | Barh-El-Gazel Sud | Moussoro | Amsilep, Moussoro, Fizigui | |||
| 03 | Barh-El-Gazel Ouest | Chadra | Chadra, Mozaragui | |||
| 04 | Kleta | Michemiré | Michemire, Sofa | |||
| 02 | Batha | Ati | 05 | Batha-Est | Om-Hadjer | Om-Hadjer, Am-Sack, Dob-Dob, Gnalkata, Assartini, Adjob, Am-Naïmoun |
| 06 | Batha-Ouest | Ati | Ati, Koundjourou, Alifa | |||
| 07 | Fitri | Yao | Yao, N’Djaména-Bilala, Abourda, Ambassatna | |||
| 08 | Ouadi Rimé | Djédaa | Djédaa, Abou-Hadjlidj, Djaarine, Aboulmatarik, Aradib, Assountaya-Dar-Hamida, Abou-Tahir | |||
| 09 | Assinet | Assinet | Assinet, Koundjar, Kachako, Al-Guideh, Djedid, Rimélé, Al-Falah | |||
| 10 | Haraze | Haraze | Haraze, Am-Salam, Djombo-Kiézi | |||
| 03 | Borkou | Faya | 11 | Borkou | Faya | Faya, Omoul, Am-Chaloba |
| 12 | Borkou-Yala | Kirdimi | Kirdimi, Yarda, Tigui-Boudo, Olboye-Gourma, Maro-Ogui | |||
| 13 | Kouba | Kouba | Kouba-Oulanga, Kouba-Madounga, Bourkya, Louha, Dazanga-Barka | |||
| 14 | Emi-Koussi | Yebibou | Yebibou, Miski, Goumour | |||
| 04 | Chari-Baguirmi | Massenya | 15 | Baguirmi | Massenya | Massenya, Billi, Bodoro, Mandjafa |
| 16 | Chari | Mandélia | Mandélia, Koundoul, La Loumia, Lougoun-Gana | |||
| 17 | Loug-Chari | Bousso | Bousso, Bogomoro, Ba-Illi, Kouno, Mogo, Mbarlé | |||
| 18 | Dourbali | Dourbali | Maï-Aich, Dourbali, Ligna, Bougoumène | |||
| 05 | Ennedi-Est | Am-Djarass | 19 | Am-Djarass | Am-Djarass | Am-Djarass, Kaoura, Birdouane |
| 20 | Wadi-Hawar | Bahaï | Bahaï, Kariari | |||
| 21 | Itou | Itou | Itou, Nohi, Marri, Bachikelé, Menou | |||
| 22 | Bao | Bao | Bao, Moudougouni, Gaour | |||
| 23 | Mourdi | Djona | Djona, Aouli, Bao-Katchoudan, Oura | |||
| 06 | Ennedi-Ouest | Fada | 24 | Fada | Fada | Fada, Oyi, Archi, Wadi-Ounou |
| 25 | Mourtcha | Kalaït | Kalaït, Wargala, Oula | |||
| 26 | Lac-Ounianga | Ounianga-Kebir | Ounianga-Kebir, Ounianga-Serir, Ouadi-Dom | |||
| 27 | Gouro | Gouro | Gouro, Gouri, Moyenga | |||
| 28 | Tébi | Tébi | Tébi, Kourdi, Eliche, Wourta | |||
| 29 | Torbol | Torbol | Torbol, Tema, Darba | |||
| 07 | Guéra | Mongo | 30 | Abtouyour | Bitkine | Bitkine, Bang-Bang, Mawa |
| 31 | Barh-Signaka | Chinguil | Chinguil, Daguil, Zane, Malakondjo | |||
| 32 | Guéra | Mongo | Mongo, Baro, Niergui | |||
| 33 | Mangalmé | Mangalmé | Mangalmé, Eref, Bitchotchi, Kouka-Margni | |||
| 34 | Garada | Melfi | Melfi, Goguimi, Ali-Dinar, Mokofi | |||
| 08 | Hadjer-Lamis | Massakory | 35 | Dababa | Bokoro | Bokoro, Gama, Maïgana, Arboutchatak |
| 36 | Ngoura | Ngoura | Ngoura, Moïto | |||
| 37 | Dagana | Massakory | Massakory, Tourba, Karal | |||
| 38 | Haraze-Al-Biar | Massaguet | Massaguet, Mani, N’Djaména-Fara, Boutalfil, Djermaya, Karmé | |||
| 09 | Kanem | Mao | 39 | Kanem | Mao | Kékédina, Mao, Méléa, Wadjigui, Djara |
| 40 | Nord-Kanem | Nokou | Nokou, Ntiona, Rig-Rig, Ziguey | |||
| 41 | Sud-Kanem | Mondo | Am-Doback, Mondo | |||
| 10 | Lac | Bol | 42 | Kouloudia | Kouloudia | Kouloudia, Doum-Doum, Balladja, Isseïrom, Yourtou, Makarrati, Amerom |
| 43 | Wayi | Ngouri | Ngouri, Ndjigdada, Galla-Bira, Dibinentchi | |||
| 44 | Mamdi | Bol | Kinesserom, Bol, Kangalam, Ngarangou | |||
| 45 | Kaya | Baga-Sola | Baga-Sola, Ngouboua | |||
| 46 | Fouli | Liwa | Liwa, Kaïga-Kindjiria, Daboua | |||
| 11 | Logone Occidental | Moundou | 47 | Dodjé | Beinamar | Beinamar, Beissa, Laoukassy, Tapol |
| 48 | Guéni | Krim-Krim | Krim-Krim, Bao, Bemangra, Doguindi | |||
| 49 | Lac Wey | Moundou | Bah, Deli, Dodinda, Mballabanyo, Mbalkabra, Moundou, Ngondong | |||
| 50 | NGourgosso | Benoye | Bebalem, Beladja, Benoye, Saarr-Goyen, Bekiri, Bourou | |||
| 12 | Logone Oriental | Doba | 51 | Kouh-Est | Bodo | Bodo, Bedjo, Béti |
| 52 | Kouh-Ouest | Bébéto | Baké, Béboto, Dobiti | |||
| 53 | La Nya | Bébidja | Bébidja, Beboni, Komé, Mbikou, Miandoum | |||
| 54 | La Nya Pendé | Goré | Békan, Donia, Goré, Yamodo | |||
| 55 | La Pendé | Doba | Doba, Kara, Madana | |||
| 56 | Monts de Lam | Mbaïbokoum | Mbaïbokoum, Bessao, Larmanaye, Mbaïkoro, Mbitoye | |||
| 13 | Mandoul | Koumra | 57 | Barh-Sara | Moïssala | Beboro, Bekourou, Bouna, Moïssala |
| 58 | Mandoul-Occidental | Bedjondo | Bebopen, Bedjondo | |||
| 59 | Mandoul-Oriental | Koumra | Koumra, Bedaya, Bessada | |||
| 60 | Goundi | Goundi | Goundi, Palloum, Morom, Dobo | |||
| 61 | Taralnass | Mouroumgoulaye | Mouroumgoulaye, Peni, Ngangara, Maymtoki | |||
| 62 | La Moula | Dembo | Dembo, Modelé, Bekamba, Nadili | |||
| 14 | Mayo-Kebbi-Est | Bongor | 63 | Kabia | Gounou-Gaya | Gounou-Gaya, Berem, Djodo-Gassa, Pont-Carol |
| 64 | Mayo-Lémé | Guelendeng | Guelendeng, Nanguigoto, Katoa | |||
| 65 | Mayo-Bénoye | Bongor | Bongor, Gam, Kim, Koyom, Moulkou, Rigaza, Samga | |||
| 66 | Mont-Illi | Fianga | Fianga, Kéra, Hollom-Gamès, Tikem, Youé | |||
| 15 | Mayo-Kebbi-Ouest | Pala | 67 | Lac-Léré | Léré | Léré, Tréné, Guegou, Yanli |
| 68 | El Ouaya | Lagon | Lagon, Bissi-Mafou, Guetallet, Guelo | |||
| 69 | Mayo-Dallah | Pala | Pala, Lamé, Torrock | |||
| 70 | Mayo-Binder | Binder | Binder, Mbraou, Mboursou, Ribaou | |||
| 71 | Gagal | Gagal | Gagal, Kéni, Salmata | |||
| 16 | Moyen-Chari | Sarh | 72 | Barh-Kôh | Sarh | Sarh, Balimba, Koumogo, Moussa-Foyo |
| 73 | Grande-Sido | Maro | Maro, Sido, Danamadji, Djéké-Djéké | |||
| 74 | Lac-Iro | Kyabé | Kyabé, Bohobé, Roro, Ngondei, Boum-Kebir, Dindjebo, Singako, Alako, Baltoubaye | |||
| 75 | Korbol | Korbol | Korbol, Wamsaou, Karma, Gnillim, Toulala, Romtoye | |||
| 17 | Ouaddaï | Abéché | 76 | Djourf-Al-Ahmar | Am-Dam | Am-Dam, Magrane, Haouiche |
| 77 | Assongha | Adré | Adré, Borota, Hadjer-Hadid, Mabrone, Trouane, Molou (Farchana) | |||
| 78 | Ouara | Abéché | Abéché, Amleyouna, Bourtail, Chokoyan, Guéri, Marfa | |||
| 79 | Abougoudam | Abougoudam | Abougoudam, Marchoud, Abkhouta | |||
| 18 | Salamat | Am-Timan | 80 | Aboudéïa | Aboudéïa | Aboudéïa, Abgué, Am-Habilé |
| 81 | Barh-Azoum | Am-Timan | Am-Timan, Djouna, Mouraye | |||
| 82 | Haraze-Mangueigne | Haraze | Haraze, Daha, Mangueigne | |||
| 19 | Sila | Goz-Beïda | 83 | Abdi | Abdi | Abdi, Biyéré, Abkar-Djombo |
| 84 | Kimiti | Goz-Beïda | Goz-Beïda, Kerfi | |||
| 85 | Tissi | Tissi | Tissi, Amdoukhoun-Kalma, Sarafborgou, Haraza | |||
| 86 | Adé | Adé | Adé, Mogororo, Modeina, Koumou | |||
| 87 | Koukou-Angarana | Koukou-Angarana | Koukou-Angarana, Aradib, Marrena | |||
| 20 | Tandjilé | Laï | 88 | Tandjilé-Est | Laï | Laï, Deressia |
| 89 | Tandjilé-Centre | Béré | Béré, Choua, Delbian | |||
| 90 | Tandjilé-Ouest | Kélo | Kélo, Baktchoro, Kolon, Dogou, Bologo | |||
| 91 | Manga | Dono-Manga | Dono-Manga, Guidari, Ndam | |||
| 92 | Manbagué | Dafra | Dafra, Nangassou, Miambé, Bouguidang | |||
| 21 | Tibesti | Bardaï | 93 | Bardaï | Bardaï | Bardaï, Zoumri, Yebissoma |
| 94 | Zouar | Zouar | Zouar, Goubonne, Zouarké | |||
| 95 | Wour | Wour | Wour, Taou, Madigué, Kouribougoudi | |||
| 96 | Aouzou | Aouzou | Aouzou, Oumou, Guizendo | |||
| 22 | Wadi-Fira | Biltine | 97 | Biltine | Biltine | Biltine, Atalang, (Mimi-Hadjer), Kirzim (Mimi-Goz) |
| 98 | Dar-Tama | Guéréda | Guéréda, Kolonga, Sérimbirké (Koulbous) | |||
| 99 | Mégri | Matadjana | Matadjana, Wé, Nanou, Ourda, Mardebé, Tronga, Bakaoré | |||
| 100 | Iriba | Iriba | Iriba, Tiné, Ourba, Maïba, Dougouba, Erré | |||
| 101 | Al-Biher | Arada | Arada, Sabou, Fama, Kharma, Am-Sidir, Kadjimar, Albendjedid | |||
| 102 | Dar-Alfawakih | Am-Zoer | Am-Zoer, Mata, Gourmaka | |||
| 23 | N’Djaména | N’Djaména | 112 | 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème Arrondissement |
Article 3 : La ville de N’Djaména, est une province à statut particulier, régie par un texte spécifique.
Article 4 : Les provinces sont administrées par les Gouverneurs et les départements, par les préfets.
Les statuts et les attributions des chefs des Unités Administratives sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 5 : Les limites territoriales des provinces, des départements et des Communes sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 6 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n°047/PR/2018 du 13 décembre 2018, portant création des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes et les textes modificatifs subséquents.
Article 7 : La présente ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
Fait à N’Djaména, le 11 février 2019