Ce texte n'est plus en vigueur
Ordonnance n°038/PR/2018 du 10 août 2018 portant création des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes
Ordonnance 18-038
Ordonne :
Article 1 : La présente ordonnance détermine le nombre, les dénominations et les délimitations des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes.
Article 2 : Les Unités Administratives et des Collectivités Autonomes sont structurées en vingt-trois (23) Provinces, cent sept (107) Départements et trois cent soixante-dix-sept (377) Communes ainsi qu’il suit :
| N° | Province | Chef-lieu | N° | Département | Chef-lieu | Commune |
| 01 | Barh-El-Gazel | Moussoro | 01 | Barh-El-Gazel Nord | Salal | Mandjoura, Dourgoulanga, Salal, Toumia, Islet |
| 02 | Barh-El-Gazel Sud | Moussoro | Amsilep, Moussoro, Fizigui | |||
| 03 | Barh-El-Gazel Ouest | Chadra | Chadra, Mozaragui | |||
| 04 | Kleta | Michemiré | Michemire, Sofa | |||
| 02 | Batha | Ati | 05 | Batha-Est | Om-Hadjer | Am-Sack, Om-Hadjer, Dab-Dab |
| 06 | Batha-Ouest | Ati | Ati, Koudjourou | |||
| 07 | Fitri | Yao | N’Djaména-Bilala, Yao | |||
| 08 | Ouadi Rimé | Djédaa | Djédaa, Hidjelidjé | |||
| 09 | Assinet | Assinet | Koundja, Wirel, Assinet | |||
| 10 | Djombo Djedid | Haraze | Haraze, Ouaddi Djedid, Kachako, Am-Salam, Djombo, Gnalgata | |||
| 03 | Borkou | Faya | 11 | Borkou | Faya | Faya, Omoul, Am-Chaloba |
| 12 | Borkou-Yala | Kirdimi | Kirdimi, Yarda, Tigui-Boudo, Olboye-Gourma, Maro-Ogui | |||
| 13 | Kouba | Kouba | Kouba-Oulanga, Kouba-Madounga, Bourkya, Louha, Dazanga-Barka | |||
| 14 | Emi-Koussi | Yebibou | Yebibou, Miski, Goumour | |||
| 04 | Chari-Baguirmi | Massenya | 15 | Baguirmi | Massenya | Massenya, Billi, Bodoro, Mandjafa |
| 16 | Chari | Mandélia | Mandélia, Koundoul, La Loumia, Lougoun-Gana | |||
| 17 | Loug-Chari | Bousso | Bousso, Bogomoro, Ba-Illi, Kouno, Mogo, Mbardé | |||
| 18 | Dourbali | Dourbali | Maï-Aich, Dourbali, Ligna, Bougoumène | |||
| 05 | Ennedi-Est | Am-Djarass | 19 | Am-Djarass | Am-Djarass | Am-Djarass, Kaoura, Birdouane |
| 20 | Wadi-Hawar | Bahaï | Bahaï, Kariari | |||
| 21 | Itou | Itou | Itou, Nohi, Marri, Bachikelé, Menou | |||
| 22 | Bao | Bao | Bao, Moudougouni, Gaour | |||
| 23 | Mourdi | Djona | Djona, Aouli, Bao-Katchoudan, Oura | |||
| 06 | Ennedi-Ouest | Fada | 24 | Fada | Fada | Fada, Oyi, Tebi, Archi |
| 25 | Mourtchad | Kalaït | Kalaït, Torboul, Wargala, Oula | |||
| 26 | Lac-Ounianga | Ounianga-Kebir | Ounianga-Kebir, Ounianga-Sekir, Gouro, Gouri, Ouadi-Dom | |||
| 07 | Guéra | Mongo | 27 | Abtouyour | Bitkine | Bitkine, Bang-Bang, Mawa |
| 28 | Barh-Signaka | Chinguil | Chinguil, Daguil, Zane, Malakondjo | |||
| 29 | Guéra | Mongo | Mongo, Baro, Niergui | |||
| 30 | Mangalmé | Mangalmé | Mangalmé, Eref, Bitchotchi, Kouka-Margni | |||
| 31 | Garada | Melfi | Melfi, Goguimi, Ali-Dinar, Mokofi | |||
| 08 | Hadjer-Lamis | Massakory | 32 | Dababa | Bokoro | Bokoro, Gama, Maïgana, Arboutchatak |
| 33 | Ngoura | Ngoura | Ngoura, Moïto, Karmé | |||
| 34 | Dagana | Massakory | Massakory, Tourba, Karal | |||
| 35 | Haraze-Al-Biar | Massaguet | Massaguet, Mani, N’Djaména-Fara, Boutalfil, Djermaya | |||
| 09 | Kanem | Mao | 36 | Kanem | Mao | Mao, Kékédina, Méléa, Wadjigui, Djara |
| 37 | Nord-Kanem | Nokou | Nokou, Ntiona, Rig-Rig, Ziguey | |||
| 38 | Sud-Kanem | Mondo | Mondo, Am-Doback, | |||
| 10 | Lac | Bol | 39 | Doum-Doum | Doum-Doum | Doum-Doum, Kouloudia, Balladja, Isseïrom, Yourtou, Makarrati, Amerom |
| 40 | Wayi | Ngouri | Ngouri, Ndjigdada, Galla-Bira, Dibinentchi | |||
| 41 | Mamdi | Bol | Bol, Kinesserom, Kangalam, Ngarangou | |||
| 42 | Kaya | Baga-Sola | Baga-Sola, Ngouboua | |||
| 43 | Fouli | Liwa | Liwa, Kaïga-Kindjini, Daboua | |||
| 11 | Logone Occidental | Moundou | 44 | Dodjé | Beinamar | Beinamar, Beissa, Laoukassy, Tapol |
| 45 | Guéni | Krim-Krim | Krim-Krim, Bao, Bemangra, Doguindi | |||
| 46 | Lac Wey | Moundou | Moundou, Bah, Deli, Dodinda, Mballabanyo, Mbalkabra, Ngondong | |||
| 47 | NGourgosso | Benoye | Benoye, Bebalem, Beladja, Saarr-Goyen, Bekiri, Bourou | |||
| 12 | Logone Oriental | Doba | 48 | Kouh-Est | Bodo | Bodo, Bedjo, Béti |
| 49 | Kouh-Ouest | Bébéto | Bébéto, Baké, Dobit | |||
| 50 | La Nya | Bébidja | Bébidja, Beboni, Komé, Mbikou, Miando | |||
| 51 | La Nya Pendé | Goré | Goré, Békan, Donia, Yamodo | |||
| 52 | La Pendé | Doba | Doba, Kara, Madana | |||
| 53 | Monts de Lam | Mbaïbokoum | Mbaïbokoum, Bessao, Larmanaye, Mbaïkoro | |||
| 13 | Mandoul | Koumra | 54 | Barh-Sara | Moïssala | Moïssala, Beboro, Bekourou, Bouna, Dembo |
| 55 | Mandoul-Occidental | Bedjondo | Bedjondo, Bebepen, Bekamba | |||
| 56 | Mandoul-Oriental | Koumra | Koumra, Bedaya, Bessada | |||
| 57 | Goundi | Goundi | Goundi, Palloum, Morom, dobo | |||
| 58 | Taralnas | Mouroumgoulaye | Mouroumgoulaye, Peni, Ngangara | |||
| 14 | Mayo-Kebbi-Est | Bongor | 59 | Kabia | Gounou-Gaya | Gounou-Gaya, Berem, Djodo-Gassa, Pont-Carol |
| 60 | Mayo-Lémé | Guelendeng | Guelendeng, Nanguigoto, Katoa | |||
| 61 | Mayo-Bénoye | Bongor | Bongor, Gam, Kim, Koyom, Moulkou, Rigaza, Samga | |||
| 62 | Mont-Illi | Fianga | Fianga, Kéra, Hollom-Gamès, Tikem, Youé | |||
| 15 | Mayo-Kebbi-Ouest | Pala | 63 | Lac-Léré | Léré | Léré, Tréné, Lagon, Guegou, Guelo |
| 64 | Mayo-Dallah | Pala | Pala, Lamé, Torrock | |||
| 65 | Mayo-Binder | Binder | Binder, Mbraou, Mboursou, Ribaou | |||
| 66 | Gagal | Gagal | Gagal, Kéni, Salmata | |||
| 16 | Moyen-Chari | Sarh | 67 | Barh-Kôh | Sarh | Sarh, Balimba, Koumogo, Moussa-Foyo |
| 68 | Grande-Sido | Maro | Maro, Sido, Danamadji, Djéké-Djéké | |||
| 69 | Lac-Iro | Kyabé | Kyabé, Bohobé, Roro, Ngondei, Boum-Kebir, Dindjebo, Sangako, Alako, Baltoubaye | |||
| 70 | Korbol | Korbol | Korbol, Wamsaou, Karma, Gnillim, Toulala, Romtoye | |||
| 17 | Ouaddaï | Abéché | 71 | Djourf-Al-Ahmar | Am-Dam | Am-Dam, Magrane, Haouiche |
| 72 | Assongha | Adré | Adré, Borota, Hadjer-Hadid, Mabrone, Trouane, Molou | |||
| 73 | Ouara | Abéché | 2béché, Amleyouna, Bourtail, Chokoyan, Guéri, Marfa | |||
| 74 | Abougoudam | Abougoudam | Abougoudam, Marchoud, Abkhouta | |||
| 18 | Salamat | Am-Timan | 75 | Aboudéïa | Aboudéïa | Aboudéïa, Abgué, Am-Habilé |
| 76 | Barh-Azoum | Am-Timan | Am-Timan, Djouna, Mouraye | |||
| 77 | Haraze-mangueigne | Haraze | Haraze, Daha, Mangueigne | |||
| 19 | Sila | Goz-Beïda | 78 | Abdi | Abdi | Abdi, Biyéré, Abkar-Djombo |
| 79 | Kimti | Goz-Beïda | Goz-Beïda, Kerfi | |||
| 80 | Tissi | Tissi | Tissi, Amdoukhoum-Kalma, Haraza | |||
| 81 | Adé | Adé | Adé, Mogororo, Modeina, Kouma | |||
| 82 | Koukou-Angarana | Koukou-Angarana | Koukou-Angarana, aradib, Marrena | |||
| 20 | Tandjilé | Laï | 83 | Tandjilé-Est | Laï | Laï, Deressia |
| 84 | Tandjilé-Centre | Béré | Béré, Choua, Delbian | |||
| 85 | Tandjilé-Ouest | Kélo | Kélo, Baktchoro, Kolon, Dogou, Bologo | |||
| 86 | Manga | Dono-Manga | Dono-Manga, Guidari, Ndam | |||
| 87 | Manbagué | Dafra | Dafra, Nangassou, Miambé, Bouguidang | |||
| 21 | Tibesti | Bardaï | 88 | Bardaï | Bardaï | BardaïZoumri, Yebissoma |
| 89 | Zouar | Zouar | Zouar, Goubonne, Zouarké | |||
| 90 | Wour | Wour | Wour, Taou, Madigué, KouriBougoudi | |||
| 91 | Aouzou | Aouzou | Aouzou, Oumou, Guizendo | |||
| 22 | Wadi-Fira | Biltine | 92 | Biltine | Biltine | Biltine, Atalang, (Mimi-Hadjer), Kirzim (Mimi-Goz) |
| 93 | Dar-Tama | Guéréda | Guéréda, Kolonga, Sérimbirké (Koulbous) | |||
| 94 | Mégri | Matadjana | Matadjana, Wé, Nanou, Ourda, Mardebé, Tronga, Bakkaoré | |||
| 95 | Iriba | Iribi | Iribi, Tiné, Ourba, Maïba, Dougouba, Erré | |||
| 96 | Al-Bihir | Arada | Arada, Fama, Kharma, Am-Sidir, Kadjimar | |||
| 97 | Dar-Alfawakih | Am-Zoer | Am-Zoer, Mata, Gourmaka | |||
| 23 | N’Djaména | N’Djaména | 107 | 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème Arrondissement |
Article 3 : La ville de N’Djaména, est une province à statut particulier, régie par un texte spécifique.
Article 4 : Les provinces sont administrées par les Gouverneurs et les départements, par les préfets.
Les statuts et les attributions des chefs des Unités Administratives sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
Article 5 : Les limites territoriales des provinces sont celles des anciennes régions.
Les limites territoriales des départements et celles des Communes sont fixées par décret pris en conseil des ministres.
Article 6 : La présente ordonnance qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l’ordonnance n°037/PR/2018 du 7 août 2018, portant création des Unités Administratives et des Collectivités Autonomes, sera enregistrée et publie au Journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.
Fait à N’Djaména, le 10 août 2018