Ordonnance portant création de collectivités territoriales décentralisées
Ordonnance 03-001
Article 1er : En application des dispositions de la loi organique n°002/PR/2000 du 16 Février 2000, il est créé en République du Tchad les Collectivités Territoriales Décentralisées suivantes :
- les Régions ;
- les Départements ;
- les Communes.
Article 2 : Les Régions sont :
| N° | Région | SIÈGE |
|---|---|---|
| 1 | Batha | Ati |
| 2 | BET | Faya |
| 3 | Chari - Baguirmi | Massenya |
| 4 | Guéra | Mongo |
| 5 | Hadjer-Lamis | Massakory |
| 6 | Kanem | Mao |
| 7 | Lac | Bol |
| 8 | Logone Occidental | Moundou |
| 9 | Logone Oriental | Doba |
| 10 | Mandoul | Koumra |
| 11 | Mayo - Kebbi Est | Bongor |
| 12 | Mayo- Kebbi Ouest | Pala |
| 13 | Moyen Chari | Sarh |
| 14 | Ouaddaï | Abéché |
| 15 | Salamat | Am-Timan |
| 16 | Tandjilé | Laï |
| 17 | Wadi-Fira | Biltine |
Article 3 : Les Départements sont :
| N° | DEPARTEMENTS | SIÈGE |
|---|---|---|
| 1 | Aboudeia | Aboudeia |
| 2 | Assoungha | Adré |
| 3 | Baguirmi | Massenya |
| 4 | Barh-Azoum | Am-Timan |
| 5 | Barh-El Gazal | Moussoro |
| 6 | Barh Kôh | Sarh |
| 7 | Barh Sara | Moïssala |
| 8 | Barh Signaka | Melfi |
| 9 | Batha Est | Oum-Hadjer |
| 10 | Batha Ouest | Ati |
| 11 | Biltine | Biltine |
| 12 | Borkou | Faya |
| 13 | Chari | Mandélia |
| 14 | Dababa | Bokoro |
| 15 | Dagana | Massakory |
| 16 | Dar Tama | Guéréda |
| 17 | Djourf-Al Hamar | Am-Dam |
| 18 | Dodjé | Béinamar |
| 19 | Ennedi Est | Bahaï |
| 20 | Ennedi Ouest | Fada |
| 21 | Fitri | Yao |
| 22 | Grande Sido | Maro |
| 23 | Guéra | Mongo |
| 24 | Haraze-Al-Biar | Massaguet |
| 25 | Haraze-Mangueigne | Haraze-Mangueigne |
| 26 | Kabbia | Gounou-Gaya |
| 27 | Kanem | Mao |
| 28 | Kôbé | Iriba |
| 29 | Lac Iro | Kyabé |
| 30 | Lac Léré | Léré |
| 31 | Lac Wey | Moundou |
| 32 | La Pendé | Doba |
| 33 | La Nya Pendé | Goré |
| 34 | Loug Chari | Bousso |
| 35 | Mamdi | Bol |
| 36 | Mandoul Occidental | Bédjondo |
| 37 | Mandoul Oriental | Koumra |
| 38 | Mayo-Boneye | Bongor |
| 39 | Mayo-Dallah | Pala |
| 40 | Monts de Lam | Baïbokoum |
| 41 | Ngourkosso | Bénoye |
| 42 | Ouara | Abéché |
| 43 | Sila | Goz-Béida |
| 44 | Tandjilé Est | Laï |
| 45 | Tandjilé Ouest | Kélo |
| 46 | Tibesti | Bardaï |
| 47 | Wayi | Ngouri |
Article 4 : Les Communes sont :
| N° | N° | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdi | 32 | Baro | 63 | Chokoyan |
| 2 | Abéché | 33 | Bebalem | 64 | Daboua |
| 3 | Abgué | 34 | Bebedjia | 65 | Dafra |
| 4 | Aboudeia | 35 | Béladjia | 66 | Daha |
| 5 | Abougoudam | 36 | Bédaya | 67 | Danamadji |
| 6 | Adé | 37 | Béboto | 68 | Dembo |
| 7 | Adré | 38 | Bébo-Pen | 69 | Déressia |
| 8 | Alako | 39 | Bédjondo | 70 | Delbian |
| 9 | Am-Dam | 40 | Békamba | 71 | Déli |
| 10 | Am-Doback | 41 | Békan | 72 | Djedaa |
| 11 | Am-Habilé | 42 | Béinamar | 73 | Djéké-Djéké |
| 12 | Am-Timan | 43 | Bénoye | 74 | Djindjébo |
| 13 | Am-N’Djaména | 44 | Béré | 75 | Djouna |
| 14 | Amléyouna | 45 | Bessao | 76 | Diona |
| 15 | Am-Sack | 46 | Bessada | 77 | Doba |
| 16 | Am-Sileb | 47 | Binder | 78 | Donia |
| 17 | Am-Zoer | 48 | Biltine | 79 | Dourbali |
| 18 | Arada | 49 | Bitkine | 80 | Dono-Manga |
| 19 | Aouzou | 50 | Bodo | 81 | Doum-Doum |
| 20 | Assinet | 51 | Bogomoro | 82 | Fada |
| 21 | Ati | 52 | Bohobé | 83 | Farchana |
| 22 | Bâ-Illi | 53 | Bokoro | 84 | Faya |
| 23 | Bahaï | 54 | Bol | 85 | Fianga |
| 24 | Baïbokoum | 55 | Bongor | 86 | Gagal |
| 25 | Bagassola | 56 | Boum-Kebbir | 87 | Gama |
| 26 | Balimba | 57 | Bouna | 88 | Goré |
| 27 | Baltoubaye | 58 | Bousso | 89 | Goundi |
| 28 | Bao | 59 | Borkou Yala | 90 | Gouro |
| 29 | Bao-Billiat | 60 | Borota | 91 | Gounou-Gaya |
| 30 | Bagoua | 61 | Chadra | 93 | Goz-Béida |
| 31 | Barda | 62 | Chinguil | 93 | Gueri-Am-Hitane |
| N° | N° | N° | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Guidari | 129 | Léré | 164 | Mouraye |
| 95 | Guèlengdeng | 130 | Laoukassy | 165 | Moundou |
| 96 | Guégou | 131 | Lagon | 166 | Moussoro |
| 97 | Guéréda | 132 | Lamé | 167 | Moussa-Foyo |
| 98 | Hadjer-Hadid | 133 | Larmanaye | 168 | N’Dam |
| 99 | Haouich | 134 | Linia | 169 | N”Djamena Fara |
| 100 | Haraze Djombo-Kebit | 135 | Liwa | 170 | Ngangara |
| 101 | Haraze-Mangueigne | 136 | Lougoun | 171 | Niergui |
| 102 | Holloms-Gamès | 137 | Mabrone | 172 | Ngouri |
| 103 | Iriba | 138 | Madana | 173 | Ngondeye |
| 104 | Kalaït | 139 | Magrane | 174 | Nokou |
| 105 | Kangalam | 140 | Mandelia | 175 | Nthiona |
| 106 | Kaoura | 141 | Mao | 176 | Oum-Hadjer |
| 107 | Kara | 142 | Maro | 177 | Ounianga |
| 108 | Karal | 143 | Massaguet | 178 | Pala |
| 109 | Kékédina | 144 | Massakory | 179 | Rig-Rig |
| 110 | Kélo | 145 | Massenya | 180 | Rigaza |
| 111 | Koumra | 146 | Mata | 181 | Roro |
| 112 | Kyabé | 147 | Matadjana | 182 | Saar Gogné |
| 113 | Kim | 148 | Maï-Aïche | 183 | Salal |
| 114 | Kouba-Olanga | 149 | Mandjoura | 184 | Sarh |
| 115 | Kolonga | 150 | Mani | 185 | Sido |
| 116 | Kouloudia | 151 | Mangueigne | 186 | Singako |
| 117 | Koulbous-Kodobo | 152 | Mbaïkoro | 187 | Tapol |
| 118 | Kouno | 153 | Mbitoye | 188 | Tiné-Djagaraba |
| 119 | Koundoul | 154 | Mangalmé | 189 | Tissi |
| 120 | Komé | 155 | Melfi | 190 | Torrock |
| 121 | Koukou-Angarana | 156 | Méléa | 191 | Tourba |
| 122 | Koundjourou | 157 | Miché-Miré | 192 | Wadjigui |
| 123 | Korbol | 158 | Mogo | 193 | Wour |
| 124 | Koumogo | 159 | Moïssala | 194 | Yamodo |
| 125 | Koyom | 160 | Moïto | 195 | Yao |
| 126 | Krim-Krim | 161 | Mokofi | 196 | Yébibou |
| 127 | La Loumia | 162 | Mondo | 197 | Ziguey |
| 128 | Laï | 163 | Mongo | 198 | Zouar |
| 199 | Zoumri |
Article 5 : La Ville de N’Djaména est une commune régie par un statut particulier.
Article 6 : En attendant la mise en place effective de leurs organes, les communes sont régies par l’Ordonnance N°17/PR/85 du 24 juillet 1985, portant organisation des communes de moyen exercice.
Article 7 : La création des communautés rurales régies par la loi organique N°007/PR/2002 du 05 juin 2002 fera l’objet d’une loi ultérieure.
Article 8 : La présente Ordonnance sera enregistrée, publiée au Journal Officiel de la République et exécutée comme Loi de l’État.