Loi portant règlement définitif du Budget de l'Etat, gestion 2013
Loi 15-040
Article 1er: Les recettes totales réalisées s’élèvent à 1.745,238 milliards francs CFA pour des prévisions arrêtées ci 1.420,530 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 123%.
Le tableau ci-dessous présente, les prévisions et les réalisations en 2013 (en millions de FCFA).
| Titres | Sections | Nature des recettes | Prévisions 2013 | Réalisations 2013 | Ecarts | % |
| Recettes ordinaires | 1.223.879 | 1.198.072 | 25.807 | 98 | ||
| I | Recettes fiscales | 724 982 | 739.532 | -45.497 | 105 | |
| 1 | Impôts sur le revenu et bénéfices nets | 724.982 | 739.532 | -14.550 | 102 | |
| 2 | Taxes forfaitaires sur les salaires | 7.871 | 13.967 | -6.096 | 177 | |
| 3 | Impôts sur la propriété | 34.670 | 37.326 | -2.656 | 108 | |
| 4 | Taxes sur les biens et services | 62.564 | 71.722 | -2.656 | 108 | |
| 5 | Impôts sur le commerce | 115.208 | 132.445 | -17.237 | 115 | |
| 6 | Autres recettes fiscales | 20.974 | 16.794 | 4.180 | 80 | |
| II | Recettes non fiscales | 257.610 | 186.306 | 71.304 | 72 | |
| 7 | Revenus de la propriété | 3.950 | 2.290 | 126.429 | 58 | |
| 8 | Droits et frais administratifs | 245.643 | 176.094 | 69.549 | 72 | |
| 9 | Autres recettes non fiscales | 8.017 | 6.060 | 1.957 | 76 | |
| Recettes non fiscales à classer | 0 | 1.862 | -1.862 | 0 | ||
| Recettes en Capital | 196.650 | 547.166 | 350.516 | 278 | ||
| III | Recettes en Capital | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | |
| IV | Aides, dons, subventions et transferts en capital | 117.108 | 93.790 | 23.318 | 80 | |
| V | Emprunts | 69.542 | 453.376 | -386.834 | 652 | |
| Total | 1.420.530 | 1.745.238 | 324 | 123 |
Article 2 : Le montant des dépenses ordonnancées s’est établi à 1.690,951 milliards de francs CFA, pour des prévisions budgétaires arrêtées à 1.721,710 milliards de francs CFA, soit un taux d’exécution de 93%.
Le tableau ci-dessous présente la situation des prévisions, des ordonnancements et des écarts (en million de francs CFA).
| Titres | Nature des dépenses | Montants des prévisions | Montants ordonnancés et pris en charge | Ecarts |
| Dépenses ordinaires | 834.077 | 814.692 | 21.785 | |
| I | Intérêts de la dette intérieure Intérêts de la dette extérieure | 17.989 17.808 | 15.826 9.563 | 2.163 8 245 |
| II | Dotations des pouvoirs publics | 473.397 | 496.159 | 6.628 |
| Dépenses de personnel civil Dépenses de personnel Militaire Dépenses de biens et services civils Dépenses de biens et services militaires | 279.132 64.257 106.882 23.116 | 279.132 66.657 102.315 21.055 | 0 -2.400 4.567 2.061 | |
| III | Subventions et transferts courants | 324.893 | 320.144 | 4.749 |
| Dépenses en capital | 987.633 | 876.256 | 111.374 | |
| IV | Dotations aux amortissements | 150.776 | 126.429 | 24.347 |
| Principal de la dette intérieure Principal de la dette extérieure | 92.000 58.776 | 687.543 38.88 | 4.457 19.890 | |
| V | Equipements- investissements | 836.857 | 749.830 | 87.027 |
| A)Equipements-investissements sur ressources propres B)Equipements-investissements sur ressources extérieures | 650.206 186.651 | 600.957 148.873 | 49.249 37.778 | |
| Totaux généraux | 1.821.710 | 1.690.951 | 130.759 |
Article 3 : Les paiements effectués se sont élevés à 1.867,518 milliards francs FCFA.
Le tableau ci-dessous présente les paiements.
| Titres | Libellé | Paiements | Total | ||
| Exercice | Exercices antérieurs | Av.et sans ordonnancement | |||
| Dépenses ordinaires | 729.915 | 72.445 | 20.105 | 822.465 | |
| I | Charges de la dette publique | 18.240 | 0 | 16.479 | 34.719 |
| Intérêts de la dette intérieure Intérêts de la dette extérieure | 9.351 8.889 | 0 0 | 0 16.479 | 9.351 25.368 | |
| II | Dotations des pouvoirs publics | 433.190 | 47.613 | 2.933 | 483.736 |
| Dépenses de personnel civil Dépenses de personnel militaire Dépenses de biens et services civils Dépenses de biens et services militaires | 273.881 66.554 72.652 20.103 | 4.476 739 40.105 2.293 | 0 390 1.042 1.501 | 278.357 67.683 113.799 23.897 | |
| III | Subventions et transferts courants | 278.485 | 24.832 | 693 | 304.010 |
| Organismes nationaux Organismes internationaux Bourses | 250.881 14.920 12.684 | 21.271 1.248 2.313 | 693 0 0 | 272.845 16.168 14.997 | |
| Dépenses en capital | 781.988 | 188.101 | 74.964 | 1 045.053 | |
| IV | Dotations aux amortissements Principal de la dette intérieure Principal de la dette extérieure Equipements Investissements Equipements Investissements sur ressources propres Equipements Investissements sur ressources extérieures | 103.360 64.709 38.651 678.628 529.755 148.873 | 29.004 27.044 1.960 15.097 159.097 0 | 70.811 0 70 871 4 153 4.153 0 | 203.175 91.753 111.422 842.350 693.005 148.873 |
| Totaux généraux 1.511.903 | 260.546 | 95.069 | 1.867.518 |
Article 4 : Le résultat définitif de l’exécution du budget 2013 s’établit à -122,280milliards de francs CFA, représentant un déficit. Il découle de la différence entre le total des recettes réalisées (1.745,238 milliards de FCFA) et les paiements effectués (1,867,518 milliards de FCFA).
Article 5 : Le déficit constaté a été financé par les engagements du Trésor public vis-à-vis de la BEAC à travers son compte courant.
Article 6: Les crédits budgétaires non consommés sont annulés.
Article 7 : La présente Loi sera enregistrée et publiée au Journal officiel de la République et exécutée comme Loi de l’Etat