Loi de règlement
Loi 04-001
Article 1 : Le total des encaissements au cours de l’exercice budgétaire 2002, s’élève à la somme de 190.525 millions de francs CFA y compris la fiscalisation des marchés publics, les aides, dons, subventions et emprunts sur des prévisions évaluées à la somme de 323.022 millions de francs CFA soit un écart de 132.497 millions de francs CFA.
Les recettes recouvrées se décomposent par nature de la manière suivante :
| NATURE DES RECETTES | PRÉVISIONS 2002 | RÉALISATIONS 2002 | % |
|---|---|---|---|
| Titre I : Recettes fiscales | 95.931 | 99.323 | 103,54 |
| * Impôts sur les sociétés IRPP et Bénéfices * Taxes d’apprentissage et forfaitaires * Impôts sur la propriété * Taxes sur les biens et services * Commerce international * Autres recettes fiscales | 28.237 2.870 2.327 25.677 35.430 1.390 | 41.628 1.981 2.567 20.471 32.185 491 | 147,42 69,02 110,31 79,72 90,84 35,32 |
| Titre II : Recettes non fiscales | 12.370 | 12.096 | 97,78 |
| * Revenu de la propriété * Frais administratifs * Autres recettes non fiscales | 1.680 4.462 6.228 | 1.619 4.492 5.985 | 96,37 100,67 96,10 |
| Recettes exceptionnelles (Assistance intérimaire) | 20.208 | 26.304 | |
| Titre III : Recettes en capital | 10.397 | 7.331 | 70,51 |
| * Cession actifs * Produits exonérations fiscales | 397 10.000 | 457 6.874 | 115,11 68,74 |
| Titre IV : Aides, Dons et Subventions | 88.525 | 45.471 | |
| Titre V : Emprunts | 95.591 | ||
| TOTAL | 323.022 | 190.525 | 58,98 |
Article 2 : Les paiements effectués au cours de l’exercice 2002 s’élèvent à 188.497 millions de francs CFA dont 147.375 millions des paiements sur l’exercice courant, et 41.122 millions sur les exercices antérieurs et se présentent suivant le tableau ci-dessous :
| TITRES BUDGÉTAIRES | Crédits ouverts | Prise en charge | PAIEMENTS EFFECTUÉS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sur exo 2002 | Sur ex. ant. | Total paiements | |||
| Titre I : Intérêt de la dette | 12.385 | 10.924 | 6.234 | 3.073 | 9.307 |
| Titre II : Dotation des pouvoirs publics | 10.554 | 102.588 | 89.410 | 15.834 | 105.244 |
| * Dépenses personnel * Dépenses de matériel | 63.852 37.702 | 63.380 39.208 | 61.685 27.725 | 2.193 13.641 | 63.878 41.366 |
| Titre III : Transfert et subventions | 26.195 | 25.446 | 16.352 | 2.880 | 19.232 |
| Titre IV : Dotations aux amortissements | 32.477 | 27.200 | 16.260 | 7.598 | 23.858 |
| Titre V : Équipements et investissements | 243.008 | 27.684 | 19.119 | 11.737 | 30.856 |
| 415.619 | 193.842 | 147.375 | 41.222 | 188.497 |
Article 3 : Il se dégage entre les recettes propres encaissées et les paiements effectués en fin d’exercice 2002 un déficit net de 69.747 millions de francs CFA
Article 4 : La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République.