Décret En vigueur vigueur
Décret portant publication des listes des bureaux de vote pour les élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales de KOUMRA et AM-TIMAN
Décret 99-360
Article 1er : Il est procédé à la publication des listes des bureaux de vote pour les élections législatives partielles dans les circonscriptions électorales de Koumra (Moyen-Chari) et Am-Timan (Salamat).
Article 2° : Les bureaux de vote sont répartis comme suit :
PREFECTURE DU MOYEN – CHARI
SOUS-PREFECTURE DE KOUMRA
| NUM | NOM DU BUREAU DE VOTE | NOMBRE D’INSCRITS |
|---|---|---|
| 1 | KOKO NOMADE | 329 |
| 2 | KOLI | 419 |
| 3 | LOUWEI I | 480 |
| 4 | MANGUELI I | 480 |
| 5 | MAINADJA | 316 |
| 6 | MILAKALI | 260 |
| 7 | MOUROUM GOULAYE | 741 |
| 8 | NDANGTARI | 671 |
| 9 | NDAWADE | 415 |
| 10 | NDILA II | 604 |
| 11 | NGOUROUMTI I | 586 |
| 12 | NGOUROUMTI II | 458 |
| 13 | NGOUROUMTI III | 540 |
| 14 | PALOUM II | 489 |
| 15 | PENI III | 562 |
| 16 | BEHOMON I | 639 |
| 17 | BESSADA N° 3/A | 400 |
| 18 | BOUNDOUROU II | 595 |
| 19 | DEBEMBE I | 480 |
| 20 | DOBEMBE II | 466 |
| 21 | DOGOUROU | 762 |
| 22 | DORO III | 536 |
| 23 | FERRICK MALLOUM AMADOU | 688 |
| 24 | KABA | 540 |
| 25 | OAGALA | 488 |
| 26 | KANGTE II | 734 |
| 27 | KARWAGNAO | 671 |
| 28 | KEMKAGA I | 389 |
| 29 | KOKO III | 480 |
| 30 | MAITATE | 534 |
| 31 | GAMBORO II | 376 |
| 32 | GAMBORO I | 420 |
| 33 | LOGOLO | 506 |
| 34 | NOMADE (ALI SAKINE) | 444 |
| 35 | KAKA I | 420 |
| 36 | KOKA II | 402 |
| 37 | BOH CENTRE | 734 |
| 38 | KOH 3 | 530 |
| 39 | BEKONON | 427 |
| 40 | BEHOMON II | 580 |
| 41 | N° 1 | 540 |
| 42 | KOKA NOMADE | 120 |
| 43 | XXXXX | 460 |
| 44 | BEDAYA I A | 520 |
| 45 | BEDAYA I B | 540 |
| 46 | BEDAYA I/C | 400 |
| 47 | BEDAYA II/A | 440 |
| 48 | BEDAYA II B | 460 |
| 49 | BEDAYA II C | 450 |
| 50 | BELE | 713 |
| 51 | BENGUEWE I | 520 |
| 52 | BENGUEWE II | 563 |
| 53 | BESSADA I | 700 |
| 54 | BESSADA II | 675 |
| 55 | DENI I | 620 |
| 56 | DENI II | 571 |
| 57 | DOYOU I | 560 |
| 58 | DOYOU II | 640 |
| 59 | DOYOU III | 556 |
| 60 | KADDAYA | 780 |
| 61 | BALAMANI I | 600 |
| 62 | BALAMANI II | 489 |
| 63 | MOUDJIBE I | 600 |
| 64 | MOUDJIBE II | 422 |
| 65 | BEDAYA II/D | 458 |
| 66 | NOMADE II | 866 |
| 67 | BEBOPEN CENTRE III | 540 |
| 68 | BEDAN II | 439 |
| 69 | BEDAN III | 533 |
| 70 | BEDAN I B | 560 |
| 71 | BEDIGRI II | 663 |
| 72 | BEDOGO I A | 535 |
| 73 | BEDOGO II A | 403 |
| 74 | BEKESSI II | 459 |
| 75 | BEKESSI III | 540 |
| 76 | DOKOH I | 601 |
| 77 | ECOLE OFFICIELLE 3/B | 425 |
| 78 | ECOLE OFFICIELLE BEDJONDO II | 300 |
| 79 | ECOLE OFFICIELLE III/A | 480 |
| 80 | ECOLE OFFICIELLE IV A | 540 |
| 81 | ECOLE OFFICIELLE I/B | 460 |
| 82 | GOUROUMTI II | 565 |
| 83 | KANINGA I A | 600 |
| 84 | KOH I | 580 |
| 85 | KOH II | 694 |
| 86 | KOKABRI USINE 3 | 433 |
| 87 | KOKABRI USINE I | 540 |
| 88 | KOKABRI USINE II | 460 |
| 89 | KOTINGORO | 598 |
| 90 | MANGA-DILI I | 480 |
| 91 | NDERGUIGUI I A | 540 |
| 92 | NDERGUIGUI II | 362 |
| 93 | NDJAN I | 480 |
| 94 | NDJAN II | 448 |
| 95 | NOMADE FERICK BETORO | 202 |
| 96 | PENI I | 580 |
| 97 | SIRI I | 473 |
| 98 | ECOLE OFFICIELLE IV/B | 474 |
| 99 | NDERGUIGUI I/B | 460 |
| 100 | ECOLE OFFICIELLE II/A | 480 |
| 101 | BEDOGO I/B | 478 |
| 102 | BEDOGO 2/B | 538 |
| 103 | NOMADE 699 | 461 |
| 104 | N° 2 | 480 |
| 105 | BESSA | 780 |
| 106 | EOL I | 540 |
| 107 | ECOLE NORMALE SEDENTAIRE | 70 |
| 108 | BANLE II | 601 |
| 109 | BEKAMBA I/A | 600 |
| 110 | BEKAMBA II | 571 |
| 111 | BEKAMBA FERME | 750 |
| 112 | BEKAMBA I/B | 566 |
| 113 | GONDI II/B | 552 |
| 114 | GOUMBALA | 443 |
| 115 | KEMKAGA I | 419 |
| 116 | MARKALA I | 420 |
| 117 | MARKALA II | 397 |
| 118 | NARA I | 480 |
| 119 | NARA II | 462 |
| 120 | OUARAI I | 520 |
| 121 | OUARAI II/B | 538 |
| 122 | NDILA I | 600 |
| 123 | BESSADA 3/B | 444 |
| 124 | MOSKILIM I | 717 |
| 125 | BOROM II | 750 |
| 126 | GUIDITI I | 540 |
| 127 | KOUMAYE II | 450 |
| 128 | KOUMAYE 2 | 437 |
| 129 | BOROMI | 780 |
| 130 | MANGUELI II | 518 |
| 131 | BOROM III | 445 |
| 132 | GOUNDI BAGUIRMI /C | 649 |
| 133 | BEIGUI II/A | 540 |
| 134 | BEIGUI II/B | 597 |
| 135 | BOUDOBO I | 360 |
| 136 | BOUDOBO II | 432 |
| 137 | DOBO II | 474 |
| 138 | DOBO I | 480 |
| 139 | GOLI II | 349 |
| 140 | GOUNDI II/A | 510 |
| 141 | GOUNDI II/C | 522 |
| 142 | GOUNDI II/D | 599 |
| 143 | GOUNDI BAGUIRMI I | 570 |
| 144 | GOUNDI BAGUIRMI /B | 570 |
| 145 | GOUNDI DJAG II/B | 360 |
| 146 | GOUNDI I/A | 540 |
| 147 | GOUNDI I/B | 459 |
| 148 | GOUNDI II/B | 490 |
| 149 | GUIDITI II | 504 |
| 150 | KOUMAYE I | 450 |
| 151 | MAHIM II/B | 382 |
| 152 | MAHIM-YOKI I | 541 |
| 153 | MOROM II A | 420 |
| 154 | PALLOUM 3 | 488 |
| 155 | PALLOUM I | 510 |
| 156 | SIRANG I | 540 |
| 157 | SIRANG II | 299 |
| 158 | SOUDAYE I | 360 |
| 159 | SOUDAYE II | 410 |
| 160 | TABRANDAYO II | 488 |
| 161 | GOUNDI DJAG/C | 274 |
| 162 | TABRANDAYO I | 540 |
| 163 | MEYE 2 | 427 |
| 164 | GOUNDI DJAG /A | 420 |
| 165 | MEYE 1 | 480 |
| 166 | MOROM II/B | 479 |
| 167 | YONGUI | 520 |
| 168 | MOROM III | 526 |
| 169 | YONGUI I A | 490 |
| 170 | NOMADE I | 754 |
| 171 | NOMADE II | 754 |
| 172 | DIYEI I | 620 |
| 173 | DIYEI II | 396 |
| 174 | DIYEI III | 437 |
| 175 | DORO I | 600 |
| 176 | GOULAYE I | 540 |
| 177 | KEMGAKA II | 437 |
| 178 | KOKO I/A | 540 |
| 179 | KOTKOULI I | 480 |
| 180 | KOTKOULI II | 488 |
| 181 | LABOUTE I | 660 |
| 182 | MATEKAGA | 660 |
| 183 | NDERGUIGUI I/A | 540 |
| 184 | NDERGUIGUI I | 660 |
| 185 | NGARO | 725 |
| 186 | NGOMANA II | 768 |
| 187 | BORNOU I | 540 |
| 188 | NGABOLO | 680 |
| 189 | BORNOU III | 629 |
| 190 | REPRESENTATION I/B | 492 |
| 191 | BAGUIRMI III | 664 |
| 192 | BENODJO III | 578 |
| 193 | BAGUIRMI I | 450 |
| 194 | MADAN II | 610 |
| 195 | QUARTIER 15 ANS 2 | 406 |
| 196 | BAGUIRMI 2 | 409 |
| 197 | BORNOU 2 | 535 |
| 198 | DORO 2 | 420 |
| 199 | REPRESENTANT 1/A | 558 |
| 200 | MASSA 2 | 561 |
| 201 | MASSA 1 | 555 |
| 202 | REPRESENTANT /II | 776 |
| 203 | DILNDA III | 586 |
| 204 | BENODJO I | 576 |
| 205 | GOULAYE II | 458 |
| 206 | KADAYA II | 469 |
| 207 | DILNDA I | 758 |
| 208 | NGOMANA I | 553 |
| 209 | KOKO II | 540 |
| 210 | MADAN I | 660 |
| 211 | QUINZE ANS I (15 ANS i) | 420 |
| 212 | QUARTIER GOULAYE III | 547 |
| 213 | RPT II B | 416 |
| 214 | NDILNDA II | 540 |
| 215 | KEMKADA (KOKO 4) | 427 |
| 216 | KOUMKAGA | 668 |
| 217 | NDERGUIGUI II | 459 |
| 218 | MAITALI II | 538 |
| 219 | NDERGUIGUI I | 360 |
| 220 | MOHIM-TOKI | 1113 |
| 221 | MAHIM II | 464 |
| 222 | MOUSSIMOUNJA | 529 |
| 223 | BEWALA II/B | 540 |
| 224 | DIA | 329 |
| 225 | KEMKAGA 2 | 435 |
| 226 | BEWALA I | 548 |
| 227 | DOKORO | 723 |
| 228 | NOMADE | 38 |
| 229 | BEDIRI | 600 |
| 230 | NDERGUIGUI II | 662 |
| 231 | KANINGA II | 571 |
| 232 | NGANGARA II | 495 |
| 233 | GOLI I | 360 |
| 234 | NGAN GARA I | 540 |
| 235 | BOUDOUROU I | 539 |
| 236 | KAGA | 639 |
| 237 | PENI NOMADE | 88 |
| 238 | BEBORO II | 459 |
| 239 | BEKESSI IV | 459 |
| 240 | BEKISSI I | 540 |
| 241 | BEBORO III | 445 |
| 242 | PENI II | 599 |
| 243 | BEBERO N° 1 | 540 |
| 244 | PENI | 620 |
| 245 | BEKISSI NOMADE | 240 |
| 246 | YOMI CENTRE | 760 |
| 247 | MANGA DILI II | 407 |
| 248 | XXXXXXXXX | 440 |
PREFECTIRE DU SALAMAT
SOUS-PREFECTURE D’AM-TIMAN
| NUM | NOM DU BUREAU DE VOTE | NOMBRE D’INSCRITS |
|---|---|---|
| 1 | ALHOUSNA | 330 |
| 2 | AL-BAYADI SALAMAT | 300 |
| 3 | AL-KIRENIK | 546 |
| 4 | AMDJALAT I | 600 |
| 5 | AMFONDOK B | 661 |
| 6 | AMKIFEOU | 390 |
| 7 | BIBYENE | 6000 |
| 8 | DARASSALAM A | 600 |
| 9 | DARASSALAM 2 | 580 |
| 10 | DIBKIR | 370 |
| 11 | GARAT NOMADE | 593 |
| 12 | GOZ RACHIDIE | 272 |
| 13 | KACHA KACHA 1 | 450 |
| 14 | KACHA KACHA II | 665 |
| 15 | KAMADAYE | 630 |
| 16 | MARCHE CENTRAL B | 607 |
| 17 | MOURAYE | 580 |
| 18 | TORODONA 2 A | 570 |
| 19 | TORODONA 2 B | 570 |
| 20 | WALLY | 435 |
| 21 | BARDE | 603 |
| 22 | DARASSALAM C | 560 |
| 23 | TORODONOH BUREAU C | 570 |
| 24 | AMFANDOK | 600 |
| 25 | COMMERÇANT | 676 |
| 26 | DJAMBAL-BAHR | 699 |
| 27 | MARCHE CENTRAL A | 633 |
| 28 | RESIDENTIEL | 310 |
| 29 | RIAD | 818 |
| 30 | RIDINA I | 520 |
| 31 | RIDINA B | 473 |
| 32 | TORODONA I | 780 |
| 33 | ZONGO | 519 |
| 34 | GARDOLE | 467 |
| 35 | AMFANDOCK B | 660 |
| 36 | ACHOUKHARA | 545 |
| 37 | AMSSINENE | 217 |
| 38 | MIRIKIKA | 613 |
| 39 | SIHEB | 405 |
| 40 | SIHEB | 505 |
| 41 | WALAK | 978 |
| 42 | MOURAYE | 563 |
| 43 | AMBALDE | 330 |
| 44 | DONGO | 630 |
| 45 | DJEDIDE | 380 |
| 46 | AL MACHICHE | 425 |
| 47 | MOURAYE I | 600 |
| 48 | AM DJOUDOUL | 750 |
| 49 | ALHILELATE | 368 |
| 50 | DIFIR | 660 |
| 51 | MIRER | 690 |
| 52 | ALGUEZATE | 632 |
| 53 | ATOROR ITINERANT | 616 |
| 54 | ALBOUKAS | 480 |
| 55 | ALKESSE | 671 |
| 56 | AMANASSISS I | 630 |
| 57 | AM-SINENE I | 630 |
| 58 | AM-SINENE/B | 613 |
| 59 | DILEMA I | 600 |
| 60 | DILEMA II | 616 |
| 61 | GANATIR | 543 |
| 62 | GANATIR II | 528 |
| 63 | KOUBA-ABOURASSASS | 431 |
| 64 | KOUBO AZARAK | 300 |
| 65 | RASSAL FIL I | 630 |
| 66 | AMANASSIS II | 647 |
| 67 | RIMELIE/NOMADE | 613 |
| 68 | RASSAFIL II | 621 |
| 69 | FAYA NOMADE | 1387 |
| 70 | AL-KOUK | 420 |
| 71 | AMALBARKA | 463 |
| 72 | AMBARITE | 189 |
| 73 | ANDIGNE | 310 |
| 74 | ARDO | 450 |
| 75 | NGNOUBOUTE | 490 |
| 76 | KOUNGUI-HIDJER | 441 |
| 77 | RAB-RAB | 664 |
| 78 | KOINOYE | 275 |
| 79 | SAMAR | 666 |
| 80 | AM ASSALA | 559 |
| 81 | KOKADJANE | 353 |
| 82 | SAKINE | 287 |
| 83 | ALBAYADI | 547 |
| 84 | ALFIRECHE | 279 |
| 85 | AL-ALLAK | 690 |
| 86 | ATTETAL | 709 |
| 87 | BOBACHE | 396 |
| 88 | DJOGO | 754 |
| 89 | DJOUNA | 540 |
| 90 | GOZ-DARWAL | 337 |
| 91 | GOZ-DJARATTE | 547 |
| 92 | GOZ-MOBILE II | 420 |
| 93 | KIETE | 446 |
| 94 | MAGADADA | 540 |
| 95 | MINA I | 479 |
| 96 | MINA II | 499 |
| 97 | SAADA | 390 |
| 98 | TAKALAO | 690 |
| 99 | TIDI | 360 |
| 100 | AMDJALAT II | 591 |
| 101 | ATOUA | 413 |
| 102 | ALBIDJI | 440 |
| 103 | GOURMOUDAYE | 660 |
| 104 | AM-RATCHO | 398 |
| 105 | NOMADE DE AMLEINA | 639 |
| 106 | SOUGNE | 360 |
| 107 | ACHIGAF | 763 |
| 108 | BIBYENE | 601 |
| 109 | BARH KEITA | 760 |
| 110 | AFFOUSS | 600 |
| 111 | AMCHOKA | 385 |
| 112 | GOZ MOBILE I | 450 |
| 113 | TARODONA II D | 574 |
| 114 | NOMADE FANNA | 857 |
Article 3° : Le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet pour compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.