Décret En vigueur vigueur
Décret fixant l'implantation et l'articulation des unités territoriales et mobiles de la gendarmerie nationale
Décret 94-039
Article 1: L’implantation et l’articulation des unités territoriales de la Gendarmerie nationale font l’objet du tableau ci-après:
| N° | LEGION | COMPAGNIE | BRIGADE | N° | LEGION | COMPAGNIE | BRIGADE | |
| 1 | FAYA | FAYA | PAYA GOURO KOUBA OULANGA YARDA | 4 | MAO | MAO | MAO MECHIMERE MOUSSORO NOKOU RIG RIG SALAL ZIGUEY | |
| BARDAT | BARDAT AOUZOU WOUR YEBI BOUR ZOUAR ZOUMRI | |||||||
| BOL | BOL BAGA SOLA fDOUM DOUM LIWA NGOURI | |||||||
| FADA | FADA CAO ITOU KALAÏT OUNIANGA KEBIR | |||||||
| 5 | BONGOR | BONGOR | BONGOR KIM GUELENGDENG | |||||
| GOUNOU-GAYA | GOUNOU-GAYA ERE FIANGA PONT KAROUAL | |||||||
| 2 | ABECHE | ABECHE | ABECHE ABOUGOUDAN ADRE FARCHANA | |||||
| LAÏ | LAÏ BERE KELO | |||||||
| BILTINE | BILTINE AM ZOER ARADA ARAMKOLE GUEREDA IRIBA KOULBOUS TiNE | |||||||
| PALA | PALA BINDER GAGAL TORROCK | |||||||
| 6 | MASSENYA | MASSENYA | MASSENYA BOUSSO DOURBALI NGAMA | |||||
| GOZ-BEIDA | GOZ-BEIDA AMDAN MONGORORO TISSI | |||||||
| MASSAGUET | MASSAGUET BOKORO MASSAKORY MOITO NGOURA | |||||||
| 3 | MONGO | MONGO | MONGO BITKINE MANGALME MELFI | N’DJAMENA | N’DJAMENA B.U. N° 1 B.U. N° 2 B.U. N°3 B.U. N°4 B.U. N° 5 | |||
| ATI | ATI AM DJEMENA BILALA AMSAK ASSINET DJEDDA HARAZE DJOMBO OUM ADJER | 7 | MOUNDOU | MOUNDOU | MOUNDOU BELADJA BEINAMAR BENOYE KRIM KRIM | |||
| DOBA | DOBA BAIBOKOUM BEBEDJA BEBOTO BESSAO GORE LARMANAYE MADANA MBAIKORO | |||||||
| SARH | SARH | SARH BANDA SONASUT BOUM KEBIR DANAMADJI KORBOL KYABE MARO | ||||||
| 8 | TOTAL = 8 LEGIONS - 22 COMPAGNIES 22 BRIGADES RECHERCHES 116 BRIGADES TERRITORIALES | |||||||
| KOUMRA | KOUMRA BEDAYA BEDJIONDO BEKAMBA DEMBO | |||||||
| GOUNDI MOISSALA | ||||||||
| AM TIMAN | AM TIMAN ABOUDEIA DAHA HARAZE MANGUEIGNE |
| GROUPEMENT DE GENDARMERIE MOBILE | SCADRON DE GENDARMERIE MOBILE | GROUPEMENT DE GENDARMERIE MOBILE | ESCADRON DE GENDARMERIE MOBILE | |
| FAYA | 1/1 FAYA 1/2 FADA 1/3 BARDAT 1/4OUNIANGAKEBIR | 1/1 N’DJAMENA | 6/1 BONGOR 6/2 LAÏ | |
| 7/1 N’DJAMENA 7/2 N’DJAMENA 7/3 N’DJAMENA | ||||
| 1 / 2 N’DJAMENA | 7/4 N’DJAMENA 7/5 N’DJAMENA | |||
| ABECHE | 2/1 ABECHE 2/2 ABECHE 2/3 BILTINE | GROUPEMENT DE SECURITE ET D’INTERVENTION DE LA GENDARMERIE NATIONALE | ESCADRON D’INTERVENTION ESCADRON DE SECURITE | |
| SARH | 4/1 SARH 4/2 SARH 4/3 AM TIMAN | MOUNDOU | 8/1 MOUNDOU 8/2 MOUNDOU 8/3 DOBA | |
| 5/1 MAO 5/2 BOL |
Article2: Le Ministre de la Défense nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre est chargé de l’exécution du présent qui prend effet pour compter de la date de sa signature et qui sera publié au journal officiel de la République.