Ce texte a été modifié
Décret n°316/PR/MDNACVG/86 du 28 mai 1986, fixant les rémunérations mensuelles des militaires occupant des postes de responsabilité dans les forces armées nationales tchadiennes (FANT)
Décret 86-316
Décrète :
Article 1 : Les rémunérations mensuelles forfaitaires des militaires occupant des postes de responsabilité au sein des forces armées nationales tchadiennes sont fixées comme suit :
| Ministère de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre | Montant |
| Inspecteur des Armées | 250 000 |
| Inspecteur des Armées adjoint | 200 000 |
| Contrôleur Général aux Armées | 200 000 |
| Contrôleur Général adjoint aux Armées | 175 000 |
| Chef d’État-major particulier | 175 000 |
| Directeur du Bureau de Planification | 175 000 |
| Directeur du Service de Coopération | 175 000 |
| Aide de Camp du MINIDEF | 150 000 |
| Chef de Secrétariat du MINIDEF | 40 000 |
| Chef de Section du Contrôle Général aux Armées | 75 0000 |
| Chef de Secrétariat du Contrôle Général aux Armées | 40 000 |
| Chef de Secrétariat de l’Inspection des Armées | 40 000 |
| Haut Commandement des Forces Armées Nationales Tchadiennes | Montant |
| Commandant en Chef des FANT | 300 000 |
| Commandant en Chef 1er adjoint | 250 000 |
| Commandant en Chef 2ème adjoint | 225 000 |
| Conseiller du Commandant en Chef | 175 000 |
| Directeur de Cabinet du COMCHEF | 175 000 |
| Aide de Camp du COMCHEF | 150 000 |
| Chef de Secrétariat du COMCHEF | 40 000 |
| Directeur de Service Inter-Armée | 175 000 |
| Directeur de Service Inter-Armée adjoint | 150 000 |
| Chef de Section de Direction de Service Inter-Armée | 75 000 |
| Chef de Secrétariat de Direction de Service Inter-Armée | 40 000 |
| Chef de Bureau du HCFANT | 175 000 |
| Chef de Bureau du HCFANT adjoint | 150 000 |
| Trésorier du HCFANT | 150 000 |
| Chef du Protocole militaire | 125 000 |
| Chef du Protocole militaire adjoint | 100 000 |
| Chef du bureau Pension | 100 000 |
| Chef du bureau Pension adjoint | 75 000 |
| Chef de Section de Bureau du HCFANT | 75 000 |
| Chef de Secrétariat de Bureau du HCFANT | 40 000 |
| Directeur du Mess des officiers | 100 000 |
| Gérant du Mess des officiers | 75 000 |
| Chef Atelier DIRFAT | 50 000 |
| Contrôleur de grande formation | 125 000 |
| Gestionnaire de la DIRFAT | 125 000 |
| Armée de terre | Montant |
| Commandant de l’Armée de Terre | 200 000 |
| Commandant de l’Armée de Terre adjoint | 175 000 |
| Commandant d’Armée Délégué | 175 000 |
| Commandant du Bataillon de Commandement et des Services | 150 000 |
| Commandant du Bataillon de Commandement et des Services adjoint | 125 000 |
| Commandant de la Compagnie du Quartier Général | 75 000 |
| Commandant de la Compagnie du Quartier Général adjoint | 60 000 |
| Officier de Garnison | 75 000 |
| Commandant de la Compagnie de Transport | 150 000 |
| Commandant de la Compagnie de Transport adjoint | 125 000 |
| Chef de Bureau COMAT | 75 000 |
| Chef de Service de l’Etat-major COMAT | 75 000 |
| Chef du Secrétariat COMAT | 40 000 |
| Armée de l’Air | Montant |
| Commandant de l’Armée de l’Air | 200 000 |
| Commandant de l’Armée de l’Air adjoint | 175 000 |
| Personnel navigant officier | 100 000 |
| Personnel navigant sous-officier | 80 000 |
| Commandant de Base | 125 000 |
| Chef de Service | 125 000 |
| Chef de bureau COMAA | 75 000 |
| Chef de Secrétariat COMAA | 40 000 |
| Personnel non-navigant spécialiste officier | 75 000 |
| Personnel non-navigant spécialiste sous-officier | 75 000 |
| Personnel non-navigant des services généraux officier | 60 000 |
| Personnel non-navigant des services généraux sous-officier | 40 000 |
| Police militaire nationale | Montant |
| Commandant de la police militaire nationale | 200 000 |
| Commandant de la police militaire nationale adjoint | 175 000 |
| Commandant de l’Ecole de la police militaire nationale | 150 000 |
| Commandant de l’Ecole de la police militaire nationale adjoint | 125 000 |
| Commandant de Compagnie de police militaire territoriale | 125 000 |
| Commandant de Compagnie de police militaire territoriale adjoint | 100 000 |
| Commandant d’Escadron de la police militaire nationale | 75 000 |
| Commandant d’Escadron de la police militaire nationale adjoint | 60 000 |
| Chef de Peloton de l’Escadron de la police militaire nationale | 50 000 |
| Commandant de Brigade de police militaire territoriale | 60 000 |
| Commandant de Brigade de police militaire territoriale adjoint | 50 000 |
| Chef de bureau COMPMN | 75 000 |
| Chef du Secrétariat COMPMN | 40 000 |
| Chef de Service de l’Etat-major COMPMN | 75 000 |
| Commandement de Zones et sous-zones | Montant |
| Commandant de Zone Militaire | 150 000 |
| Commandant de Zone Militaire adjoint | 125 000 |
| Conseiller du Commandant de Zone | 125 000 |
| Commandant de sous-zone | 125 000 |
| Commandant de sous-zone adjoint | 100 000 |
| Commandant de Bataillon Blindé | 125 000 |
| Commandant de Bataillon Blindé adjoint | 100 000 |
| Commandant d’Escadron Blindé | 100 000 |
| Commandant d’Escadron Blindé adjoint | 75 000 |
| Chef de Peloton d’Escadron Blindé | 75 000 |
| Commandant d’Escadron d’Appui | 125 000 |
| Commandant d’Escadron d’Appui adjoint | 100 000 |
| Chef de Peloton d’Escadron d’Appui | 75 000 |
| Commandant de Compagnie portée | 75 000 |
| Commandant de Compagnie portée adjoint | 60 000 |
| Chef de Section | 50 000 |
| Adjudant de Compagnie | 40 000 |
| Chef de Détachement | 60 000 |
| Officier des Renseignements de Zone | 60 000 |
| Officier des Renseignements de sous-zone | 40 000 |
| Officier Logistique de Zone | 50 000 |
| Officier Logistique de Zone adjoint | 35 000 |
| Officier d’ordinaire de Zone | 50 000 |
| Officier d’ordinaire de Zone adjoint | 35 000 |
| Officier de Garnison de Zone | 50 000 |
| Officier auto de zone | 50 000 |
| Officier auto de zone adjoint | 35 000 |
| Officier des transmissions de Zone | 50 000 |
| Officier des transmissions de Zone adjoint | 35 000 |
| Officier des transmissions de sous-zone | 40 000 |
| Officier Auto de sous-zone | 40 000 |
| Infirmier major de sous-zone | 40 000 |
| Officier des détails de zone | 50 000 |
| Officier des détails de zone adjoint | 40 000 |
| Officier des détails de sous-zone | 40 000 |
| Chef des services techniques du matériel | 75 000 |
| Corps spécialisés | Montant |
| Pharmacien-chef des pharmaciens militaires | 150 000 |
| Médecin-chef d’hôpital militaire | 150 000 |
| Médecin-chef d’hôpital militaire adjoint | 125 000 |
| Médecin | 125 000 |
| Dentiste | 125 000 |
| Vétérinaire | 125 000 |
| Pharmacien | 125 000 |
| Chef de service Laboratoire | 75 000 |
| Chef de service Génie Sanitaire | 75 000 |
| Chef de service radiologique | 75 000 |
| Infirmier major de zone | 50 000 |
| Infirmier major de zone adjoint | 35 000 |
| Gestionnaire de la DIRSANTE | 125 000 |
| Commandement des bataillons commandos | Montant |
| Commandant de bataillon | 125 000 |
| Commandant de bataillon adjoint | 100 000 |
| Officier S3 | 75 000 |
| Officier auto | 50 000 |
| Officier des transmissions | 50 000 |
| Officier des détails | 50 000 |
| Officier des détails adjoint | 40 000 |
| Infirmier major | 50 000 |
| Officier des renseignements | 50 000 |
| Ecole et centres d’instruction | Montant |
| Commandant de l’Ecole des Officiers | 175 000 |
| Commandant de l’Ecole des Officiers adjoint | 150 000 |
| Directeur des Etudes de l’Ecole des Officier | 100 000 |
| Commandant de Brigade de l’Ecole des Officier | 75 000 |
| Officier instructeur de l’Ecole des Officier | 75 000 |
| Sous-officier instructeur de l’Ecole des Officier | 50 000 |
| Elève officier 1ère année | 15 000 |
| Elève officier 2ème année | 20 000 |
| Commandant de Centre d’Instruction | 125 000 |
| Commandant de Centre d’Instruction adjoint | 100 000 |
| Officier instructeur de Centre d’Instruction | 60 000 |
| Sous-officier instructeur de Centre d’Instruction | 50 000 |
| Homme de Troupe instructeur | 30 000 |
| Directeur des Etude de Centre d’Instruction | 75 000 |
| Officier des détails de Centre d’Instruction | 50 000 |
| Officier des détails adjoint de Centre d’Instruction | 40 000 |
| Commandant de l’Ecole des cadres | 150 000 |
| Commandant de l’Ecole des cadres adjoint | 125 000 |
| Infirmier major de Centre d’Instruction | 50 000 |
Article 2 : Les frais d’hôtel, les frais de domesticité et les indemnités de responsabilité sont fixés comme suit :
Comandant en chef des FANT :
- Frais d’hôtel : 100 000
- Frais de domesticité : 60 000
Comandant en chef 1er adjoint :
- Frais de domesticité : 50 000
Comandant en chef 2ème adjoint :
- Frais de domesticité : 40 000
Comandant de Grande Formation et commandant de Zone :
- Indemnité de responsabilité : 30 000
Comandant de Grande Formation adjoint, commandant de Zone adjoint, commandant de sous-zone adjoint et commandant de Brigade commando :
- Indemnité de responsabilité : 20 000
Trésorier Général FANT :
- Indemnités de responsabilité pécuniaires : 50 000
Trésorier du CAC :
- Indemnités de responsabilité pécuniaires : 35 000
Officier des détails de Zone, de bataillon et de CI :
- Indemnités de responsabilité pécuniaires : 20 000
Officier des détails de sous-zone :
- Indemnités de responsabilité pécuniaires : 15 000
Article 3 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°452/PR/CAB/84 du 8 novembre 1984 et le décret n°102/PR/CAB/85 du 18 mai 1985.
Article 4 : Le ministre de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Ministre des Finances et de l’Informatique sont chargés, chacun en ce le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature et sera enregistrée, communiqué et publié partout où besoin sera.
Fait à N’Djaména, le 28 mai 1986
Al Hadj Hissein Habré