Décret n°102/PR/CAB/85 du 18 mai 1985, portant additif au décret n°452/PR/CAB/84 fixant les rémunérations mensuelles des militaires occupant des postes de responsabilité dans les Forces Armées Nationales Tchadiennes
Décret 85-102
Décrète :
Article 1 : Les rémunérations mensuelles forfaitaires des militaires et assimilés occupant des postes de responsabilité au sein des Forces Armées Nationales Tchadiennes sont fixées comme suit :
| I - Minisdef | |
| Inspecteur des Armées | Montant en FCFA |
| Contrôleur des Armées | 250 000 |
| Contrôleur général des armées adjoint | 200 000 |
| Directeur du bureau de Planification et programme | 175 000 |
| Directeur du service de coopération | 175 000 |
| Aide du camp du MINIDEF | 150 000 |
| Chef de secrétariat | 40 000 |
| II - HCFANT | |
| Conseiller COMCHEF | 175 000 |
| Directeur de cabinet COMCHEF | 175 000 |
| Aide de camp du COMCHEF | 150 000 |
| Chef du secrétariat COMCHEF | 40 000 |
| Chef de section de bureau HCFANT | 75 000 |
| Chef de section de direction de service inter-armée | 75 000 |
| Trésorier des FANT | 150 000 |
| Contrôleur des grandes formations SP.Sce interarmées | 125 000 |
| Chef de bureau pension | 100 000 |
| Chef de bureau pension adjoint | 75 000 |
| Chef de secrétariat bureau HCFANT et directeur | 40 000 |
| Directeur du MESS des officiers | 100 000 |
| Directeur du MESS des officiers adjoint | 75 000 |
| Gérant du MESS des officiers | 60 000 |
| vaguemestre | 50 000 |
| III – Armée de terre | |
| Chef du bureau COMAT | 75 000 |
| Officier de garnison | 80 000 |
| Commandant COG | 80 000 |
| Chef des services Etat-major COMAT | 75 000 |
| Comarme délégué | 175 000 |
| Comarme délégué adjoint | 150 000 |
| Chef secrétariat COMAT | 40 000 |
| Vaguemestre | 40 000 |
| IV – Armée de l’air | |
| Chef de bureau COMAA | 75 000 |
| Chef secrétariat COMAA | 40 000 |
| Personnel non navigant officier | 75 000 |
| Personnel non navigant sous-officier | 50 000 |
| Personnel non navigant des services généraux officiers | 60 000 |
| Personnel non navigant des services généraux sous-officiers | 40 000 |
| vaguemestre | 40 000 |
| V – Police militaire | |
| Chef de bureau COMPMN | 75 000 |
| Chef secrétariat | 40 000 |
| Chef des services État-major COMPMN | 75 000 |
| Chef de peloton | 50 000 |
| vaguemestre | 40 000 |
| VI – Zones et sous-zones militaires | |
| Conseillers COMZONE (9 et 10) | 100 000 |
| Commandant de compagnie adjoint | 60 000 |
| Chef de section | 50 000 |
| Adjudant de compagnie | 40 000 |
| Chef de détachement | 60 000 |
| Officier de renseignement de Zone | 60 000 |
| Officier de renseignement de sous-zone | 40 000 |
| Officier logistique | 50 000 |
| Officier d’ordinaire | 50 000 |
| Officier de garnison de zone | 50 000 |
| Chef comptable de sous-zone | 40 000 |
| Vaguemestre | 35 000 |
| Commandant des opérations (COMOPS) | 100 000 |
| Adjoint au commandant des opérations | 80 000 |
| VII – Corps spécialisés | |
| A - Santé | |
| Médecin | 125 000 |
| dentiste | 125 000 |
| Chef de service laboratoire | 75 000 |
| Chef de service génie sanitaire | 75 000 |
| Chef de service radiologie | 75 000 |
| Infirmier major de zone | 50 000 |
| Infirmier major de zone adjoint | 35 000 |
| B – Matériel | |
| Chef des services techniques | 75 000 |
| VIII – Ecole Centre d’Instruction et Stagiaires | |
| Directeur des Etudes des Ecoles et CI | 75 000 |
| Commandant des Ecoles des Enfants de Troupes | 75 000 |
| Commandant de brigade Ecole des officiers | 70 000 |
| Officier instructeur Ecole des officiers | 60 000 |
| Sous-officier instructeur Ecole des officiers | 50 000 |
| Officier instructeur Centre d’Instruction | 60 000 |
| Sous-officier instructeur Centre d’Instruction | 50 000 |
| Homme de troupe instructeur Centre d’Instruction | 30 000 |
| Stagiaire cycle universitaire | 25 000 |
| Stagiaire cycle agent technique | 15 000 |
| Elève officier 1° année | 15 000 |
| Vaguemestre | 35 000 |
| Elève officier 2° année | 20 000 |
| IX – Stagiaires à l’étranger | |
| Officier | 40 000 |
| Sous-officier | 30 000 |
| Homme de troupe | 20 000 |
Article 2 : Lorsque le solde mensuel indiciaire est supérieur au solde forfaitaire, les intéressés conservent le bénéfice de leur salaire indiciaire.
Les dispositions antérieures contraires sont abrogées.
Article 3 : Le Ministre délégué à la Présidence de la République, chargé de la Défense Nationale, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre et le Ministre des Finances et Matériels, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré, communiqué et publié au Journal officiel de la République du Tchad.
Fait à N’Djaména, le 18 mai 1985
Al Hadj Hissein Habré