Décret fixant les taxes de désinfection, désinsectisation, dératisation, de mise en bière, d’exhumation et amendes à infliger pour non observation des règles d’hygiène
Décret 85-087
Décrète :
Article 1 : Sont fixées sur l’étendue du Territoire National, des taxes d’hygiène pour prestations de service et des amendes pour insalubrité publique.
Article 2 : Les prestations de service d’hygiène sont les suivantes:
- Désinfection
- Désinsectisation
- Dératisation - Mise en Bière
- Exhumation
Article 3 : Les amendes à infliger pour non observation des règles d’hygiène s’appliquent aux :
- Industries
- Entreprises et Assimilés - Restaurants et Assimilés
- Débit de boisson et Assimilés
- Entrepôts de stockage et assimilés - L’habitat.
Chapitre 1 : Des taxes
Article 4 : Les opérations citées à l’article 2 sont :
- Payantes sur demande des particuliers
- Obligatoires et payantes pour les Industries
- Entreprises assimilée, Restaurants et assimilés
- Débits de boisson et assimilés, Bars dancings et assimilés, entrepôts de stockage et assimilés. La mise en bière et l’exhumation aux fins de transfert des restes mortels sont payantes.
Article 5 : La fréquence des opérations de désinsectisation obligatoire est de 2 mois et celle de désinfection obligatoire est mensuelle.
Article 6 : La mise en bière et l’exhumation se font en présence des forces de l’ordre.
Article 7 : Les taxes sont fixées comme suit :
1 - Communes de plein exercice
| Nature des opérations | Lieux | Tarifs | Observations |
|---|---|---|---|
| Désinfection | Logements des particuliers Puits | 800 F 800 F | La chambre Le puits |
| Industries - Entreprises Hôtels - Entrepôts – magasins à grande surface | 150 F | Au m² | |
| Débits de boisson Magasins Restaurants-bars Boites de nuit | 75 F | M² | |
| Logements des particuliers | 1 000 F | La chambre | |
| Industries – entreprises – hôtels Entrepôts – magasins grande surface | 200 F | Au m² | |
| Désinsectisation | Débits de boisson – restaurants Bars dancing – boites de nuit Magasins | 100 F | Au m² |
| Lutte contre les abeilles | Chez les particuliers Entreprises et assimilées | 2 000F 10 000 F | Forfait Forfait |
| Dératisation | Habitations des particuliers Entreprises et assimilées Pose de pièces | 10 F/g 15 /g 20/j par pièce | Tout raticide Appât Dans tous les cas |
| Mise à bière | 10 000 F | Forfait | |
| Exhumation | 50 000 F | ||
| Fumigation | Habitations des particuliers Silos-entrepôts et assimilés | 2 000 F 250 f/m3 | Forfait |
2 - Communes de moyen exercice et assimilées
| Nature des opérations | Lieux | Tarifs | Observations |
|---|---|---|---|
| Désinfection | Logements des particuliers Puits | 500 F 500 F | La chambre Le puits |
| Industries - Entreprises Hôtels - Entrepôts – magasins à grande surface | 100 F | Au m² | |
| Débits de boisson Magasins – Restaurants Bars dancing - boites de nuit | 50 F | Au m² | |
| Désinsectisation | Logements des particuliers | 750 F | La chambre |
| Industries – entreprises Hôtels - entrepôts Magasins à grande surface | 100 F | Au m² | |
| Débits de boissons – restaurants Bars-dancing – boites de nuit | 50 F | Au m² | |
| Lutte contre les abeilles | Chez les particuliers Entreprises et assimilées | 2 000F 10 000 F | Forfait Forfait |
| Dératisation | Habitations des particuliers Entreprises et assimilées Pose des pièges | 5 F/g 10 F/g 15 /F jour | Pour tout raticide Appât Dans tous les cas |
| Mise à bière | 5 000 F | Forfait | |
| Exhumation | 25 000 F | Forfait | |
| Fumigation | Habitations des particuliers Silos-entrepôts et assimilés | 1 000 F 125 F | Forfait Le m3 |
3. Zones rurales
Toutes les opérations sont gratuites
Chapitre 2 : Des sanctions
Article 8 : La non observation des règles d’hygiène est constatée lors des inspections sanitaires sur procès-verbaux. Les contraventions, sur délivrance de convocation, se présenteront au plus tard dans les 24 heures à la direction ou aux services du génie sanitaire et de l’environnement aux fins de paiement des amendes prévues à l’article 9.
En cas de refus de paiement des amendes ils seront déférés au parquet du procureur de la République pour la mise en mouvement de l’action publique.
Article 9 : Les contraventions sont passibles des peines suivantes :
| Infractions | Amendes | Sanctions administratives |
|---|---|---|
| Locaux insalubres | 2 500 à 40 000 F | Fermeture provisoire de 8 à 45 jours par décision du DGSE et des autorités administratives locales sur proposition des chefs de service du GSE |
| Matériels non conformes | 2 500 à 40 000 | - |
| Manipulation non conforme, usage des journaux non imprimés | 300 à 30 000 F | - |
| Véhicules non réglementaires assurant le transport des aliments | 4 000 à 100 000 francs, peine doublée en cas de récidive | - |
| Conditionnement, conservation et distribution insalubres denrées alimentaires : a. Petites et moyennes entreprises b. Les industries agroalimentaires | 1 000 à 300 000 francs, peine doublée en cas de récidive 6 00 à 1 500 000 francs, peine doublée en cas de récidive | Fermeture provisoire de 1 à 3 mois par décision ministérielle, préfectorale ou sous-préfectorale |
| Non disposition de l’eau potable | 3 000 à 300 000 francs, peine doublée en cas de récidive | Fermeture provisoire de 15 jours à 3 mois par décision du DGSE, préfectorale ou sous-préfectorale |
| Ouverture et exploitation des établissements définis à l’article 3, sans avis du ministère de la Santé publique | 30 000 à 300 000 francs | |
| Défaut de port de tenue de travail | 3 000 à 35 000 francs | |
| Défaut de carte de santé | 4 000 à 24 000 francs, peine doublée en cas de récidive | Suspension du contrevenant à exercer jusqu’établissement de la carte. Fermeture provisoire de 1 à 3 mois par décision du DGSE ou des autorités administrative locales sur proposition des chefs de service de génie sanitaire. |
| Défaut des installations sanitaires | 3 000 à 150 000 francs. Peine doublée en cas de récidive. | Fermeture provisoire de 1 à 2 mois par décision du DGSE ou des autorités administrative locales sur proposition des chefs de service de génie sanitaire. Fermeture définitive par décision ministérielle, préfectorale ou sous-préfectorale |
Article 10 : Les Chefs d’Établissements définis à l’article 3 sont civilement responsables des sanctions prononcées contre leurs employés
Article 11 : Tous ceux qui, par actes ou paroles se seront rendus coupables de menaces, d’outragea ou d’insultes à l’égard des agents de l’Administration ou du service technique chargé de l’inspection ou auront à entraver l’exécution de leur mission, seront punis de 5 jours à 6 mois de prisons.
Chapitre 3 : Dispositions générales
Article 12 : Les taxes et amendes sont perçues par le régisseur sur présentation d’un récépissé de contravention délivré par le DGSE ou le chef de service.
Article 13 : La suspension de la mesure frappant le contrevenant intervient après présentation du reçu délivré par le régisseur. En cas de travaux à entreprendre la suspension de la mesure ne pourra être effective qu’après finition de ces travaux dûment constatés par les services techniques.
Article 14 : Le présent décret qui prend effet pour compter du 2 janvier 1985 et qui sera enregistré, communiqué et publié partout où besoin sera, annule toutes dispositions antérieures contraires.
Article 15 : Les Ministres de la Santé Publique, des Finances et Matériels, de l’Intérieur et de la Réforme Administrative et de la Justice, Garde de Sceaux sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution