Décret n°465/PR/MFM/84 du 31 décembre 1984, portant modification de l’article 1er alinéa (d) et (e) du décret n°059/PR/MFM/84 du 13/02/84, portant application de l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84, portant budget général pour 1984
Décret 84-465
Décrète :
Article 1 : Les taux de la contribution à l’Effort de Reconstruction institués par l’article 3 de l’ordonnance n°018/PR/MFM/84, portant budget général pour 1984, sont modifiés comme suit :
d) Sont classées dans la catégorie A les sociétés et entreprises de construction ci-après :
| Sociétés et entreprises | Montant |
| COTONTCHAD | 20 000 000 |
| SONASUT | 13 000 000 |
| AIR AFRIQUE | 13 000 000 |
| SETUBA | 13 000 000 |
| BRASSERIES DU LOGONE | 13 000 000 |
| BEAC | 13 000 000 |
| CTT | 10 000 000 |
| BIAT | 10 000 000 |
| BTCD | 10 000 000 |
| SOCIÉTÉ GILVIANI SA | 10 000 000 |
Sont assimilées à cette catégorie les sociétés et entreprises désignées ci-après :
| SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES | 6 700 000 |
| STAR NATIONALE | 6 700 000 |
| MCT | 6 700 000 |
| STT | 6 700 000 |
| AIR TCHAD | 6 700 000 |
| TOTAL TCHAD | 6 700 000 |
| MOBIL TCHAD | 6 700 000 |
| ESSO | 6 700 000 |
| SAC | 6 700 000 |
| SATOM | 6 700 000 |
| COLAS | 6 700 000 |
| SHELL TCHAD | 6 700 000 |
Sont classées dans la catégorie B les sociétés de transit, les sociétés para-étatiques, les société de commerce général et autres sociétés à activités limitées :
| MORY & CIE | 3 400 000 |
| STAT | 3 400 000 |
| TRANSCAP | 3 400 000 |
| SOCOPAO | 3 400 000 |
| IMPRIMERIE DU TCHAD (IDT) | 3 400 000 |
| SOTERA | 3 400 000 |
| NSCKN | 3 400 000 |
| STECAP | 3 400 000 |
| SARTT | 3 400 000 |
| ASECNA | 3 400 000 |
| SOFRITAIRE | 3 400 000 |
| TIT | 3 400 000 |
| PHARMAT | 3 400 000 |
| DEVINIERE | 3 400 000 |
| BOITE DE NUIT | 3 400 000 |
| ”PACHA CLUB” “NIGHT-CLUB” | 3 400 000 |
Sont assimilées à cette catégorie le reste des sociétés et entreprises à dimension semblable :
| SHO | 2 000 000 |
| CFAO | 2 000 000 |
| HOTEL LA TCHADIENNE | 2 000 000 |
| BOGOMA TCHAD | 2 000 000 |
| SPICT | 2 000 000 |
| SOTACI | 2 000 000 |
| STEE | 2 000 000 |
| REPRO-SERVICE | 2 000 000 |
| SIEMI TCHAD | 2 000 000 |
| BOUCHERIE MODERNE | 2 000 000 |
| GRANDE MENUISERIE DU TCHAD | 2 000 000 |
| AFRIQUE AUTO SERVICE | 2 000 000 |
| SEC | 2 000 000 |
| ETT THOMSON | 2 000 000 |
| SCRB | 2 000 000 |
| SOTA | 2 000 000 |
| CORETI | 2 000 000 |
| DICKMANS SA | 2 000 000 |
| HOTEL DU CHARI | 1 500 000 |
| AERCT | 1 500 000 |
| SETA | 1 000 000 |
| SODELAC | 1 000 000 |
| SERCOBAT | 1 000 000 |
| PRESERVATRICE | 1 000 000 |
| SOTAC | 1 000 000 |
| BGMC | 1 000 000 |
| SONAPA | 500 000 |
Article 2 : En alinéa (e) du décret n°059/PR/MFM/84 du 13/02/84, les taux en vigueur sont ceux fixés par le Comité des commerçants conformément à la décision interministérielle n°0030/DG/MFM/84 du 20 septembre 1984.
Article 3 : La commission interministérielle est chargée du recouvrement de la CERN auprès des sociétés et entreprises de la place.
Le comité des commerçants est chargé du recouvrement de la CERN auprès des personnes physiques.
Article 4 : La commission interministérielle et le comité des commerçants sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de ce décret.
Article 5 : Les dispositions du décret n°059/PR/MFM/84 non visées par le présent décret restent inchangées.
Fait à N’Djaména, le 31 décembre 1984
Par le Président de la République Al Hadj Hissein Habré
Le ministre des Fiances et Matériels Elie Romba