Décret n°382/PR/PM/MPE/2018 du 2 mars 2018 portant déclaration d'Utilité Publique du Projet de Construction, d'Exploitation et d'Entretien du pipeline reliant la Station Centrale de Traitement (CPF) de Benoy-1 au point de raccordement du Système de Transport de TOTCO au PK 20,629
Décret 18-382
Décrète :
Article 1er : Est déclaré d’Utilité Publique, le Projet de Construction d’Exploitation et d’Entretien du pipeline reliant le Centre de Traitement de Benoy-1 au point de raccordement du Système de Transport de TOTCO au PK 20,629 en aval des installations PS1 de Komé sur une longueur de quatre vingt un virgule six (81,6) km et sur un corridor de trente (30) mètres.
Article 2 : Sont déclarées d’Utilité Publique, toutes les terres et parcelles situées dans l’emprise foncière du projet.
Les besoins fonciers permanents pour le Projet de Construction, d’Exploitation et d’Entretien du pipeline, en plus de l’emprise du pipeline, sont évalués à 40338 m2 pour la zone de stockage, à 600 000 m2 pour le Centre de Traitement et à 404 877m2 pour la Base-vie.
Les coordonnées géographiques du tracé du pipeline, de la zone de stockage, du Centre de Traitement et de la Base-vie sont précisées ci-dessous :
I. Les coordonnées géographiques du tracé du pipeline :
| N° | LON DEG | LON MIN | LON SEC | LAT DEC | LAT MIN | LAT SEC | |
| 1 | 16 | 22 | 30.1 | 09 | 02 | 06.4 | |
| 2 | 16 | 22 | 50.6 | 09 | 01 | 21.1 | |
| 3 | 16 | 22 | 43.4 | 09 | 01 | 06.1 | |
| 4 | 16 | 26 | 35.6 | 08 | 52 | 41.1 | |
| 5 | 16 | 27 | 02.7 | 08 | 52 | 35.5 | |
| 6 | 16 | 27 | 04.6 | 08 | 52 | 12.9 | |
| 7 | 16 | 26 | 51.8 | 08 | 51 | 46.7 | |
| 8 | 16 | 27 | 12.6 | 08 | 51 | 20.9 | |
| 9 | 16 | 28 | 34.2 | 08 | 48 | 23.3 | |
| 10 | 16 | 28 | 20.9 | 08 | 47 | 38.9 | |
| 11 | 16 | 28 | 29.3 | 08 | 47 | 05.0 | |
| 12 | 16 | 29 | 28.9 | 08 | 46 | 53.6 | |
| 13 | 16 | 30 | 09.1 | 08 | 44 | 43.5 | |
| 14 | 16 | 30 | 17.7 | 08 | 43 | 56.3 | |
| 15 | 16 | 30 | 10.4 | 08 | 43 | 20.4 | |
| 16 | 16 | 31 | 55.3 | 08 | 42 | 18.2 | |
| 17 | 16 | 33 | 55.0 | 08 | 41 | 38.2 | |
| 18 | 16 | 36 | 57.6 | 08 | 40 | 41.4 | |
| 19 | 16 | 37 | 03.1 | 08 | 39 | 04.7 | |
| 20 | 16 | 36 | 53.4 | 08 | 36 | 09.5 | |
| 21 | 16 | 37 | 31.0 | 08 | 35 | 11.0 | |
| 22 | 16 | 36 | 47.7 | 08 | 34 | 27.0 | |
| 23 | 16 | 36 | 06.2 | 08 | 32 | 18.8 | |
| 24 | 16 | 36 | 39.1 | 08 | 31 | 52.6 | |
| 25 | 16 | 36 | 35.9 | 08 | 30 | 55.5 | |
| 26 | 16 | 36 | 57.9 | 08 | 30 | 32.3 | |
| 27 | 16 | 36 | 58.4 | 08 | 28 | 18.5 | |
| 28 | 16 | 38 | 28.2 | 08 | 26 | 52.5 |
II. Les coordonnées de la zone de stockage :
| N° | LONDEG | LON MIN | LON SEC | LAT DEC | LAT MIN | LAT SEC | |
| 1 | 16 | 38 | 17.9 | 8 | 26 | 51.3 | |
| 2 | 16 | 38 | 21.3 | 8 | 26 | 48.0 | |
| 3 | 16 | 38 | 27.7 | 8 | 26 | 54.4 | |
| 4 | 16 | 38 | 24.5 | 8 | 26 | 57.7 |
III. Les coordonnées du Centre de Traitement:
| N° | LONDEG | LON MIN | LON SEC | LAT DEC | LAT MIN | LAT SEC | |
| 1 | 16 | 22 | 15.6 | 09 | 01 | 55.7 | |
| 2 | 16 | 22 | 35.1 | 09 | 01 | 53.0 | |
| 3 | 16 | 22 | 39.6 | 09 | 02 | 25.3 | |
| 4 | 16 | 22 | 20.1 | 09 | 02 | 28.0 |
IV. Les coordonnées de la Base-vie :
| N° | LON_DEG | LON MIN | LON SEC | LAT DEC | LAT MIN | LAT SEC | |
| 1 | 16 | 21 | 56.6 | 09 | 01 | 53.5 | |
| 2 | 16 | 21 | 51.1 | 09 | 01 | 28.0 | |
| 3 | 16 | 21 | 35 | 09 | 01 | 31.5 | |
| 4 | 16 | 21 | 40.7 | 09 | 01 | 57.0 |
Article 3 : Conformément à l’article 3,2 de la convention du 18 janvier 2006, une indemnité juste et équitable sera accordée aux détenteurs des droits coutumiers des terres et des parcelles situées dans l’emprise du projet et les autres installations conformément aux textes en vigueur.
Article 4 : Le Ministre du Pétrole et de l’Énergie, le Ministre des Finances et du Budget et le Ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’DJAMENA, le 02 mars 2018