Décret En vigueur vigueur
Décret n°1720/PR/MFB/2018 du 5 novembre 2018 portant virements/transferts des crédits 2018
Décret 18-1720
**Décrète :
Article 1 :** Il est procédé à des virements/transferts des crédits d’un montant de quatorze milliards quarante millions (14 040 000 000) francs CFA entre les différentes sections, chapitres, articles et paragraphes suivant le tableau ci-dessous :
| Section | Imputation | Crédits ouverts | Disponible | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
| Section 88 | 06-661-03 | 500 000 000 | 500 000 000 | 400 000 000 | 100 000 000 | |
| 06-661-03 | 1 216 000 000 | 1 216 000 000 | 400 000 000 | 600 000 000 | ||
| 06-661-03 | 11 691 165 500 | 1 408 000 000 | 1 000 000 000 | 10 591 000 000 | ||
| 07-661-03 | 300 000 000 | 290 000 000 | 1 100 000 000 | 10 000 000 | ||
| 11-661-03 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 290 000 000 | 500 000 000 | ||
| 19-661-03 | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | ||
| 20-661-03 | 500 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | 250 000 000 | ||
| 08-661-03 | 30 000 000 000 | 108 000 000 | 4 040 000 000 | 34 040 000 000 | ||
| 06-661-03 | 21 000 000 000 | 16 374 483 909 | 10 000 000 000 | 11 000 000 000 | ||
| Section 19 | 02-661-03 | 200 000 000 | 200 000 000 | 10 000 000 000 | 10 200 000 000 | |
| Total général | 67 791 165 500 | 22 347 354 870 | 14 040 000 000 | 14 040 000 000 | 67 791 165 500 |
Article 2 : Le ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 5 novembre 2018