Décret n°421/PR/PM/MASTSP/2014 du 20 juin 2014 fixant les clés de répartition des ressources financières entre la Commune de la Ville de N’Djaména et les Communes d’Arrondissement
Décret 14-421
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Président du Conseil des ministres ;
Sur proposition du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique ;
Le Conseil des ministres entendu en sa séance du 30 avril 2014 ;
Article 1 : Le présent décret fixe les clés de répartition des ressources financières (impôts, taxes et autres droits communaux) entre la commune de la ville de N’Djaména et les communes d’Arrondissement.
Article 2 : Les ressources financières dévolues à la Commune de la Ville de N’Djaména et aux Communes d’Arrondissement sont celles prévues par la Loi n°11/PR/2004 du 07 juin 2004, portant régime Financier et Fiscal des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Chapitre 1 : Des recettes recouvrées par la Commune de la ville de N’Djaména
Article 3 : Les recettes ci-dessous énumérées sont recouvrées par la Commune de la Ville de N’Djaména. Elles sont réparties entre celle-ci et les Communes d’Arrondissement suivant le pourcentage fixé ci-après :
| N° | Nature des recettes | Commune de la Ville | Commune d’Arrondissement |
| A. Produits domaniaux et d’exploitation du domaine | % | % | |
| 01 | Expédition des actes administratifs et d’état civil | 100 | 00 |
| 02 | Taxe de circulation du bétail | 60 | 40 |
| 03 | Droit d’entrée aux forêts | 55 | 45 |
| 04 | Taxe sur la publicité, enseigne et publi-reportage | 60 | 40 |
| 05 | Droit de stationnement et déchargement | 60 | 40 |
| 06 | Autorisation de circuler | 100 | 00 |
| 07 | Location de matériel | 100 | 00 |
| 08 | Droit de place sur les marchés de référence | 60 | 40 |
| B. Produits financiers et divers | |||
| 01 | Produits des services concédés | 50 | 50 |
| 02 | Amendes et contraventions de simple police | 50 | 50 |
| 03 | Autres recettes | 60 | 40 |
| C. Recettes fiscales et parafiscales | |||
| 01 | Taxe sur les mobylettes non immatriculés | 40 | 60 |
| 02 | Taxe sur les voitures à bras | 20 | 80 |
| 03 | Taxe sur transports urbains | 30 | 70 |
| 04 | Taxe de prestation de service | 70 | 30 |
| 05 | Taxe sur les pylônes supportant les équipements | 60 | 40 |
| 06 | Taxe aéroportuaire communale | 70 | 30 |
| 07 | Taxe sur l’électricité | 60 | 40 |
| 08 | Taxe de développement touristique | 65 | 35 |
| 09 | Taxe sur la protection de l’environnement | 40 | 60 |
| 10 | Taxe sur les pirogues | 80 | 20 |
| 11 | Taxe de séjour à l’hôtel | 40 | 60 |
| 12 | Taxe sur les pylônes supportant les lignes électriques | 70 | 30 |
| 13 | Taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives dans les stades de références | 80 | 20 |
| 14 | Taxe sur la location et l’exploitation des terrains et installations sportives dans les stades de référence | 80 | 20 |
| D. Produits exceptionnels | |||
| 01 | Prestation des services techniques municipaux | 55 | 45 |
| 02 | Recettes exceptionnelles | 80 | 20 |
Chapitre 2 : Des recettes recouvrées par les communes d’Arrondissement
Article 4 : Les recettes ci-dessous énumérées sont recouvrées par les communes d’Arrondissement. Elles sont réparties entre celles-ci et la Commune de la ville de N’Djaména suivant le pourcentage fixé ci-après :
| N° | Nature des recettes | Commune de la Ville | Commune d’Arrondissement |
| A. Produits domaniaux et d’exploitation du domaine | |||
| 01 | Expédition des actes administratifs et d’état civil | 00 | 100 |
| 02 | Produits des services d’hygiène | 00 | 100 |
| 03 | Travaux et services divers | 00 | 100 |
| 04 | Droit de place sur les marchés de quartiers | 00 | 100 |
| 05 | Exploitation des carrières dans le périmètre urbain | 20 | 80 |
| 06 | Taxe communale d’équipement | 30 | 70 |
| 07 | Location de corbillard | 00 | 100 |
| 08 | Droit d’entrée à la fourrière municipale | 20 | 80 |
| B. Recettes fiscales et parafiscales | |||
| 01 | Taxe sur la vente d’eau | 00 | 100 |
| 02 | Taxe sur les établissements de nuit et dancing | 00 | 100 |
| 03 | Taxe de séjour à l’auberge | 40 | 60 |
| 04 | Taxe sur les transactions immobilières | 35 | 65 |
| 05 | Taxe sur spectacles cinématographiques | 00 | 100 |
| 06 | Taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères | 00 | 100 |
| 07 | Droit de cabaret | 00 | 100 |
| 08 | Taxe sur les stations de lavage | 00 | 100 |
| 09 | Taxe sur les pompes distributrices de carburant | 20 | 80 |
| 10 | Taxe sur les moulins et huileries artisanales | 00 | 100 |
| 11 | Taxe sur les cérémonies | 00 | 100 |
| 12 | Taxe sur les boulangeries | 20 | 80 |
| 13 | Taxe sur les entrées payantes aux manifestations sportives dans les stades de quartiers | 20 | 80 |
| 14 | Taxe sur la location et l’exploitation des terrains et installations sportives dans les stades de quartiers | 20 | 80 |
| 15 | Taxe sur la fabrication des glaces | 30 | 70 |
| 16 | Taxe d’habitation urbaine | 30 | 70 |
| 17 | Taxe sur les aires d’abattage | 00 | 100 |
| C. Produits exceptionnels | 85 | ||
| 01 | Prestation de bornage | 15 | 15 |
Chapitre 3 : Des recettes rétrocédées par l’Etat et subventions accordées aux communes
Article 5 : Les recettes ci-dessous énumérées sont recouvrées par le trésor public et rétrocédées à la commune de la ville de N’Djaména et aux communes d’Arrondissement suivant la clé de répartition ci-après :
| N° | Nature des recettes | ||
| A. Impôts et taxes aux communes | Ville de N’Djaména | Communes Arr. | |
| 01 | Taxe sur la valeur ajoutée à l’importation (TVAI) | 60 | 40 |
| 02 | Taxe additionnelle à la taxe de circulation | 70 | 30 |
| 03 | Impôts sur fonciers bâtis et non bâtis | 60 | 40 |
| 04 | Amendes forfaitaires de police urbaines | 60 | 40 |
| 05 | Taxes diverses | 60 | 40 |
| 06 | Taxe civique | 00 | 100 |
| 07 | Patentes, Licence, IGL | 20 | 80 |
| 08 | Taxe de service public | 20 | 80 |
| 09 | Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels (TVLP) | 20 | 80 |
| 10 | Taxe sur les jeux | 00 | 100 |
| 11 | Taxe forfaitaire de petits commerçants et artisans | 00 | 100 |
| 12 | Taxe sur les locaux loués en garni | 20 | 80 |
| 13 | Taxe superficielle | 00 | 100 |
| B. Produits exceptionnels | |||
| 01 | Dotation globale de fonctionnement | PM | PM |
Article 6 : Un arrêté conjoint du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique et du Ministre des Finances et du Budget détermineront les modalités de la mise en application du présent décret.
Article 7 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 20 juin 2014
Par le Président de la République
Idriss Déby Itno
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Le Ministre des Finances et du Budget
Bédoumra Kordjé
Le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Sécurité Publique
Abderahim Birémé Hamid