Décret En vigueur vigueur
Décret n°256/PR/PM/MFB/2014 du 18 avril 2014, portant virement et transfert de crédits 2014
Décret 14-256
Décrète :
Article 1 : il est procédé à un virement et transfert de crédits entre les différents sections, chapitres, articles et paragraphes suivant le tableau ci-après :
| Section | Imputation | Nature de la Dépense | LFI | Engagement | Disponible | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés. |
| Section 16 Ministère de la Santé Publique | 76-651-01 P | Fonds soins primaires | 5 850 000 000 | 5 850 000 000 | 700 000 000 | 5 150 000000 | ||
| 60-651-01 P | Hôpital Mère et Enfant | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | 300 000 000 | 2 300 000 000 | |||
| 50-651-01 P | Hôpital Général | 1630 000 000 | 1630 000 000 | 200 000 000 | 1830 000 000 | |||
| 51-651-010 | Hôpital liberté | - | - | 200000000 | 200 000 000 | |||
| 77-651-010 | Lutte Poliomyélite | 1200 000 000 | 1 200 000 000 | 100 000 000 | 1 100 000 000 | |||
| 73-651-010 | Epidémies | 1150 000 000 | 1 150 000 000 | 100 000 000 | 1050 000 000 | |||
| 74-651-010 | Coopération SUD | 1900 000 000 | 1900 000 000 | 123 486 000 | 1 776 514 000 | |||
| 50-651-010 | Hôpital Général | 1770 000 000 | 1770 000 000 | 150 000 000 | 1620 000 000 | |||
| 59-651-010 | Appui aux programmes nationaux | 900 000 000 | 900 000 000 | 150 000 000 | 750 000 000 | |||
| 10-651-010 | Appui à la Santé Nomade | 400 000 000 | 400 000 000 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||
| 75-651-010 | Lutte Paludisme | 4 600 000 000 | 4 600 000 000 | 1000 000 000 | 5 600 000 000 | |||
| 93-651-010 | Fonds Médicaments | 1898 764 000 | 1898 764 000 | 398 764 000 | 1500 000 000 | |||
| 105-651-010 | Appui aux SIS/PNDS | 500 000 000 | 500 000 000 | 100 000 000 | 400 000 000 | |||
| 55-651-010 | Hôpital R de Bongor | 500 000 000 | 500 000 000 | 222 250 000 | 722 250 000 | |||
| 108-651-010 | Hôpital R de Doba | - | - | 100 000 000 | 100 000 000 | |||
| Section 88 Dépenses communes | 08-651-010 | Dépenses Except de Sécurité | 50 000 000 000 | 32 974 421 395 | 17 025 578 605 | 400 000 000 | 49 600 000 000 | |
| Section 14 Défense | 08-624-010 | Contrôles G des Armées | 5 850 000 000 | 220 000 000 | 220 000 000 | |||
| 08-631-010 | Contrôles G des Armées | 2 000 000 000 | 180 000 000 | 190000000 | ||||
| Total | 74 298 764 000 | 32 974 421 395 | 41 324 342 605 | 2 422 250 000 | 2 422 250 000 | 74 298 764 000 |
Article 2 : le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera Enregistré et Publié au Journal Officiel de la République.
N’Djaména, Le 18 Avril 2014
Le Ministre des Finances et du Budget
Bédoumra Kordjé
P. Le Président de la République
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement
Kalzeubé Payimi Deubet