Décret n°1010/PR/PM/MJDH/2014 du 4 septembre 2014, portant création des juridictions et fixant leur ressort territorial
Décret 14-1010
Décrète :
Article 1 : Les cours d’appel suivantes sont créées et établies à N’Djaména, Moundou, Bongor, Sarh, Abéché, Mongo, Moussoro, Faya et Amdjarass.
Article 2 : Chaque chef-lieu de Département est doté d’un Tribunal de Grande Instance dont le ressort territorial couvre l’assise administrative et le rattachement judicaire du Département.
Le siège et le ressort territorial des Tribunaux de Grande Instance et Justices de Paix rattachés à ces Cours d’appel sont fixés conformément aux tableaux ci-après :
| Tableau A Cour d’appel de N’Djaména Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Siège | Ressort Territorial/ Régions couvertes | siège | Ressort Territorial/ Régions couvertes | siège | Sous-préfecture | ||
| N’Djaména | N’Djaména | N’Djaména | N’Djaména | 1°Arrondissement | Ville de N’Djaména | ||
| 2° Arrondissement | |||||||
| 3° Arrondissement | |||||||
| 4° Arrondissement | |||||||
| 5° Arrondissement | |||||||
| 6° Arrondissement | |||||||
| 7° Arrondissement | |||||||
| 8° Arrondissement | |||||||
| 9° Arrondissement | |||||||
| 10° Arrondissement | |||||||
| Chari-Baguirmi | Massenya | Baguirmi | Dourbali | Dourbali | |||
| Maï-Aché | Maï-Aché | ||||||
| Mandélia | Chari | Koundoul | Koundoui | ||||
| La-Loumia | La-Loumia | ||||||
| Bousso | Loug-Chari | Linia | Linia | ||||
| Lougoun | Lousoün | ||||||
| Mogo | Mogo | ||||||
| Hadjer Lamis | Massakory | Dagana | Karal | Karal | |||
| Tourba | Tourba | ||||||
| Bokoro | Dababa | Gama | Gama | ||||
| Molto | Moito, | ||||||
| Massaguet | Haraz-Al Biar | Mani | Mani | ||||
| N’Djaména Fara | N’Djaména Fara |
| Tableau B Cour d’appel de Bongor Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Justices de Paix | ||||||
| siège | Ressort territorial/ Régions courtes | Ressort territorial/ département de | Siège | Sous-préfecture | |||
| Bongor | Mayo Boneye | Gam | Gam | ||||
| Bongor | Mayo-Kebbi Est | Kim | Kim | ||||
| Koyom | Koyom | ||||||
| Moulkou | Moulkou | ||||||
| Rigaza | Rigaza | ||||||
| Samga | Samga | ||||||
| Gounougaya | Kabbia | Bérem et Pont Karol | Bérem et Pont Karol | ||||
| Djodo-Gassa | Djodo-Gassa | ||||||
| Guelendeng | Mayo Lemié | Katoa | Katoa | ||||
| Nanguigolo | Nanguigolo | ||||||
| Fianga | Mont Illi | Hollom-Gamès | Hollom-Gamès | ||||
| Kéra | Kéra | ||||||
| Tikem | Tikem | ||||||
| Youé | Youé | ||||||
| Mayo-Kebbi Ouest | Pala | Mayo Dallah | Gagal | Gagal | |||
| Lamé | Lamé | ||||||
| Torrock | Torrock | ||||||
| Binder | Mayo Binder | Binder | Binder | ||||
| Mboursou | Mboursou | ||||||
| Mbraou | Mbraou | ||||||
| Ribao | Ribao | ||||||
| Léré | Lac Léré | Guégou | Guégou | ||||
| Lagon | Lagon | ||||||
| Tréné | Tréné | ||||||
| Guelo | Guelo | ||||||
| Tandjilé | Laï | Tandjilé Est | Dono-Manga | Dono-Manga | |||
| Déréssia | Déréssia | ||||||
| Guidari | Guidari | ||||||
| Ndam | Ndam | ||||||
| Kélo | Tandjilé Ouest | Dafra | Dafra | ||||
| Dogou | Dogou | ||||||
| Baktchoro | Baktchoro | ||||||
| Bologo | Bologo | ||||||
| Béré | Tandjilé Centre | Delbian | Delbian | ||||
| Tchoua | Tchoua |
| Tableau C Cour d’appel de Moundou Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunal de Grandes Instance | Justice de Paix | |||||
| siège | Ressort territorial/ Régions couvertes | Siège | Ressort Territorial/ Département de | Siège | Sous-préfectures | ||
| Moundou | Logone Occidental | Moundou | Lac Wey • | Bah | Bah | ||
| Déli | Déli | ||||||
| Dodinda | Dodinda | ||||||
| Mbalkabra | NIbalkabra | ||||||
| Mballa-Banyo | Mballa-Banyo | ||||||
| Ngondong | Ngondong | ||||||
| Béinamar | Dodjé | Béissa | Béissa | ||||
| Laokassi | Laokassi | ||||||
| Tapol | Tapol | ||||||
| Krim-krim | Gueni | Bao | Bao | ||||
| Bémangra | Bémangra | ||||||
| Doguindi | Doguindi | ||||||
| Bénoye | Ngourkosso | Bébalem | Bébalem | ||||
| Békiri | Békiri | ||||||
| Béladja | Béladja | ||||||
| Bourou | Bourou | ||||||
| Saar-Goyen | Saar-Goyen | ||||||
| Logone Oriental | Doba | La Pendé | Kara | Kara | |||
| Madana | Madana | ||||||
| Bodo | Kouh Est | Bédjo | Bédjo | ||||
| Béti | Béti | ||||||
| Béboto | Kou Ouest | Baké | Baké | ||||
| Dobiti | Dobiti | ||||||
| Bébédja | La Nya | Béboni | 3éboni | ||||
| Komé | Komé | ||||||
| Mbikou | Mbikou | ||||||
| Miandoum | Miandoum | ||||||
| Coré | La Nya Pendé | Békan | Békan | ||||
| Donia | Donia | ||||||
| Yamodo | Yamodo | ||||||
| Baibokoum | Monts de Lam | Béssao | Béssao | ||||
| Larmanaye | Larmanaye | ||||||
| Mbaikoro | Mbaikoro | ||||||
| Mbitoye | Mbitoye |
| Tableau D Cour d’appel d’Abéché Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | |||||
| siège | Ressort territorial Régions couvertes | Siège | Ressort territorial/ Département de | Siège | Sous-préfecture | ||
| Abéché | Ouaddaï | Abéché | Ouara | Abougoudam | Abougoudam | ||
| Amléyouna | Amléyouna | ||||||
| Bourtail | Bourtail | ||||||
| Chokoyan | Chokoyan | ||||||
| Guéri | Guéri | ||||||
| Marfa | Marfa | ||||||
| Abdi | Abdi | Abker-Djombo | Abker-Djombo | ||||
| Biyéré | Biyéré | ||||||
| Adré | Assoungha | Borota | Eiorota | ||||
| Hadjer-Hadid | Hadjer-Hadid | ||||||
| Mabrone | Mabrone | ||||||
| Molou | Molou | ||||||
| Traoné | Traoné | ||||||
| Wadi Fira | Biltine | Am-Zoer | Am-Zoer | Am-Zoer | |||
| Arada | Arada | ||||||
| Mata | Mata | ||||||
| Guéréda | Darh Tam | Kolonga | Kolonga | ||||
| Serim- Birké | Serim- Birké | ||||||
| Iriba | Iriba | Ourba | Ourba | ||||
| Tiné-Djagaraba | Tiné-Djagaraba | ||||||
| Dougouba | Dougouba | ||||||
| Malba | Malba | ||||||
| Matadjana | Mégri | Wé | Wé | ||||
| Nanou | Nanou | ||||||
| Ourda | Ourda | ||||||
| Matadjana | Matadjana | ||||||
| Mardebe | Mardebe | ||||||
| Troungna | Troungna | ||||||
| Sila | Goz-Béda | Kimiti | Adé | Adé | |||
| Kerfi | Kerfi | ||||||
| Koukou-Angarana | Koukou-Angarana | ||||||
| Mogororo | Mogororo | ||||||
| Moudeïna | Moudeïna | ||||||
| Tissi | Tissi | ||||||
| Am-Dam | Dourouf Al Amar | Haouich | Haouich | ||||
| Magrane | Magrane |
| Tableau E Cour d’appel de Sarh Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | |||||
| Siège | Ressort territorial Régions couvertes | Siège | Ressort territorial Département de | Siège | Sous-préfecture | ||
| Sarh | Moyen-Chari | Sarh | Barh Koh | Balimba | Balimba | ||
| Korbol | Korbol | ||||||
| Koumogo | Koumogo | ||||||
| Moussafoyo | Moussafoyo | ||||||
| Maro | Grande Sido | Danamadji | Danamadji | ||||
| Djéké-Djéké | Djéké-Djéké | ||||||
| Sido | Sido | ||||||
| Kyabé | Lac Iro | Allako | Allako | ||||
| Baltoubaye | Baltoubaye | ||||||
| Bohobé | Bohobé | ||||||
| Boum-Kébir | Boum-Kébir | ||||||
| Dindjébo | Dindjébo | ||||||
| Ngondeye | Ngondeye | ||||||
| Roro | Roro | ||||||
| Singako | Singako | ||||||
| Mandoul | Koumra | Mandoul Oriental | Bédaya | Bédaya | |||
| Béssada | Béssada | ||||||
| Ngoundi | Ngoundi | ||||||
| Mouroum-Goulaye | Mouroum-Goulaye | ||||||
| Ngangara | Ngangara | ||||||
| Moïssala | Barh Sara | Béboro | Béboro | ||||
| Békourou | Békourou | ||||||
| Bouna | Bouna | ||||||
| Dembo | Dembo | ||||||
| Bedjondo | Mandoul Occidental | Bébopen | Bébopen | ||||
| Békamba | Békamba | ||||||
| Péni | Péni |
| Tableau F Cour d’appel de Mongo Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | |||||
| siège | Ressort territorial Régions couvertes | siège | Ressort territorial Département de | Siège | Sous-préfecture | ||
| Mongo | Guéra | Mongo | Guéra | Baro | Baro | ||
| Niergui | Niergui | ||||||
| Bang-Bang | Bang-Bang | ||||||
| Bitkine | Abtouyour | Chinguil | Chinguil | ||||
| Melfi | Barh Signaka | Mokofi | Mokofi | ||||
| Bitchotchi | Bitchotchi | ||||||
| Mangalmé | Mangalmé | Eref | Eref | ||||
| Batha | Ati | Batha Ouest | Djédda | Djédda | |||
| Oum Hadjer | Oum Hadjer | ||||||
| Koundjourou | Koundjourou | ||||||
| Hédjililé | Hédjililé | ||||||
| Amsacck | Amsacck | ||||||
| Haraze-Djombo- Kibit | Haraze-Djombo- Kibit | ||||||
| Assinet | Assinet | ||||||
| Wadi-Djedide | Wadi-Djedide | ||||||
| Yao | Fitri | Am-NDjaména-Bilala | Am-NDjaména-Bilala | ||||
| Salamat | Am-Timan | Barh Azoum | Djouma | Djouma | |||
| Mornaye | Mornaye | ||||||
| Aboudéa | Aboudéa | Abgué | Abgué | ||||
| Am-Habité | Am-Habité | ||||||
| Haraze | Haraze Mangueigne | Daha | Daha | ||||
| Manguéigne | Manguéigne |
| Tableau G Cour d’appel de Moussoro Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | |||||
| siège | Ressort territorial Régions couvertes | Siège | Ressort territorial Département de | siège | Sous-préfecture | ||
| Moussoro | Barh El Gazel | Chadra | Barh El Gazel Ouest | Mourzaragui | Mourzaragui | ||
| Salal | Barh El Gazel Nord | Dourgoulanga | Dourgoulanga | ||||
| Mandjoura | Mandjoura | ||||||
| Moussoro | Barh El Gazel Sud | Am-Sileb | Am-Sileb | ||||
| Michémiré | Michémiré | ||||||
| Fizigui | Fizigui | ||||||
| Kanem | Mao | Kanem | Kékédina | Kékédina | |||
| Méléa | Méléa | ||||||
| Wadjgui | Wadjgui | ||||||
| Nokou | Nord Kanem | Nthiona | Nthiona | ||||
| Rig-Rig | Rig-Rig | ||||||
| Ziguey | Ziguey | ||||||
| Am-Doback | Am-Doback | ||||||
| Bol | Bol | Mamdi | Bagassola | Bagassola | |||
| Daboua | Daboua | ||||||
| Kangalam | Kangalam | ||||||
| Liwa | Liwa | ||||||
| Ngouri | Wayi | Doum-Doum | Doum-Doum | ||||
| Kouloudia | Kouloudia |
| Tableau H Cour d’appel de Faya Siège et ressort des Tribunaux.de Grande Instance et Justice de Paix | ||||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | ||||||
| Siège | Ressort territorial Régions couvertes | Siège | Ressort territorial Département de | siège | Sous-préfecture | |||
| Faya | Borkou | Faya | Bourkou | Kouba Olanga | Kouba Olanga | |||
| Kirdimi | Bourkou Yala | Yarda | Yarda | |||||
| Tibesti | Bardaï | Tibesti Est | Aouzou | Aouzou | ||||
| Yébibou | Yébibou | |||||||
| Zoumri | Zoumri | |||||||
| Zouar | Tibesti Ouest | Goubonne | Goubonne | |||||
| Wour | Wour |
| Tableau I Cour d’appel d’Am-Djarass Siège et ressort des Tribunaux de Grande Instance et Justice de Paix | |||||||
| Cour d’appel | Tribunaux de grande instance | Justice de Paix | |||||
| Siège | Ressort territorial Régions couvertes | Siège | Ressort territorial Département de | siège | Sous-préfecture | ||
| Am-Djarass | Ennedi Est | Am-Djarass | Am-Djarass | Bao | Bao | ||
| Djouna | Djouna | ||||||
| Kaoura | Kaoura | ||||||
| Itou | Itou | ||||||
| Bahaï | Wadi Hawar | Birdouani | Birdouani | ||||
| Ennedi Ouest | Fada | Fada | Gouro | Gouro | |||
| Ounianga Kébir | Ounianga Kébir | ||||||
| Tébi | Tébi | ||||||
| Nohi | Nohi | ||||||
| Kalaït | Mourtcha | Torboul | Torboul |
Article 3 : Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme et le Ministre des Fiances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.
N’Djaména, le 04 septembre 2014
Par le Président de la République
Idriss Déby Itno
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement
Kalzeubé Payimi Deubet
Le Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme
Me Béchir Madet
Le Ministre des Finances et du Budget
Bédoumra Kordje