Décret Portant déclaration d'Utilité Publique du Projet de Construction, d'Exploitation et d'Entretien du pipeline reliant la Station Centrale de Traitement (CPF) du champ de Renier dans le Bassin de Bongor au point de raccordement du Système de Transport de TOTCO situé à 9.5 km à l'aval de PS1 de Komé
Décret 13-050
Article 1: Est déclaré d’Utilité Publique le projet de Construction, d’Exploitation et d’Entretien du pipeline reliant la Station Centrale de Traitement (CPF) du champ de Renier dans le Bassin de Bongor au point de raccordement du Système de Transport de TOTCO situé à 9.5 km à l’aval de PS1 de Komé sur une longueur totale de deux cent cinq (205) kilomètres et sur un corridor de vingt (20) mètres.
Article 2: Sont déclarées d’utilité publique, toutes les terres et parcelles situées dans l’emprise foncière du Projet.
Les coordonnées géographiques du tracé du pipeline de Renier au point de raccordement du Système de Transport de TOTCO situé à 9.5 km à l’aval de PS1 de Komé sont précisées ci-dessous :
| N° | LON. DEC | LON. MIN SEC | LON.SEC | LAT. DEG | LAT. MIN | LAT. SEC | ||
| 1 | 16 | 44 | 11,46 | 10 | 17 | 0,56 | ||
| 2 | 16 | 44 | 20,2 | 10 | 13 | 15,46 | ||
| 3 | 16 | 44 | 17,56 | 10 | 10 | 0,47 | ||
| 4 | 16 | 44 | 2,48 | 10 | 7 | 50,36 | ||
| 5 | 16 | 44 | 5,12 | 10 | 6 | 0,46 | ||
| 6 | 16 | 44 | 13,9 | 10 | 3 | - .41,51 | ||
| 7 | 16 | 44 | 13,15 | 10 | 0 | •50,76 | ||
| 8 | 16 | 44 | 18,84 | 9 | 57 | 33,5 | ||
| 9 | 16 | 44 | 24,12 | 9 | 54 | 37,22 | ||
| 10 | 16 | 44 | 19,53 | 9 | 51 | 45,03 | ||
| 11 | 16 | 44 | 6,72 | 9 | 48 | 58,66 | ||
| 12 | 16 | 43 | 46,3 | 9 | 46 | 22,43 | ||
| 13 | 16 | 43 | 39,31 | 9 | 43 | 36,42 | ||
| 14 | 16 | 43 | 17,01 | 9 | 42 | 22,13 | ||
| 15 | 16 | 43 | 23,24 | 9 | 41 | 5^22 | ||
| 16 | 16 | 43 | 16,26 | 9 | 39 | 55,55 | ||
| 17 | 16 | 43 | 14,33 | 9 | 37 | 58,6 | ||
| 18 | 16 | 43 | 18,05 | 9 | 35 | 5,86 | ||
| 19 | 16 | 43 | 16,93 | 9 | 31 | 31,31 | ||
| 20 | 16 | 43 | 17,26 | 9 | 27 | 38,43 | ||
| 21 | 16 | 42 | 56,68 | 9 | 23 | 38,27 | ||
| 22 | 16 | 42 | 56,21 | 9 | 20 | 54,68 | ||
| 23 | 16 | 42 | 56,33 | 9 | 17 | 31,86 | ||
| 24 | 16 | 43 | 0,93 | 9 | 14 | 22,3 | ||
| 25 | 16 | 42 | 56,85 | 9 | 10 | 19,61 | ||
| 26 | 16 | 43 | 2,99 | 9 | 6 | 8,88 | ||
| 27 | 16 | 43 | 9,84 | 9 | 1 | 36,38 | ||
| 28 | 16 | 43 | 16,35 | 8 | 56 | 10,78 | ||
| 29 | 16 | 42 | 48,39 | 8 | 52 | 53,9 | ||
| 30 | 16 | 42 | 36,61 | 8 | 48 | 35,96 | ||
| 31 | 16 | 42 | 41,79 | 8 | 46 | 56,61 | ||
| 32 | 16 | 42 | 48,55 | 8 | 45 | 44,72 | ||
| 33 | 16 | 43 | 10,79 | 8 | 42 | 55,08 | ||
| 34 | 16 | 43 | 38,18 | 8 | 41 | 18,71 | ||
| .35 | 16 | 43 | 0,1 | 8 | 38 | 26,02 | ||
| 36 | 16 | 42 | 58,29 | 8 | 37 | 37,69 | ||
| 37 | 16 | 43 | 2,87 | 8 | 36 | 10,14 | ||
| 38 | 16 | 43 | 6,45 | 8 | 34 | 32,57 | ||
| 39 | 16 | 42 | 57,16 | 8 | 32 | 44,67 | ||
| 40 | 16 | 42 | 51,37 | 8 | 31 | 36,02 | ||
| 41 | 16 | 42 | 49,21 | 8 | 31 | 26,28 | ||
| 42 | 16 | 42 | 48,3 | 8 | 31 | 4,7 |
Article 3: Une indemnité juste et équitable est accordée aux détenteurs des droits coutumiers des terres et des parcelles situées dans l’emprise foncière du projet.
Article 4: Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.