Décret fixant le nombre des conseillers municipaux des Communes chefs-lieux des Régions et des Départements
Décret 11-530
Décrète :
Chapitre 1 : Des dispositions générales
Article 1 : Le Présent décret fixe le nombre des conseillers municipaux des Communes chefs-lieux des régions et des départements.
Article 2: Conformément aux dispositions de la loi organique n’ 002/PR/2000 du 16 février 2000, portant Statuts des Collectivités Territoriales Décentralisées, le nombre des conseillers municipaux est déterminé proportionnellement à la population de chaque Commune, de la manière suivante,
- Onze (11) conseillers pour les Communes de 500 à 5.000 habitants;
- Treize (13) conseillers pour les Communes de 5.001 à 10.000 habitants
- Quinze (15) conseillers pour les Communes de 10.001 à 20.000 habitants ; Dix sept (17) conseillers pour les Communes de 20.001 à 30.000 habitants ; Vingt un (21) conseillers pour les Communes de 30.001 à 40.000 habitants ;
- Vingt trois (23) conseillers pour les Communes de 40.001 à 50.000 habitants ;
- Trente un (31) conseillers pour les communes de 50.001 habitants et plus.
Chapitre 2 : De la détermination du nombre des conseillers municipaux
Article 3 : Le nombre des conseillers municipaux des Communes chefs-lieux des régions et des départements est fixé comme suit :
| N° | Régions et chefs-lieux | Départements | Communes chefs-lieux | Nbre de population | Nbre des Conseillers |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Barh-El Gazel (Moussoro) | 01 Barh-El Gazel Sud 02 Barh-El Gazel Nord | Moussoro Salal | 23.924 4.996 | 17 11 |
| 02 | Batha (Ati) | 03 Batha Ouest 04 Batha Est 05 Fitri | Ati Oum-Hadjer Yao | 20.695 26.136 5.167 | 17 17 13 |
| 03 | Borkou (Faya) | 06 Borkou 07 Borkou Yala | Faya Kirdimi | 29.719 1.826 | 17 11 |
| 04 | Chari-Baguirmi (Massenya) | 08 Baguirmi 09 Chari 10 Loug-Chari | Massenya Mandelia Bousso | 3.226 13.504 11.549 | 11 15 15 |
| 05 | Ennedi (Fada) | 11 Ennedi 12 Wadi Hawar | Fada Amdjarass | 11.970 20.850 | 15 17 |
| 06 | Guera (Mongo) | 13 Guera 14 Mangalmé 15 Barh Signka 16 Abtouyour | Mongo Mangalmé Melfi Bitkine | 37.080 10.110 8.561 29.227 | 21 15 13 17 |
| 07 | Hadjer-Lamis (Massakory) | 17 Dagana 18 Dababa 19 Haraze-Al-Biar | Massakory Bokoro Massaguet | 26.661 18.122 18.172 | 17 15 15 |
| 08 | Kanem (Mao) | 20 Kanem 21 Nord-Kanem 22 Wadi-Bissam | Mao Nokou Mondo | 35.462 6.078 1.115 | 21 13 11 |
| 09 | Lac (Bol) | 23 Mamdi 24 Wayi | Bol Ngouri | 34.104 7.238 | 21 13 |
| 10 | Logone Occidental (Moundou) | 25 Lac Wey 26 Dodje 27 Gueni 28 Ngourkosso | Moundou Beïnamar Krim-Krim Benoye | 135.789 9.004 7.850 12.027 | 31 13 13 15 |
| 11 | Logone Oriental (Doba) | 29 La Pendé 30 La Nya Pendé 31 Monts de Lam 32 Kouh-Est 23 Kouh-Ouest 34 La Nya | Doba Goré Baïbokoum Bodo Beboto Bébédja | 49.635 21.649 9.249 6.717 6.516 28.084 | 23 17 13 13 13 17 |
| 12 | Mandoul (Koumra) | 35 Mandoul Oriental 36 Mandoul Occidental 37 Barh Sara | Koumra Bédjondo Moïssala | 37.684 11.004 12.041 | 21 15 15 |
| 13 | Mayo-Kebbi Est (Bongor) | 38 Mayo-Boneye 39 Kabbia 40 Mont D’illi 41 Mayo-Lemié | Bongor Gounougaya Fianga Guélendeng | 44.574 20.471 22.087 16.251 | 23 17 17 15 |
| 14 | Mayo-Kebbi Ouest (Pala) | 42 Mayo-Dallah 43 Lac-Léré | Pala Léré | 49.091 22.895 | 23 17 |
| 15 | Moyen-Chari (Sarh) | 44 Barh Köh 45 Grande Sido 46 Lac-Iro | Sarh Maro Kyabé | 96.823 14.888 15.959 | 31 15 15 |
| 16 | Ouaddaï (Abéché) | 47 Adi 48 Assoungha 49 Ouara | Abdi Adré Abéché | 6.271 15.959 6.271 | 13 15 31 |
| 17 | Salamat (Am-Timan) | 50 Barh-Azoum 51 Abdoudeia 52 Haraze-Mangeigne | Am-Timan Aboudeia Haraze | 51.761 7.278 51.761 | 31 13 13 |
| 18 | Sila (Goz-Beïda) | 53 Kimiti 54 Djourf Al-Ahmar | Goz-Beïda Am-Dam | 33.966 5.403 | 21 13 |
| 19 | Tandjilé (Laï) | 55 Tandjilé Est 56 Tandjilé Ouest | Laï Kélo | 18.941 57.596 | 15 31 |
| 20 | Tibesti (Bardaï) | 57 Tibesti-Est 58 Tibesti-Ouest | Bardaï Zouar | 2.543 4.180 | 11 11 |
| 21 | Wadi Fira (Biltine) | 59 Biltine 60 Dar-Tama 61 Kobe | Biltine Guéréda Iriba | 19.035 4.615 30.537 | 15 11 21 |
Chapitre 3 : Des dispositions finales
Article 4 : Le nombre des conseillers municipaux des Communes chefs-lieux des sous-préfectures est déterminé ultérieurement par décret pris en Conseil des Ministres.
Article 5 : Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature; sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.