Décret En vigueur vigueur
Décret portant transferts des crédits 2011
Décret 11-223
Article 1er : Il est procédé à des transferts de crédits entre les différentes sections, chapitres, articles et paragraphes suivant le tableau ci-après :
INVESTISSEMENTS ORDINAIRES : ANNEXE N° 1 DU DECRET DE TRANSFERT
| SECTIONS | NOMENCLATURE | Nature de la Dépense | Crédits ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
| FINANCES | 10 199 644 01 | Formation | 5 000 000 | 4 766 800 | 9 766 800 | |
| 10 04 681 01 | Equipements | 20 000 000 | 6 513 300 | 26 513 300 | ||
| 10 06 646 03 | Fiscalisation | 2 000 000 000 | 4 882 637 553 | 6 882 637 553 | ||
| Total | 2 025 000 000 | - | 4 893 917 653 | 6 918 917 653 | ||
| JUSTICE | 12 57 099 692 01 | Réfection | 19 800 000 | 19 800 000 | ||
| Total | - | - | 19 800 000 | 19 800 000 | ||
| INTERIEUR | 13 02 680 09 | Equipements divers | 650 000 000 | 85 999 407 | 735 999 407 | |
| 13 02 691 01 | Construction | 1 200 000 000 | 188 832 722 | 1 388 832 722 | ||
| Total | 1 850 000 000 | - | 274 832 129 | 2 124 832 129 | ||
| SANTE | 16 106199 680 09 | Equipements divers | 471 360 000 | 471 360 000 | 942 720 000 | |
| 16 5199 691 01 | Construction | 192 000 | 250 000 000 | 250 192 000 | ||
| Total | 471 552 000 | - | 721 360 000 | 1 192 912 000 | ||
| ACTION SOCIALE | 1702 680 09 | Equipements divers | 500 000 000 | 11 614 665 | 511 614 665 | |
| Total | 500 000 000 | - | 11 614 665 | 511 614 665 | ||
| ELEVAGE | 19 03 685 02 | Acquisition véhicules | 30 000 000 | 22 000 000 | 52 000 000 | |
| Total | 30 000 000 | - | 22 000 000 | 52 000 000 | ||
| TOUTES SECTIONS | Investissements divers | 13 286 932 288 | 13 286 932 288 | |||
| CONFON-DUES | ||||||
| Total | 13 286 932 288 | 13 286 932 288 | ||||
| DEPENSES | ||||||
| COMMUNES | ||||||
| 88 80 680 09 | Equipements divers | 37 531 717 783 | 7 343 407 841 | 44 875 125 624 | ||
| Total | 37 531 717 783 | 7 343 407 841 | 44 875 125 624 | |||
| Total Ordinaire | 55 695 202 071 | 13 286 932 288 | 13 286 932 288 | 55 695 202 071 |
| INVESTISSEMENTS & TRANSFERTS PETROLE : ANNEXE N° 2 DU DECRET DE TRANSFERT | |||||||
| SECTIONS | NOMENCLATURE | Nature de la Dépense | Crédits ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés | |
| JUSTICE | 12 03 691 01 | Construction édifices | 2 000 000 000 | 462 117 810 | 1 537 882 190 | ||
| Total | 2 000 000 000 | 462 117 810 | 1 537 882 190 | ||||
| SANTE | 16 02 684 02 | Acquis. Equip. | 18 909 000 | 18 909 000 | |||
| 16 80 682 01 | Acquis équip. Médico-ch | 4 508 539 000 | 0 | 4 508 539 000 | |||
| 16 80 684 02 | 222 552 000 | 222 552 000 | |||||
| 16 80 691 01 | Constr Edifice, immeub | 1 375 000 000 | 0 | 1 375 000 000 | |||
| 16 0106 199 680 | Divers équipements | 875 000 000 | 564 658 595 | 1 439 658 595 | |||
| Total | 7 000 000 000 | 0 | 564 658 595 | 7 564 658 595 | |||
| ELEVAGE | 19 02 649 01 | Actes prestataires | 50 000 000 | 50 000 000 | |||
| 16 02 682 01 | Acquis équip. Médico-ch | 80 004 000 | 9 996 000 | 90 000 000 | |||
| 16 02 691 01 | Construction | 76 504 564 | 110 000 000 | 186 504 564 | |||
| 16 02 692 01 | Réhab.réfect ouvrag éd | 54 500 000 | 54 500 000 | ||||
| 19 03 649 01 | Actes prestataires | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||
| 19 03 681 01 | Acquis équipmt de bure | 50 000 000 | 0 | 0 | 50 000 000 | ||
| 19 03 681 02 | Acquis équipmt d’inform. | 59 980 300 | 0 | 59 980 300 | |||
| Total | 470 988 864 | 0 | 119 996 000 | 590 984 864 | |||
| INFRAS- TRUCTURES | |||||||
| 22 685 03 | Acquisition autres équip | 151 559 000 | 118 802 028 | 32 758 972 | |||
| 22 692 03 | Réfection, réparat route | 1 577 600 000 | 22 165 744 | 1 555 434 256 | |||
| 22 649 01 | Actes prestataires | 2 872 000 000 | 101 445 956 | 2 770 554 044 | |||
| 22 692 03 | Réfection, réparat route | 4 000 000 000 | 622 896 624 | 3 377 103 376 | |||
| 22 691 03 | Construction des routes | 7 794 265 000 | 27 033 663 | 7 767 231 337 | |||
| 22 691 03 | Construction des routes | 16 575 921 299 | 55 409 896 | 16 520 511 403 | |||
| Total | 32 971 345 299 | 947 753 911 | 0 | 32 023 591 388 | |||
| EAU | 38 02 691 02 | Constr ouvrag hydrauliq | 1 503 147 000 | 409 179 626 | - | 1 093 967 374 | |
| 38 02 691 09 | Constructions diverses | 496 853 000 | 3 357 042 | - | 493 495 958 | ||
| Total | 2 000 000 000 | 412 536 668 | - | 1 587 463 332 | |||
| EDUCATION | 15 02 685 02 | Acquisition véhicules ter. | 260 000 000 | - | 400 000 | 260 400 000 | |
| 15 0319 199 649 | Etudes | 100 000 000 | - | - | 100 000 000 | ||
| 15 0320 199 649 | Etudes | 100 000 000 | - | - | 100 000 000 | ||
| 15 06 683 01 | Acquis équipmt éducati | 400 000 000 | - | 196 393 000 | 596 393 000 | ||
| 15 06 691 01 | Constructions édifices | 1 313 264 646 | - | 560 774 931 | 1 874 039 577 | ||
| 15 08 683 01 | Acquis équipmt éducati | 697 203 890 | - | 162 444 345 | 859 648 235 | ||
| 15 08 691 01 | Constructions édifices | 580 354 763 | - | 258 586 910 | 838 941 673 | ||
| 15 10 691 01 | Constructions édifices | 351 273 104 | - | 947 753 911 | 1 299 027 015 | ||
| Total | 3 802 096 403 | - | 2 126 353 097 | 5 928 449 500 | |||
| PETROLE | 33 51 651 01 | Dépenses globales | 5 000 000 000 | 2 500 000 000 | - | 2 500 000 000 | |
| 33 680 09 | Equi divers | 0 | - | 72 808 680 | 72 808 680 | ||
| Total | 5 000 000 000 | 2 500 000 000 | 72 808 680 | 2 572 808 680 | |||
| MERS | 27 02 649 02 | Frais assistance techniq | 300 000 000 | - | 160 888 799 | 460 888 799 | |
| 27 02 680 09 | Divers équipmts | 430 069 710 | - | - | 430 069 710 | ||
| 27 02 681 01 | Acquis équip bureau | 144 156 907 | - | 205 840 263 | 349 997 170 | ||
| 27 02 681 02 | Acquis équip informatiq | 280 000 000 | - | 199 850 000 | 479 850 000 | ||
| 27 02 682 01 | Acquis équip médico | 685 429 000 | - | - | 685 429 000 | ||
| 27 02 691 01 | Constructions édifices | 190 476 106 | - | - | 190 476 106 | ||
| 27 02 692 01 | Réhab,réfect ouvrage ed | 49 800 000 | - | 9 900 000 | 59 700 000 | ||
| 27 16 680 09 | Divers équipmts | 69 602 000 | - | - | 69 602 000 | ||
| 27 23 692 01 | Réhab,réfect ouvrage ed | 70 000 000 | - | 200 000 000 | 270 000 000 | ||
| 27 67 680 09 | Divers équipmts | 130 006 648 | - | - | 130 006 648 | ||
| 27 69 680 09 | Divers équipmts | 266 092 442 | - | 153 511 908 | 419 604 350 | ||
| Total | 2 615 632 813 | - | 929 990 970 | 3 545 623 783 | |||
| MATUH | 31 02 681 01 | 34 968 000 | - | - | 34 968 000 | ||
| 31 02 681 02 | Acquis équip informatiq | 169 979 320 | - | 1 000 000 | 170 979 320 | ||
| 31 02 681 03 | 357 861 250 | - | - | 357 861 250 | |||
| 31 02 691 09 | Constructions diverses | 87 681 303 | - | 32 549 000 | 120 230 303 | ||
| 31 0209 199 649 0 | Etudes | 1 168 147 397 | - | 106 852 603 | 1 275 000 000 | ||
| 31 0211 199 691 0 | Constructions diverses | 150 000 000 | - | 122 202 834 | 272 202 834 | ||
| 31 0214 199 691 0 | Constructions diverses | 200 000 000 | - | - | 200 000 000 | ||
| Total | 2 168 637 270 | - | 262 604 437 | 2 431 241 707 | |||
| PETROLE | 33 02 681 01 | Acquis équip bureau | 70 095 000 | - | 9 900 000 | 79 995 000 | |
| 33 0200 099 684 02 | 542 931 694 | - | 189 597 510 | 732 529 204 | |||
| 33 03 680 09 | Divers équipmts | 89 095 900 | - | 9 900 000 | 98 995 900 | ||
| 33 03 681 02 | Acquis équip informatiq | 79 077 900 | - | 9 890 100 | 88 977 000 | ||
| 33 03 686 01 | 62 295 000 | - | 26 700 000 | 88 995 000 | |||
| Total | 843 495 494 | - | 245 996 610 | 1 089 492 104 | |||
| Total Pétrole | 58 872 196 143 | 4 322 408 389 | 4 322 408 389 | 58 872 196 143 | |||
| FONCTIONNEMENT ORDINAIRES : ANNEXE N° 3 DU DECRET DE TRANSFERT | ||||||
| Toutes sections | 3 091 948 418 | 3 091 948 418 | 0 | |||
| DEPENSES | ||||||
| COMMUNES | ||||||
| 88 80 630 09 | Biens divers | 14 134 923 212 | 3 091 948 418 | 17 226 871 630 | ||
| Total | 17 226 871 630 | 3 091 948 418 | 3 091 948 418 | 17 226 871 630 | ||
| TOTAL GENERAL | 131 794 269 844 | 20 701 289 095 | 20 701 289 095 | 131 794 269 844 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.