Ce texte n'est plus en vigueur
Décret fixant l'échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires de la République du Tchad
Décret 11-1249
Article 1 : Le présent décret fixe l’échelonnement indiciaire applicable aux différents corps de fonctionnaires regroupés par catégorie et classe.
Il détermine également les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires dans la nouvelle grille indiciaire.
Article 2 : Les catégories et classes des différents corps de fonctionnaires sont hiérarchisées dans l’ordre croissant suivant :
- Catégorie C-1ère Classe
- Catégorie C-2ème Classe
- Catégorie B-1ère Classe
- Catégorie B-2ème Classe
- Catégorie A-1ère Classe
- Catégorie A-2ème Classe
- Catégorie A-3ème Classe
- Catégorie A-4ème Classe
Article 3 : Chaque catégorie/classe définie à l’article 2 ci-dessus, comporte trois (3) grades
- Le grade initial
- Le grade normal
- Le grade terminal
Chaque grade comporte les échelons suivants:
- Grade initial, 12 échelons (y compris la période de stage)
- Grade normal, 10 échelons
- Grade terminal, 10 échelons.
Article 4 : Les indices attachés à chaque échelon, catégorie/classe et grade sont définis dans le tableau suivant :
| Catég | C1 | C2 | B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||||||
| Echelon | Ind | Ind | Ind | Ind | Ind | Ind | Ind | Ind | ||||||||
| Stagiaire 1er2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 11 ème | 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 | 60 | 750 810 870 930 990 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 | 60 | 900 975 1050 1125 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 | 75 | 1050 1125 1200 1275 1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 1875 | 75 | 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 | 100 | 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 2250 2350 2450 | 100 | 1500 1620 1740 1860 1980 2100 2220 2340 2460 2580 2700 2820 | 120 | 1650 1770 1890 2010 2130 2250 2370 2490 2610 2730 2850 2970 | 120 |
| 1er2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème10 ème | 864 936 1008 1080 1152 1224 1296 1368 1440 1512 | 72 | 1044 1116 1188 1260 1332 1404 1476 1548 1620 1692 | 72 | 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 | 90 | 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 | 90 | 1680 1800 1920 2040 2160 2280 2400 2540 2640 2760 | 120 | 1860 1980 2100 2220 2340 2460 2580 2700 2820 2940 | 120 | 2088 2232 2376 2520 2664 2808 2952 3096 3240 3384 | 144 | 2268 2412 2556 2700 2844 2988 3132 3276 3420 3564 | 144 |
| 1er2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème10 ème | 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 | 90 | 1485 1575 1665 1755 1845 1935 2025 2115 2205 2295 | 90 | 1800 1913 2026 2139 2252 2365 2478 2591 2704 1817 | 113 | 2025 2138 2251 2364 2477 2590 2703 2816 2929 3042 | 113 | 2400 2550 2700 2850 3000 3150 3300 3450 3600 3750 | 150 | 2625 2775 2925 3075 3225 3375 3525 3675 3825 3975 | 150 | 3240 3150 3330 3510 3690 3870 4050 4230 4410 4590 | 180 | 3195 3375 3555 3735 3915 4095 4275 4455 4635 4815 | 180 |
Article 5: Le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle grille ci dessus est opéré conformément au tableau ci-après, après une mise à jour des avancements de chaque fonctionnaire.
| Catégorie/classe, grade, échelon et indice ancien | Indice, échelon, catégorie/ classe et grade nouveaux | ||||||
| Catégorie/ classe | grade | échelon | indice | indice | échelon | grade | Catégorie/ classe |
| C-1 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 | 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 660 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er | Initial | C-1 |
| C-1 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 391 414 437 460 483 506 529 552 575 598 | 864 864 864 864 864 864 864 864 864 864 | 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er | Normal | C-1 |
| C-2 | Initial | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 610 656 702 748 794 840 886 932 978 1024 | 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1044 1116 | 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 1er 2ème | Initial | C-2 |
| C-2 | Normal | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 | 900 900 900 900 900 975 1050 1050 1125 1200 1275 1350 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6ème | Normal | C-2 |
| B-1 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 | 900 900 900 900 900 975 1050 1050 1125 1200 1275 1350 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 2 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6ème | Initial | B-1 |
| B-1 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 828 897 966 1035 1104 1173 1242 1311 1380 1449 | 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1350 1440 1440 1530 | 1er 1er 1er 1er 1er 1er 2ème 3ème 3 ème 4 ème | Normal | B-1 |
| B-2 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 750 810 870 930 990 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 | 1050 1050 1050 1050 1050 1125 1200 1275 1275 1350 1425 1500 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 3 ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème | Initial | B-2 |
| B-2 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 1001 1070 1139 1208 1277 1346 1415 1484 1553 1622 | 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1530 1530 1620 1710 | 1er 1er 1er 1er 1er 1er 2ème 2ème 3 ème 4 ème | Normal | B-2 |
| A-1 | Initial | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 1242 1346 1450 1554 1658 1762 1866 1970 2074 2178 | 1680 1680 1680 1680 1800 1920 2040 2160 2280 2280 | 1er 1 er 1 er 1 er 2 ème 3ème 4ème 5 ème 6 ème 6 ème | Initial | A-1 |
| A-1 | Normal | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 1050 1140 1230 1320 1410 1500 1590 1680 1770 1860 1950 2040 | 1350 1350 1350 1350 1450 1550 1650 1750 1850 1950 2050 2150 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème | Normal | A-1 |
| A-2 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 1200 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 | 1500 1500 1500 1620 1740 1860 1980 1980 2100 2220 2220 2340 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 4 ème 5 ème 6 ème 6 ème 7 ème | Initial | A-2 |
| A-2 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 1587 1691 1795 1899 2003 2107 2211 2315 2419 2523 | 2088 2088 2088 2088 2088 2232 2376 2520 2520 2664 | 1er 1 er 1 er 1 er 1 er 2 ème 3ème 4ème 4ème 5 ème | Normal | A-2 |
| A-3 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 1200 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 | 1500 1500 1500 1620 1740 1860 1980 1980 2100 2220 2220 2340 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 4 ème 5 ème 6 ème 6 ème 7 ème | Initial | A-3 |
| A-3 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 1587 1691 1795 1899 2003 2107 2211 2315 2419 2523 | 2088 2088 2088 2088 2088 2232 2376 2520 2520 2664 | 1er 1 er 1 er 1 er 1 er 2 ème 3ème 4ème 4ème 5 ème | Normal | A-3 |
| A-4 | Initial | Stagiaire 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème 11 ème | 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1890 2070 2160 2250 2340 | 1650 1650 1650 1770 1890 1890 2010 2130 2250 2370 2370 2490 | Stagiaire Stagiaire Stagiaire 1er 2ème 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 6 ème 7 ème | Initial | A-4 |
| A-4 | Normal | 1er 2ème 3 ème 4 ème 5 ème 6 ème 7 ème 8 ème 9 ème 10 ème | 1760 1864 1968 2072 2196 2280 2384 2488 2592 2696 | 2268 2268 2268 2268 2268 2412 2556 2700 2700 2844 | 1er 1er 1er 1er 1er 2ème 3 ème 4 ème 4 ème 5 ème | Normal | A |
Article 6 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment le décret n°219/PR/MFPTE/2003 du 23 juin 2003, portant modification du décret n°106/PR/MFPTPEM/2002 du 6 mars 2002, fixant l’échelonnement indiciaire, et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires.
Article 7 : Le Ministre de la fonction publique et du travail et le Ministre des finances et du budget sont chargés, chacun.en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter du 1er janvier 2012, sera enregistré et publié au Journal officielde la République.