Décret En vigueur vigueur
Décret portant publication de la liste électorale pour les élections communales de janvier 2012
Décret 11-1246
Article 1er : Il est procédé à la publication la liste électorale pour les élections communales de janvier 2012.
| N° D’ORDRE | CIRCONSCRIPTION ELECTORALE | NOMBRE D’ELECTEURS |
| 01 | ATi | 8972 |
| 02 | OUM-HADJER | 10523 |
| 03 | FAYA | 18299 |
| 04 | MASSENYA | 1630 |
| 05 | MONGO | 15324 |
| 06 | BiTK.INE | 10300 |
| 07 | MASSAKORY | 14429 |
| 08 | MAO | 16669 |
| 09 | BOL | 9742 |
| 10 | MOUNDOU | 81 990 |
| 11 | DOBA | 23248 |
| 12 | BEBEDJIA | 13984 |
| 13 | GORE | 7269 |
| 14 | KOUMRA | 18176 |
| 15 | BONGOR | 21 058 |
| 16 | GOUNOU-GAYA | 6455 |
| 17 | FIANGA | 8473 |
| 18 | PALA | 22040 |
| 19 | LERE | 9445 |
| 20 | SARH | 39526 |
| 21 | ABECHE | 48473 |
| 22 | AM-TIMAN | 17263 |
| 23 | LAI | 8428 |
| 24 | KELO j | 21 912 |
| 25 | BILTINE | 7513 |
| 26 | IRIBA I | 4682 |
| 27 | MOUSSORO | 18692 |
| 28 | FADA | 9209 |
| 29 | AMDJARASS | 9450 |
| 30 | GOZ-BEIDA | 11 111 |
| 31 | BARDAI | 2355 |
| 32 | VILLE DE N’DJAMENA | |
| 33 | 1er ARRONDISSEMENT | 40320 |
| 34 | 2eme ARRONDISSEMENT | 37842 |
| 35 | 3eme ARRONDISSEMENT | 30550 |
| 36 | 4eme ARRONDISSEMENT | 49 767 |
| 37 | 5eme ARRONDISSEMENT | 49603 |
| 38 | 6eme ARRONDISSEMENT | 30205 |
| 39 | 7eme ARRONDISSEMENT , | 129776 |
| 40 | 8eme ARRONDISSEMENT | 108932 |
| 41 | geme ARRONDISSEMENT | 46502 |
| 42 | 10eme ARRONDISSEMENT | 47081j |
| Total | 1 087 218 |
Article 2 : Les listes nominatives sont dressées par Circonscription et seront affichées conformément aux dispositions du Code Electoral.
Article 3 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.