Décret accordant une première période de renouvellement du permis de recherche d'hydrocarbures lLiquides et gazeux au Consortium OPIC Africa Chad Branch et la République du Tchad
Décret 11-1212
Article 1 : II est accordé au Consortium OPIC et la République du Tchad, une Première Période de Renouvellement de trois (03) ans allant du 25 mai 2011 au 24 mai 2014, du Permis H de Recherches, d’Exploitation et de Transport par canalisation des Hydrocarbures liquides et gazeux.
Article 2 : Le Permis H de Recherches, d’Exploitation et de Transport par canalisation des Hydrocarbures couvre au total une superficie de Treize Mille Cent Vingt Cinq (13.125) km2, dans les bassins du Lac Tchad et de Doba, dont les coordonnées sont données ci-après :
OPIC Africa Chad Branch conserve la moitié de la superficie des blocs dont les coordonnées sont les suivantes:
Les coordonnées du bloc n°I-Lac Tchad sont les suivantes :
| Points | Longitude (DMS) | Latitude de : (DMS) |
|---|---|---|
| 1 | 14°04’30” | Frontière avec le Niger 15°18’00” |
| 2 | Frontière avec le Niger 14°29’33” | 15°47’36” |
| 3 | 14°30’05” | 15°16’05” |
| 4 | 14°40’57” | 15°16’14” |
| 5 | 14°41’03” | 15°09’23” |
| 6 | 14°50’10” | 15°09’31” |
| 7 | 14°50’18” | 15°00’27” |
| 8 | 15°00’04” | 15°00’35” |
| 9 | 15°00’06” | 14°50’02” |
| 10 | 14°20’00” | 14°50’00” |
| 11 | 14°16’30” | 14°51’30” |
| 12 | 14°16’30” | 14°54’30” |
| 13 | 14°14’15” | 14°54’30” |
| 14 | 14°14’15” | 14°59’45” |
| 15 | 14°11’15” | 14°59’45” |
| 16 | 140H’15” | 15°03’30” |
| 17 | 14°08’45” | 15°03’30” |
| 18 | 14°08’45” | 15°09’00” |
| 19 | 14°07’00” | 15°09’00” |
| 20 | 14°07’00” | 15°15’30” |
| 21 | 14°04’30” | 15°15’30” |
La superficie du bloc BLT I est de : 4.850 km²
Les coordonnées du bloc n° II-Chari Sud sont les suivantes :
| Point | Longitude (DMS) | Latitude (DMS) |
|---|---|---|
| 1 | 19°00’00” | Frontère avec la RCA 08°31’30” |
| 2 | 19°00’00” | 08°42’30” |
| 3 | 18°37’30” | 08°42’30” |
| 4 | 18°37’30” | 08°37’30” |
| 5 | 18Q30’00” | 08°37’30” |
| 6 | 18°30’00” | 08°30’00” |
| 7 | 18°07’30” | 08°30’00” |
| 8 | 18°07’30” | 08°22’30” |
| 9 | 17°37’30” | 08°22’30” |
| 10 | 17°37’30” | 08°16’40” |
| 11 | 18°47’25” | 08°16’40” |
La superficie du Bloc BCS II est de : 3.775 km2
Les coordonnées du bloc n° III-Chari Ouest sont les suivantes
| Points | Longitude (DMS) | Latitude de : (DMS) |
|---|---|---|
| 1 | 16°00’00” | 09°24’50” |
| 2 | 16°35’30” | 09°24’50” |
| 3 | 16°35’30” | 09°18’40” |
| 4 | 17°00’00” | 09°18’40” |
| 5 | 17°00’00” | 08°57’00” |
| 6 | 16°12’30” | 08°57’00” |
| 7 | 16°12’30” | 09°11’00” |
| 8 | 16°10’10” | 09°H’00” |
| 9 | 16°10’10” | 09°12’00” |
| 10 | 16°00’00” | 09°12’00” |
La superficie du Bloc BCO III est de : 4.500 km2
**Article 3 :**les agents du Ministère du pétrole dûment mandatés, le Ministre du Pétrole et de l’Energie et le Consortium sont autorisés à respecter les obligations des travaux de chaque partie dans le respect strict des lois des Hydrocarbures en vigueur sur le territoire National en République du Tchad.
Article 4 : les obligations des travaux par le consortium, telles que définies par période de renouvellement, la compensation individuelle et communautaire, le programme des travaux et le respect du Plan de Gestion de l’Environnement, ainsi que le budget y afférent doivent être notifiés au Ministère du Pétrole et de l’Energie pour approbation.
Article 5 : le Ministre du Pétrole et de l’Energie est chargé de l’application du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République.