Décret En vigueur vigueur
Décret portant Publication des listes Electorales des Tchadiens de l'Etranger
Décret 11-068
Article 1er : Il est procédé à la publication des listes électorales du recensement du 25 novembre au 24 décembre 2010 pour les tchadiens de l’étranger.
Article 2 : Le corps électoral des Tchadiens de l’étranger est arrêté à : deux cent trente trois mille sept cent quatre vingt onze (233.791) électeurs repartis par pays comme suit :
| N° d’ordre | PAYS | NOMBRE D’ELECTEURS |
|---|---|---|
| 01 | ALGERIE | 410 |
| 02 | ALLEMAGNE | 43 |
| 03 | ARABIE SAOUDITE | 30.346 |
| 04 | Belgique | 205 |
| 05 | BENIN / GHANA / TOGO | 533 |
| 06 | BURKINA | 671 |
| 07 | CAMEROUN | 2660 |
| 08 | CHINE | 97 |
| 09 | CONGO BRAZZAVILLE | 1059 |
| 10 | COTE D’IVOIRE | 123 |
| 11 | EGYPTE | 559 |
| 12 | ETHIOPHIE | 22 |
| 13 | FRANCE | 506 |
| 14 | GABON | 309 |
| 15 | GUINEE EQUATORIALE | 183 |
| 16 | EMIRATS ARABES UNIS | 183 |
| 17 | LIBYE | 98720 |
| 18 | NIGER | 788 |
| 19 | NIGERIA | 3630 |
| 20 | REPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE | 8370 |
| 21 | REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO | 251 |
| 22 | FEDERATION DE LA RUSSIE | 198 |
| 23 | SENEGAL | 671 |
| 24 | SOUDAN | 83032 |
| 25 | SUISSE | 52 |
| 26 | ETATS UNIS D’AMERIQUE | 169 |
| Total | 233.791 |
Article 3: Les listes nominatives des électeurs sont celles arrêtées et affichées dans les différentes Représentations diplomatiques et Consulaires du Tchad à l’étranger.
Article 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République