Décret En vigueur vigueur
Décret fixant les indemnités mensuelles des membres des démembrements de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)
Décret 10-446
Décrète :
Article 1er : Les indemnités mensuelles des démembrements régionaux, départementaux et sous-préfectoraux de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) sont fixés comme suit :
| Régions | Montant |
|---|---|
| Président : | 100 000 F CFA |
| 1er Vice-Président : | 90 000 F CFA |
| 2ème Vice-Président : | 90 000 F CFA |
| Rapporteur Général : | 80 000 F CFA |
| Rapporteur Général Adjoint : | 80 000 F CFA |
| Trésorier Général : | 80 000 F CFA |
| Trésorier Général Adjoint : | 80 000 F CFA |
| Membre | 70 000 F CFA. |
| Département | Montant |
|---|---|
| Président : | 70 000 F CFA |
| 1er Vice-Président : | 60 000 F CFA |
| 2ème Vice-Président : | 60 000 F CFA |
| Rapporteur Général | 50 000 F CFA |
| Rapporteur Général Adjoint : | 50 000 F CFA |
| Trésorier Général | 50 000 F CFA |
| Trésorier Général Adjoint : | 50 000 F CFA |
| Membre | 40 000 F CFA. |
| Sous-préfectures | Montant |
|---|---|
| Président : | 40 000 F CFA |
| 1er Vice-Président : | 35 000 F CFA |
| 2ème Vice-Président : | 30 000 F CFA |
| Rapporteur Général : | 30 000 F CFA |
| Rapporteur Général Adjoint : | 30 000 F CFA |
| Trésorier Général : | 30 000 F CFA |
| Membre | 25 000 F CFA. |
Article 2 : Le ministre de l’Intérieur et de la sécurité Publique, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.
Article 3 : Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.