Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant publication des listes électorales
Décret 10-1073
Décrète :
Article 1er : II est procédé à la publication des listes électorales du recensement électoral du 05 mai au 25 juin 2010 pour les Tchadiens de l’intérieur.
Article 2 : Le corps électoral est arrêté à quatre millions huit cent trente mille huit cent quatre vingt cinq (4 830 885) électeurs et se décompose comme suit par circonscription électorale:
| N° d’ordre | REGIONS | CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES | NOMBRE D’ELECTEURS |
|---|---|---|---|
| 01 | BATHA | Batha Ouest (Ati) Batha Est(OumHadjer) Fitri (Yao) | 97 373 90 220 53 272 |
| 02 | BARHELGAZEL | Barri El Gazel Sud(Moussouro) Barh El Gazel Nord (Salal) | 97 964 36 735 |
| 03 | BORKOU | Borkou (faya) Borkou Yala (Kirdimi) | 34 829 14 235 |
| 04 | CHARI-BAGUIRMI | Baguirmi (Massenya) Chari (Mandélia) Loug chari(Bousso) | 79 303 80 322 74 279 |
| 05 | GUERA | Guéra (Mongo) Abtouyour (Bitkine) Barh Signaka (Melfi) Mangalmé (Mangalmé) | 64 345 59 993 38 633 38 709 |
| 08 | LAC | Mamdi (Bol) Wayi (Ngouri) | 110 187 92 040 |
| 09 | LOGONE OCCIDENTAL | Lac Wey (Moundou) Dodjé (Beinamar) Guéni kosso (Bénoye) NGourkosso (Bénoye | 167.032 45.144 38.299 66 .283 |
| 10 | LOGONE ORIENTAL | La Pende (Doba) Kouh Est (Bodo) Kouh Ouest (Béboto) La Nya (Bébédjia) La Nya Pende (Goré) Monts de Lam (Baïbokoum) | 72 215 46 410 26 265 64 579 41 340 92 887 |
| 11 | MANDOUL | Mandoul Oriental (Koumra) Barh Sara (Moïssala) Mandoul Occidental (Bédjondo) | 112 986 91 734 68 570 |
| 12 | MAYO KEBBI EST | Mayo-Boneye (Bongor) Kabbia (Gounou-Gaya) Mayo Lémié (Guélendeng) Mont Illi (Fianga) | 108 518 97 142 33 210 96 934 |
| 13 | MAYO KEBBI OUEST | Mayo-Dallah (Pala) Lac Léré (Léré) | 128 875 92 774 |
| 14 | MOYEN CHARI | Barh Kôh (Sarh) Grande Sido(Maro) Lac Iro (Kyabé) | 132 926 44 911 73 282 |
| 15 | OUADDAI | Ouara (Abéché) Abdi (Abdi) Assoungha(Adré) | 146 995 41 663 96 902 |
| 16 | SALAMAT | Barh Azoum (Am-Timan) Aboudéia (Aboudéia) Haraze Mangueigne (Haraze) | 146 995 41 663 96 902 |
| 17 | TANDJILE | Tandjilé Est (Laï) Tandjilé Ouest (Kélo) | 105 560 165 863 |
| 18 | WADI FIRA | Biltine (Biltine) Dar Tama (Guéréda) Kobé (Iriba) | 78 011 51 645 39 001 |
| 19 | ENNEDI | Ennedi (Fada) Wadi Hawar (Amdjarass) | 30 268 49 040 |
| 20 | SILA | Kimiti (Goz Beida) Djourf Al Ahmar (Amdam) | 88 218 29 065 |
| 21 | TIBESTI | Tibesti Est (Bardai) Tibesti Ouest (Zouar) | 8 924 2 820 |
| 22 | VILLE DE N’DJAMENA | 1er Arrondissement 2ème Arrondissement 3ème Arrondissement 4ème Arrondissement 5eme Arrondissement 6eme Arrondissement 7ème Arrondissement 8ème Arrondissement 9ème Arrondissement 10ème Arrondissement | 40 167 38 123 30 814 49 920 49 953 30 376 130 290 109 594 46 684 47 652 |
| Total | 4 830 885 |
Article 3 : Les listes nominatives des électeurs sont celles arrêtées et affichées dans les différentes circonscriptions électorales après validation par la CENI.
Article 4 : Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.