Décret portant rectification du décret n° 1502/PRIPM/MP/2008 du 17 novembre 2008 portant octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux au Consortium composé de LIBYA OIL Exploration & Production LIMITED et la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)
Décret 09-441
Décrète :
Article 1er : L’article 2 du décret n° 1502/PR/PM/MP/2008 du 17 novembre 2008 portant octroi d’un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux au consortium composé de LIBYA OIL Exploration & Production LIMITED et la Société des Hydrocarbures du Tchad est modifié comme suit :
Au lieu de :
Article 2 (ancien) : Les trois périmètres délimitant le permis sont définis comme suit :
1°) le Bloc des ERDIS I qui couvre une superficie de 32.151,46 Km2 est limité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | 18°26’12,64”E | 18°58’56,24”N |
| 2 | 18°26’12,64”E | 21°36’67,65”N |
| 3 | 19°16’62,17”E | 21°24’27,60”N |
| 4 | 19°16’62,17”E | 20°41’24,00”N |
| 5 | 19°05’61 17”E | 20°41’24 00”N |
| 6 | 19°05’62,17”E | 20°25’90,63”N |
| 7 | 19°05’61,97”E | 20°10’74,26”N |
| 8 | 19°05’40 12”E | 19°14’61 97”N |
| 9 | 18°54’04,13”E | 19°14’61,97”N |
| 10 | 18°54’04,13”E | 19°42’52,56”N |
| 11 | 18°42’68,14”E | 19°42’52,56”N |
| 12 | 18°42’68,14”E | 19°27’52,56”N |
| 13 | 18°57’94,51”E | 19°27’26,16”N |
| 14 | 18°57’94,51”E | 19°27’26,16”N |
| 15 | 19°14’20,88”E | 19°17’69,52”N |
| 16 | 19°14’20,88”E | 19°17’69,52”N |
| 17 | 19°29’47,25”E | 19°08’12,88”N |
| 18 | 19°29’47,25”E | 19°08’12,88”N |
| 19 | 19°26’19,65”E | 19°29’47,25”N |
| 20 | 19°26’19,65”E | 18°58’56,24”N |
| 21 | 18°26’12,64”E | 18°58’56,24”N |
2°) le Bloc des ERDIS VI qui couvre une superficie de 7.000 Km2 est limité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | 21°02’56,96”E | 20°11’1,20”N |
| 2 | 23°58’01,22”E | 19°29’47,25”N |
| 3 | 23°58’01,22”E | 19°13’14,57”N |
| 4 | 21°44’48,75”E | 19°13’14,57”N |
| 5 | 21°44’48,75”E | 19°24’15,77”N |
| 6 | 21°49’80,22”E | 19°24’15,77”N |
| 7 | 21°02’56,96”E | 20°11’1,20”N |
3°) le Bloc des DJADO I qui couvre une superficie de 15.000 Km2 est limité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | 15°50’45,56”E | 20°33’03,60”N |
| 2 | 17°01’13,20”E | 20°33’03,60”N |
| 3 | 15°00’00,00”E | 23°07’20,40”N |
| 4 | 15°12’7 49”E | 22°01’13,20”N |
| 5 | 15°12’7 49”E | 22°01’13,20”N |
| 6 | 15°27’40,77”E | 20°57’18,58”N |
| 7 | 15°50’45,56”E | 20°33’03,60”N |
Lire :
Article 2 (nouveau) : Les trois périmètres délimitant le permis sont définis comme suit :
1°) Le Bloc des ERDIS I qui couvre une superficie de 32.151,46 Km2 est délimité par des segments
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | 18°59’42”E | 22°04’36,94”N |
| 2 | 19°48’6,99”E | 21°40’32,92”N |
| 3 | 19°48’6,99”E | 21°05’25,74”N |
| 4 | 19°42’9,6”E | 21°05’25,74”N |
| 5 | 19°42’9,6”E | 20°47’28,2”N |
| 6 | 19°23’51,85”E | 20°47’28,2”N |
| 7 | 19°23’51,85”E | 19°53’35,59”N |
| 8 | 19°29’49,26”E | 19°53’35,59”N |
| 9 | 19°29’49,26”E | 19°29’38,88”N |
| 10 | 19°42’9,6”E | 19°29’38,88”N |
| 11 | 19°42’9,6”E | 19°17’16,57”N |
| 12 | 20°00’27,32”E | 19°17’16,57”N |
| 13 | 20°00’27,32”E | 19°11’17,39”N |
| 14 | 20°12’22,13”E | 19°11’17,39”N |
| 15 | 20°12’22,13”E | 18°58’55,08”N |
| 16 | 20°29’48,8”E | 18°58’55,08”N |
| 17 | 20°29’48,8”E | 18°47’44,62”N |
| 18 | 21°00’26,87”E | 18°47’44,62”N |
| 19 | 21°00’26,87”E | 18°30’11,02”N |
| 20 | 18°59’42”E | 18°30’11,02”N |
2°) Le Bloc des ERDIS VI qui couvre une superficie de 7.000 Km2 est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | 22°47’30,8”E | 20°9’16,17”N |
| 2 | 24°00’00”E | 19°30’53,03”N |
| 3 | 24°00’00”E | 19°20’30,12”N |
| 4 | 22°42’08”E | 19°20’30,12”N |
| 5 | 22°42’08”E | 19°24’00”N |
| 6 | 22°47’30,8”E | 19°24’00”N |
3°) Le Bloc de DJADO I qui couvre une superficie de 15.000 Km2 est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
| 1 | l4°58’45,88”E | 23°01’48,42”N |
| 2 | 16°38’42,87”E | 20°56’3l”N |
| 3 | 15°35’58,20”E | 20°56’31”N |
| 4 | 15°36’40”E | 20° 57’42” N |
| 5 | 15°22’05,40”E | 21°19’23,59” N |
| 6 | 15°11’09,45”E | 21°30’14,92” N |
| 7 | 15°9’02,16”E | 22°11’37,32”N |
| 8 | 15°06’47’63’’E | 22°17’01’59’’N |
(Le reste sans changement).
Article 2 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.