Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant virements des crédits 2009
Décret 09-1575
Article 1er : Il est procédé à des virements de crédits entre les différents chapitres et articles suivant le tableau ci- après :
| Nomenclature | Nature de la dépense | Crédits ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits à remanier |
|---|---|---|---|---|---|
| Section 22 Ministère de la Communication | |||||
| SECRETARIAT GENERAL | |||||
| Chap.02, Art.681. Pa.01 Chap.02, Art.681. Pa.02 Chap.02, Art.691. Pa.01 | Acquisition Equipement de Bur. Acquisition Equipement lnform. Construction d’édifice, immeuble | - - 124 000 000 | - - 124 000 000 | 70 000 000 54 000 000 - | 70 000 000 54 000 000 - |
| Section 36 : Ministère de Droits de l’Homme | |||||
| SECRETARIAT GENERAL | |||||
| Chap.02, Art.635, Pa.01 Chap.02, Art.631 Pa.01 Chap.02, Art.681, Pa.01 Chap.02, Art 685, Pa.01 | Subsistances Fournitures & petits Matériels de bureau Acquisition, équipement de bur. Acquisition véhicules Terrestres | 3 117 000 7 000 000 20 000 000 105 900 000 | - 2 000 000 - 8 000 000 | 14 000 000 - 8 000 000 - | 17 117 000 5 000 000 28 000 000 97 900 000 |
| DIRECTION DES AFFAIRES ADMINIST****RATIVES FINANCIERES ET DU MATERIEL | |||||
| Chap.3, Art.635, Pa.01 | Subsistances | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| INSPECTION GENERALE | |||||
| Chap.4, Art.634, Pa.01 | Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| DIRECTION DES ETUDES, DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX | |||||
| Chap.5, Art.631 Pa.01 Chap.5, Art.631 Pa.05 Chap.5, Art.634, Pa.01 | Fournitures & petits Matériels de bureau Articles divers, articles d’entretien Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 500 000 500 000 | 1 000 000 500 000 500 000 | - - - | - - - |
| DIRECTION DES DROITS CIVILS & POLITIQUES | |||||
| Chap 6, Art 631 Pa 01 Chap.6, Art.631, Pa.05 Chap.6, Art.634, Pa.01 | Fournitures & petits Matériels de bureau Articles divers, articles d’entretien Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 500 000 500 000 | 1 000 000 500 000 500 000 | - - - | - - - |
| DIRECTION DES DROITS ECQUES, SOCIAUX & CULTURELS | |||||
| Chap.7, Art.631, Pa.01 Chap.7, Art.631, Pa.05 Chap.7, Art.634, Pa.01 | Fournitures & petits Matériels de bureau Articles divers, articles d’entretien Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 500 000 500 000 | 1 000 000 500 000 500 000 | - - - | - - - |
| DIRECTION DE LA PROMOTION & DE LA VULGARI-SATION DES DROITS DE L’HOMME | |||||
| Chap.8, Art.631, Pa.01 Chap.8, Art.631, Pa.05 Chap.8 Art.634, Pa.01 | Fournitures & petits Matériels de bureau Articles divers, articles d’entretien Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 500 000 500 000 | 1 000 000 500 000 500 000 | - - - | - - - |
| DIRECTION DES PERSONNES VULNERABLES | |||||
| Chap.9, Art.631, Pa.01 Chap.9, Art.631, Pa.05 Chap.9 Art.634, Pa.01 | Fournitures & petits Matériels de bureau Articles divers, articles d’entretien Fertilisants, insecticides & désinfectants | 1 000 000 500 000 500 000 | 1 000 000 500 000 500 000 | - - - | - - - |
| Total | 272 017 000 | 146 000 000 | 146 000 000 | 272 017 000 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République