Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant virement de crédits 2009
Décret 09-1505
Article 1er : Il est procédé à des virements de crédits entre les différents chapitres et articles suivants le tableau ci après :
| Nomenclature | Nature de la Dépense | Crédits Ouverts | Crédits à Virer | Crédits à Ajouter | Crédits remaniés |
|---|---|---|---|---|---|
| Section 10 : Ministère des Finances | |||||
| Secrétariat Général | |||||
| Chap.02, art. 621, para. 01 | Rémunération de base du personnel civil | 5 268 155 000 | 200 000 000 | 0 | 5 068 155 000 |
| Section 88 : Dépenses Communes interministérielles | |||||
| Direction des Affaires Administratives, Financières et du Matériel | |||||
| Chap. 03, art. 634, para. 02 | Carburants et lubrifiants | 25 000 000 | 0 | 30 000 000 | 55 000 000 |
| Chap. 03, art. 640, para. 01 | Dépenses globales | 14 700 300 000 | 4 339 188 000 | 0 | 10 361 112 000 |
| Chap. 03, art. 643, para. 04 | Evacuation sanitaire | 330 000 000 | 0 | 950 000 000 | 1 280 000 000 |
| Chap. 03, art. 680, para. 09 | Divers | 600 000 000 | 0 | 2 781 944 000 | 3 381 944 000 |
| Chap. 03, art. 691, para. 01 | Construction d’édifices et immeubles | 18 055 000 000 | 5 081 944 000 | 0 | 12 973 056 000 |
| Chap. 03, art. 692, para. 01 | Réhabilitation, réfection ouvrages et édifices | 150 000 000 | 0 | 300 000 000 | 450 000 000 |
| Projets des Grands Travaux Présidentiels | |||||
| Chap. 04, art. 691, para. 09 | Constructions diverses | 3 366 000 000 | 0 | 2 000 000 000 | 5 366 000 000 |
| Direction Générale du Budget | |||||
| Chap. 06, art. 625, para. 02 | Capital décès | 460 000 000 | 0 | 200 000 000 | 660 000 000 |
| Chap. 06, art. 631, para. 01 | Fourn. et petit mat. de bureau | 20 001 000 | 0 | 30 000 000 | 50 001 000 |
| Chap. 06, art. 632, para. 01 | Pièces détachées pour moyens roulants | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Chap. 06, art. 634, para. 02 | Carburants et lubrifiants | 0 | 0 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Chap. 06, art. 640, para. 01 | Dépenses globales | 400 000 000 | 0 | 600 000 000 | 1 000 000 000 |
| Chap. 06, art. 641, para. 01 | Communications et Télécommunications | 69 933 000 | 0 | 60 000 000 | 129 933 000 |
| Chap. 06, art. 643, para. 02 | Titres de transports | 170 812 000 | 0 | 779 188 000 | 950 000 000 |
| Chap. 06, art. 643, para. 03 | Frais de missions | 100 000 000 | 0 | 750 000 000 | 850 000 000 |
| Chap. 06, art. 645, para. 01 | Location immobilière | 50 000 000 | 0 | 250 000 000 | 300 000 000 |
| Chap. 06, art. 647, para. 02 | Entretien, réparation mat. spécifique | 570 466 000 | 0 | 700 000 000 | 1 270 466 000 |
| Chap. 06, art. 648, para. 01 | Réparation, décorations, Repr. Ouvrages d’édifices | 0 | 0 | 75 000 000 | 75 000 000 |
| Chap. 06, art. 649, para. 01 | Actes prestataires | 50 000 000 | 0 | 100 000 000 | 150 000 000 |
| Accord de paix | |||||
| Chap. 07, art. 651, para. 01 | Dépenses globales | 18 461 235 000 | 0 | 250 000 000 | 18 711 235 000 |
| Dépenses excep de sécurité | |||||
| Chap. 08, art. 651, para. 01 | Dépenses globales | 104 271 247 000 | 250 000 000 | 0 | 104 021 247 000 |
| Totaux | 167.118.149.000 | 9.871.132.000 | 9.871.132.000 | 167.118.149.000 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.