Décret En vigueur vigueur
Décret portant Virements des crédits 2008
Décret 08-551
Article 1 er : Il est procédé à des virements de crédits entre es différents chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la dépense | Crédits Ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits à remanier |
|---|---|---|---|---|---|
| Section 22 Ministère des Infrastructures REVENUS PETROLIERS | |||||
| Chap 0338099 Art 692, Pa. 03 | Construction des ponts de la Tandjilé | 5 000 000 000 | 1 000 000 000 | - | 4 000 000 000 |
| Chap 0354099 Art 691, Pa. 03 | Construction Routes Moundou-Doba-Koumra | 5 7000 000 000 | 585 065 091 | - | 5 114 934 909 |
| Chap 0368099 Art 691, Pa. 03 | Construction Routes Abéché-Am-Himédé-Oum-Hadjer | 8 000 000 000 | 2 000 000 000 | - | 6 000 000 000 |
| Chap 0356199 Art 691, Pa. 03 | Construction Routes Massaguet-Massakory | 4 000 000 000 | - | 1 000 000 000 | 5 000 000 000 |
| Chap 0371199 Art 692, Pa. 03 | Elargissement WALIA-NGUELI & Pont de Nguéli | 1 000 000 000 | 500 000 000 | - | 500 000 000 |
| Chap 0367099 Art 691, Pa. 01 | Construction Edifices & Immeubles | 9 585 065 091 | 9 585 065 091 | ||
| Chap 0290099 Art 649, Pa. 01 | Etudes & Contrôles des Routes, édifices & immeubles | 3 120 277 000 | - | 500 000 000 | 3 620 277 000 |
| Chap 0369099 Art 691, Pa. 03 | Djermaya-Massaguet Béton sur Goudji-Djermaya | 3 000 000 000 | 3 000 000 000 | - | - |
| Chap 0370199 Art 692, Pa. 03 | Renforcement Guelendeng-Bongor-Kélo | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | - | - |
| Chap 0372099 Art 691, Pa. 03 | Route Djoumane-Laï-Gabri-Ngolo | 2 000 000 000 | 2 000 000 000 | - | - |
| TOTAL | 33 820 277 000 | 11 085 065 091 | 11 085 065 091 | 33 820 277 000 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.