Décret portant octroi d’une concession pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux
Décret 08-1503
Article 1er : Il est octroyé une concession pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux du gisement de Timbré aux Sociétés Esso Exploration and Production Chad Inc., Petronas Carigali (Chad EP) Inc., et Chevron Petroleum Chad Company Ltd.
Article 2 : Le périmètre de la concession de Timbré couvre une superficie totale de (21,75 Km2) vingt-une virgule soixante-quinze km2. Il est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.
| POINTS | LATITUDE DEG | MIN | SEC | LONGITUDE DEG | MIN | SEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 27 | 9,993 | 16 | 42 | 19,004 |
| 2 | 8 | 27 | 25,001 | 16 | 42 | 18,987 |
| 3 | 8’ | 27 | 24,994 | 16 | 41 | 57,014 |
| 4 | 8 | 27 | 38,016 | 16 | 41 | 57,003 |
| 5 | 8 | 27 | 38,01 | 16 | 42 | 5,014 |
| 6 | 8 | 27 | 55,003 | 16 | 42 | 4,99 |
| 7 | 8 | 27 | 55,011 | 16 | 42 | 16,99 |
| 8 | 8 | 28 | 5,005 | 16 | 42 | 16,989 |
| 9 | 8 | 28 | 5,006 | 16 | 42 | 26,995 |
| 10 | 8 | 28 | 16,009 | 16 | 42 | 26,991 |
| 11 | 8 | 28 | 16,007 | 16 | 42 | 35,983 |
| 12 | 8 | 28 | 49,018 | 16 | 42 | 36,004 |
| 13 | 8 | 28 | 48,992 | 16 | 42 | 48,005 |
| 14 | 8 | 29 | 9,99 | 16 | 42 | 48 |
| 15 | 8 | 29 | 10,004 | 16 | 42 | 51,99 |
| 16 | 8 | 30 | 21,007 | 16 | 42 | 52,015 |
| 17 | 8 | 30 | 21,012 | 16 | 42 | 33,996 |
| 18 | 8 | 30 | 21,013 | 16 | 42 | 4,99 |
| 19 | 8 | 30 | 0,992 | 16 | 42 | 4,992 |
| 20 | 8 | 30 | 0,984 | 16 | 41 | 43,017 |
| 21 | 8 | 29 | 33,995 | 16 | 41 | 43,01 |
| 22 | 8 | 29 | 34,014 | 16 | 41 | 29,014 |
| 23 | 8 | 29 | 26,005 | 16 | 41 | 29,008 |
| 24 | 8 | 29 | 26,013 | 16 | 41 | 12,004 |
| 25 | 8 | 29 | 19,014 | 16 | 41 | 11,995 |
| 26 | 8 | 29 | 18,987 | 16 | 41 | 3,984 |
| 27 | 8 | 29 | 8,992 | 16 | 41 | 3,985 |
| 28 | 8 | 29 | 9,001 | 16 | 40 | 57,02 |
| 29 | 8 | 28 | 59,007 | 16 | 40 | 56,989 |
| 30 | 8 | 28 | 58,999 | 16 | 40 | 44,988 |
| 31 | 8 | 28 | 46,009 | 16 | 40 | 45 |
| 32 | 8 | 28 | 46,007 | 16 | 40 | 24,988 |
| 33 | 8 | 28 | 35,003 | 16 | 40 | 24,993 |
| 34 | 8 | 28 | 35,007 | 16 | 40 | 7,009 |
| 35 | 8 | 28 | 31,003 | 16 | 40 | 6,99 |
| 36 | 8 | 28 | 30,991 | 16 | 39 | 35,011 |
| 37 | 8 | 28 | 15,007 | 16 | 39 | 35,001 |
| 38 | 8 | 27 | 9,442 | 16 | 39 | 35,227 |
Article 3 : La concession est octroyée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de signature du présent décret. L’Etat peut, par décret, prolonger la durée de validité de cette concession jusqu’à une durée totale maximale de cinquante (50) ans.
Article 4 : Le présent décret porte autorisation d’occupation des terrains pour lesquels les propriétaires ou détenteurs des droits ont bénéficié des compensations conformément à l’article 3.5 de la Convention de Recherche, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures du 10 mai 2004, au titre IV de l’ordonnance N° 7/PC/TP/MH du 03 février 1962 relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisation des hydrocarbures et au Plan de Compensation et de Réinsertion (PCR).
Article 5 : Le Ministre du Pétrole et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.