Décret portant octroi d’un Permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux au Consortium composé de LIBYA OIL Exploration & Production LIMITED et de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT)
Décret 08-1502
Article 1er : Il est octroyé au Consortium, composé de LIBYA OIL Exploration & Production LIMITED détentrice de 70% d’intérêts et de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT) détentrice de 30 %, un permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux d’une superficie réputée égale à cinquante-quatre mille cent cinquante et un virgule quarante-six (54.151,46) kilomètres carrés couvrant les blocs des ERDIS I, ERDIS VI et DJADO I, située à l’intérieur de trois périmètres définis à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Les trois périmètres délimitant le permis sont définis comme suit:
- Le bloc des ERDIS I qui couvre une superficie de 32.151,46 Km2 est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant :
| Points | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 18°26’12,64”E | 18°58’56,24”N |
| 2 | 18°26’12,64”E | 2l°36’67,65”N |
| 3 | 19°16’62,17”E | 21°24’27,60”N |
| 4 | 19°16’62,17”E | 20°41’24,00”N |
| 5 | 19°05’61,17”E | 20°41’24,00”N |
| 6 | 19°05’62,17”E | 20°25’90,63”N |
| 7 | 19°05’61,97”E | 20°10’74,26”N |
| 8 | 19°05’40,12”E | 19°14’61,97”N |
| 9 | 18°54’04,13”E | 19°14’61,97”N |
| 10 | l8°54’04,13”E | 19°42’52,56”N |
| 11 | 18°42’68,14”E | 19°42’52,56”N |
| 12 | 18°42’68,14”E | 19°27’52,56”N |
| 13 | 18°57’94,51”E | 19°27’26,16”N |
| 14 | 18°57’94,51”E | 19°27’26,16”N |
| 15 | 19°14’20,88”E | 19°17’69,52”N |
| 16 | 19°14’20,88”E | 19°17’69,52”N |
| 17 | 19°29’47, 25”E | 19°08’12,88”N |
| 18 | 19°29’ 47,25”E | 19°08’12,88”N |
| 19 | 19°26’19,65”E | 19°29’47,25”N |
| 20 | 19°26’19, 65”E | 18°58’56,24”N |
| 21 | 18°26’12, 64”E | 18°58’56,24”N |
- Le bloc des ERDIS VI qui couvre une superficie de 7. 000 Km2 est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant:
| Points | Longitude | Latitude | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21°02’56, 96”E | 20° 11’ 1,20” N | |
| 2 | 23°58’Ol, 22” E | 19° 29’ 47,25”N | |
| 3 | 23°58’01,22” E | 19° 13’ 14,57”N | |
| 4 | 21°44’48,75” E | 19° 13’ 14,57”N | |
| 5 | 21°44’48,75”E | 19°24’ 15,77”N | |
| 6 | 21°49’80,22” E | 19° 24’ 15,77”N | |
| 7 | 21°02’56,96”E | 20° 11’ 1,20”N |
- Le bloc de DJADO I qui couvre une superficie de 15.000 km² est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau suivant:
| Points | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 15°50’45,56”E | 20° 33’03,60”N |
| 2 | 17°01’13,20’’E | 20° 33’03,60”N |
| 3 | 15°00’00,00”E | 23° 07’20,40”N |
| 4 | 15° 12’ 7,49”E | 22° 01’13,20”N |
| 5 | 15° 12’ 7,49”E | 22° 01’13,20”N |
| 6 | 15° 27’40,77”E | 20° 57’18,58”N |
| 7 | 15° 50’45,56”E | 20° 33’ 03,60”N |
Article 3 : Le présent permis H est octroyé pour une période initiale de cinq (5) ans et peut ‘être renouvelé une seule (1) fois pour une durée de trois (3) ans.
Article 4 : Le titulaire du permis doit, pour le renouvellement, déposer une demande auprès du Ministre du Pétrole au moins trois (3) mois avant l’expiration de la période de recherches en cours.
Article 5 : Le titulaire du permis peut, à tout moment, renoncer à ses droits sur tout ou partie du Permis.
Article 6 : Le Ministre du Pétrole et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.