Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant virements des crédits 2008
Décret 08-1168
Article 1er : II est procédé à des virements de crédits entre les différentes sections, chapitres et articles suivant le tableau ci-après:
| Nomenclature | Nature de la dépense | Crédits Ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
|---|---|---|---|---|---|
| RESSOURCES PETOLIERES | |||||
| Section : 22 Infrastructures | |||||
| Chap.0373099 Art. 691 Para. 03 | Const. Gare routière | 4 000 000 000 | 4 000 000 000 | ||
| Chap. 0341 099 Art. 691 Para. 03 | Réhabilitation aéroport Adré | 731 011 000 | 731 011 000 | ||
| Chap. 03551 99 Art. 691 Para. 03 | Const. Route bokoro | 1 000 000 000 | 1 000 000 000 | ||
| Chap. 0274099 Art. 685 Para. 03 | arboutchatck Acquisition autres equip. | 400 000 000 | 156 860 000 | - | 243 140 000 |
| Chap.0357099Art. 691 Para. 03 | Voiries urbaines | 15 474 215 000 | 5 887 871 000 | 21 362 086 000 | |
| RESSOURCES ORDINAIRES | — | ||||
| Section 88 Dép, Commune | |||||
| DAAFM | |||||
| Chap.03 Art 891 Para. 01 | Const. d’édifice et d’immeuble | 820 000 000 | 164 800 000 | 655 200 000 | |
| Chap. 03 Art. 694 Para. 01 | Acquisition des bâtiments | 590 000 526 | 300 000 000 | 290 000 526 | |
| Chap. 03 Art 680 Para. 09 | divers Equipements | 778 375 000 | 280 000 000 | 1 058 375 000 | |
| Chap.03 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicules | 364 800 000 | 364 800 000 | ||
| Section 10 Finances et Budget | |||||
| PAMFIP | |||||
| Chap.0021199 Art 644 Para. 09 | Formation diverse | 15000000 | 15000000 | ||
| Chap. 0025199 Art 644 Para. 09 | Formation diverse | 42 000 000 | 42 000 000 | ||
| Chap.06 Art 651 Para. 01 | Subvention (dépenses globales) | 205 000 000 | 57 000 000 | 262 000 000 | |
| Secrétariat Général | |||||
| Chap 02 Art 691 Par 01 | Const. d’édifice et d’immeuble | 1 600 142 000 | 300 000 000 | 1 300 142 000 | |
| Section 01 : Présidence | |||||
| DG COMMUNICATION | |||||
| Chap 04 Art 642 Para. 02 | Impression et reliure | 25 000 000 | 25 000 000 | ||
| Section : 07 Plan | |||||
| Secrétariat Général | |||||
| Chap 02 Art 646 Para. 01 | Frais financier(dépréc. du dollars) | 650 000 000 | 275 000 000 | 375 000 000 | |
| Section 12 Justice | |||||
| Tribunaux | |||||
| Chap 0057 099 Art 691 Para. 02 | Const. d’édifice et d’immeuble | 696 000 000 | 250 000 000 | 446 000 000 | |
| Chap 0057099 Art 692 Para. 01 | Réhabilitation | 197350000 | 50 000 000 | 147 350 000 | |
| Section 15 : Education | |||||
| Secrétariat Général | |||||
| Chap.02 Art. ,6.49 Para. 03 | Prestations de services | 150000000 | |||
| Chap 06 Art 683 Para. 01 | Acquisition éguip. Educatif | 500 000 000 | 240,420 000 | ||
| Chap.09 Art. 683 Para. 01 | Acquisition équip. Educatif | 279 580 000 | |||
| Section 03 Assemblée Nat. | |||||
| Chap.03 Art. 680 Para. 09 | Equipements divers | 521 000 000 | 106 800 000 | ||
| Chap.03 Art. 692 Para. 01 | Réhabilitation | 394 000 000 | 106 800 000 | ||
| Section : 13 Adm. du Terr | |||||
| Région du Baguirmi | |||||
| Chap.13 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 164 000 000 | 50 000 000 | ||
| Région du Ouaddaï | 10 000 000 | ||||
| Chap.26 Art 649 Para. 09 | Autres services | 100 000 000 | |||
| Région de Sila | 10 000 000 | ||||
| Chap.33 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 64 000 000 | |||
| Région du Kanem | 8 000 000 | ||||
| Chap. 18 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 80 000 000 | |||
| Région de Barhr El Gazel | |||||
| Chap 32 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 47 000 000 | 10 000 000 | ||
| Région de l’Ennedi | 3 000 000 | ||||
| Chap.30 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 60 000 000 | |||
| Région du Guéra | 2 000 000 | ||||
| Chap.17 Art. 649 Para. 09 | Autres services | 96 000 000 | 7 000 000 | ||
| Chap 02 Art. 643 Para. 03 | Frais de mission | 65 000 000 | |||
| Election | 197 311 000 | ||||
| Chap.34 Art. 651 Para. 01 | Subvention | 300 000 000 | |||
| Garde Nationale et Nomande | 66 950 000 | ||||
| Chap. 11 Art. 634 Para. 02 | Carburant | 40 000 000 | 90 309 000 | ||
| Chap. 11 Art. 635 Para. 01 | Subsistance | 343 352 000 | 40 052 000 | ||
| Chap. 11 Art. 635 Para. 03 | Produit agro-alimentaire | 40 000 000 | |||
| Section 27 Enseign Supérieur | |||||
| Secrétariat Général | |||||
| Chap.02 Art 641 Para. 01 | Communication | 16 000 000 | 3 000 000 | ||
| Chap.02 Art. 644 Para. 01 | Formation à l’extérieur | 10000000 | 10 000 000 | ||
| Chap.02 Art. 641 Para 02 | Poste correspondance | 2 630 000 | 2 000 000 | ||
| Chap.06 Art. 644 Para. 02 | Formation à l’intérieur | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Chap.02 Art. 640 Para. 01 | Dépenses globales | 130 000 000 | 20 000 000 | ||
| TOTAL | 30.177.075.526 | 7.658.782.000 | 7.658.782.000 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et du Budget est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.