Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant octroi d'un permis exclusif de Recherches d'Hydrocarbures liquides et gazeux au Consortium constitué par ORANTO PETROLEUM LTD et la République du Tchad
Décret 07-327
Article 1er : Il est octroyé au Consortium constitué par ORANTO Petroleum Ltd. et la République du Tchad un Permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides et gazeux d’une superficie réputée égale à vingt six mille deux cent cinquante (26.250) kilomètres carrés, située à l’intérieur de trois périmètres définis à l’article 2 ci-après.
Article 2 : Les trois périmètres délimitant le Permis sont définis comme suit :
- Le Bloc Lac Tchad (LT) est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :
| LT - 1 | Long. = 15 Lat. = 16 |
| LT - 2 | Long. = 16 Lat. = 15 |
| LT - 3 | Long. = 15 Lat. = 15 |
| LT - 4 | Long. = 16 Lat. = 16 |
La superficie de ce Bloc est de 11.914,7 km².
- Le Bloc Erdis IV est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :
| EIV- 1 | Long. = 24 Lat. = 17,50 |
| EIV - 2 (EIII 2) | Long. = 23 Lat. = 17,50 |
| EIV - 3 (EIII 1) | Long. = 24 Lat. = 18,80 |
| EIV - 4 (EV 1) | Long. = 24 Lat. = 18,80 |
La superficie de ce Bloc est de 15.273,78 km2.
- Le Bloc Doba Centre est délimité par des segments de droite joignant les points portés dans le tableau ci-après :
| Points | Longitude | Latitude |
|---|---|---|
| 1 | 16° 16’ 39. 00” E | 8° 06’ 39. 00” N |
| 2 | 16° 36’ 20. 00” E | 8° 06’ 39. 00” N |
| 3 | 16° 36’ 20. 00” E | 8° 05’ 09. 00” N |
| 4 | 16° 35’ 18. 00” E | 8° 03’ 10. 00” N |
| 5 | 16° 15’ 12. 00” E | 8° 02’ 41. 00” N |
| 6 | 17° 31’ 24. 00” E | 8° 02’ 41. 00” N |
| 7 | 17° 31’ 24. 00” E | 8° 11’ 02. 00” N |
| 8 | 17° 39’ 46. 00” E | 8° 11’ 02. 00” N |
| 9 | 17° 39’ 46. 00” E | 8° 18’ 55. 00” N |
| 10 | 17° 47’ 45. 00” E | 8° 22’ 30. 00” N |
| 11 | 17° 52’ 45. 00” E | 8° 52’ 00. 00” N |
| 12 | 17° 52’ 45. 00” E | 8° 52’ 00. 00” N |
| 13 | 17° 57’ 45. 00” E | 8° 54’ 45. 00” N |
| 14 | 17° 57’ 45. 00” E | 8° 54’ 45. 00” N |
| 15 | 18° 00’ 45. 00” E | 8° 57’ 30. 00” N |
| 16 | 18° 00’ 45. 00” E | 8° 57’ 30. 00” N |
| 17 | 18° 07’ 08. 00” E | 8° 59’ 45. 00” N |
| 18 | 18° 07’ 08. 00” E | 8° 59’ 45. 00” N |
| 19 | 18° 07’ 09. 00” E | 9° 03’ 15. 00” N |
| 20 | 18° 07’ 09. 00” E | 9° 06’ 42. 00” N |
| 21 | 18° 05’ 09. 00” E | 9° 06’ 42. 00” N |
| 22 | 17° 55’ 48. 00” E | 9° 09’ 10. 00” N |
| 23 | 17° 55’ 48. 00” E | 9° 09’ 10. 00” N |
| 24 | 17° 45’ 55. 00” E | 9° 04’ 49. 00” N |
| 25 | 17° 47’ 55. 00” E | 9° 04’ 49. 00” N |
| 26 | 17° 28’ 45. 00” E | 9° 02’ 21. 00” N |
| 27 | 17° 28’ 45. 00” E | 8° 02’ 21. 00” N |
| 28 | 17° 19’ 22. 00” E | 8° 55’ 27. 00” N |
| 29 | 17° 19’ 22. 00” E | 8° 55’ 27. 00” N |
| 30 | 17° 07’ 33. 00” E | 8° 56’ 56. 00” N |
| 31 | 17° 07’ 33. 00” E | 8° 57’ 00. 00” N |
| 32 | 17° 00’ 00. 00” E | 8° 42’ 45. 00” N |
| 33 | 17° 00’ 00. 00” E | 8° 42’ 15. 00” N |
| 34 | 17° 07’ 33. 00” E | 8° 27’ 15. 00” N |
| 35 | 17° 00’ 00. 00” E | 8° 27’ 15. 00” N |
| 36 | 16° 55’ 45. 00” E | 8° 22’ 15. 00” N |
| 37 | 16° 55’ 45. 00” E | 8° 22’ 00. 00” N |
| 38 | 16° 52’ 30. 00” E | 8° 20’ 00. 00” N |
| 39 | 16° 52’ 30. 00” E | 8° 20’ 00. 00” N |
| 40 | 16° 42’ 15. 00” E | 8° 17’ 30. 00” N |
| 41 | 16° 42’ 15. 00” E | 8° 17’ 30. 00” N |
| 42 | 16° 34’ 45. 00” E | 8° 17’ 00. 00” N |
| 43 | 16° 34’ 45. 00” E | 8° 15’ 00. 00” N |
| 44 | 16° 25’ 00. 00” E | 8° 15’ 00. 00” N |
| 45 | 16° 25’ 00. 00” E | 8° 11’ 45. 00” N |
| 46 | 16° 16’ 39. 00” E | 8° 11’ 45. 00” N |
Article 3 : Le présent Permis est octroyé pour une période initiale de cinq (5) ans, renouvelable deux (2) fois pour une durée de trois (3) ans chaque fois. La période initiale du Permis est divisée en quatre (4) sous-périodes dont les trois premières périodes d’une durée d’un (1) an chacun et la quatrième, de deux (2) ans.
Le titulaire du Permis doit effectuer les travaux minima suivants :
- Sous-période I : douze (12) mois
- Recueil et évaluation des éléments existants de façon systématique, copie et interprétation des documents historiques existants ;
- Mise en œuvre d’études géologiques et géophysiques ;
- Analyse des écoulements de pétrole ;
- Mise en œuvre des études de gravité magnétique sur les zones potentielles ;
- Travaux préparatoires à l’acquisition sismique ;
- Administration et activités générales.
- Sous-période II douze (12) mois
- Études aéromagnétiques et interprétation ;
- Études de gravité ainsi que leur interprétation ;
- Analyses géologiques et géophysiques telles que déterminées par le Consortium ;
- Acquisition sismique, mise en œuvre et interprétation de 1.000 km ;
- Administration et activités générales.
- Sous-période III : douze (12) mois
- Préparation et forage d’un Puits d’Exploration
- Administration et activités générales.
- Sous-période IV : vingt-quatre (24) mois
- Forage, tests, interprétation, évaluation du Puits d’Exploration (continuation des travaux de forage entrepris en sous-période III) ;
- Forage optionnel d’un Puits d’Évaluation
- Administration et activités générales.
Le titulaire du Permis doit, à la fin de la période initiale, rendre vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie détenue, et vingt pour cent (20%) de la superficie initiale à la fin de la Première Période de Renouvellement.
Article 4 : Le titulaire du Permis doit, pour chaque renouvellement, déposer une demande auprès du Ministre du Pétrole au moins trois (3) mois avant l’expiration de la période de recherches en cours.
Les obligations de travaux et les pourcentages des rendus de surface seront négociés à chaque demande de renouvellement.
Article 5 : Le titulaire du Permis peut, à tout moment, renoncer à ses droits sur tout ou partie du Permis.
Article 6 : En cas de défaut de paiement par ORANTO Petroleum Ltd. à l’État de la Prime de Signature au terme échu et conditions convenus dans la Convention, le présent Décret sera réputé nul et nul effet.
Article 7 : Le Ministre du Pétrole est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.