Décret En vigueur vigueur
Décret portant transfert des crédits 2007
Décret 07-224
Article 1er- Il est procédé à des transferts de crédits entre les différentes sections, chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la dépense | Crédits ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits à remanier |
|---|---|---|---|---|---|
| RESSOURCES ORDINAIRES | |||||
| Section 08 : COMMUNICATION Direction : TVT Chap. 06 Art 680 Para. 09 | Divers équipements | 307 000 000 | 100 000 000 | 207 000 000 | |
| Section 09 : AFFAIRES ETRANGERES Secrétariat Général Chap. 02 Art. 692 Para. 01 | Réhabilitation réfection | 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| Section 10 : FINANCES Direction de la Dette Chap. 25 Art 611 Para. 01 Chap. 25 Art 671 Para. 01 | Intérêt de la dette intérieure Ppal de la dette intérieure | 5 030 000 000 16 559 954 184 | 2 000 000 000 6 000 000 000 | 3 030 000 000 10 559 954 184 | |
| Section 12 : JUSTICE Chap. 0057099 Art. 691 Para. 01 | Construction édifice | 959 250 000 | 300 000 000 | 659 250 000 | |
| Section 13 : ADMINISTRATION DU TERRITOIRE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 680 Para. 09 Chap. 02 Art. 692 Para. 01 | Divers équipements Réhabilitation réfection | 300 000 000 300 000 000 | 100 000 000 200 000 000 | 200 000 000 100 000 000 | |
| Section 15 : EDUCATION Secrétariat Général Chap. 02 Art. 681 Para. 02 Chap. 02 Art. 685 Para. 02 Direction de l’Enseignement de Base Chap. 06 Art. 691 Para. 01 | Acquisition équip. informat Acquisition véhicules Construction édifice | 300 863 000 577 840 000 5 360 912 000 | 100 000 000 200 000 000 1 000 000 000 | 200 863 000 377 840 000 4 360 912 000 | |
| Section 16 : SANTE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicule terrestre | 778 667 000 | 400 000 000 | 378 667 000 | |
| Section 18 : AGRICULTURE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 691 Para. 01 | Construction édifice | 2 040 500 000 | 1 000 000 000 | 1 040 500 000 | |
| Section 20 : COMMERCE & ARTISANAT Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicules | 250 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | |
| Section 21 : MINES & ENERGIE Chap. 03 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicules | 500 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | |
| Section 23 : CULTURE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 691 Para. 01 | Construction édifice | 500 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | |
| Section 24 : TOURISME Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicules | 325 000 000 | 100 000 000 | 225 000 000 | |
| Section 25 : POSTE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 692 Para. 01 | Réhabilitation réfection | 250 000 000 | 100 000 000 | 150 000 000 | |
| Section 26 : ENVIRONNEMENT Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicule | 386 000 000 | 100 000 000 | 286 000 000 | |
| Section 27 : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Secrétariat Général Chap. 02 Art. 680 Para. 09 Chap. 02 Art. 691 Para. 09 | Divers équipements Construction Diverses | 780 000 000 500 000 000 | 300 000 000 200 000 000 | 480 000 000 300 000 000 | |
| Section 28 : SGG Secrétariat Général Chap. 02 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 483 749 992 | 200 000 000 | 283 749 992 | |
| Section 30 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 Chap. 02 Art. 692 Para. 01 | Acquisition véhicule Réhabilitation réfection | 270 000 000 100 000 000 | 100 000 000 100 000 000 | 170 000 000 0 | |
| Section 31 : SECURITE PUBLIQUE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 685 Para. 02 | Acquisition véhicule | 350 000 000 | 100 000 000 | 250 000 000 | |
| Section 33 : PETROLE DAAFM Chap. 03 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 1 500 000 000 | 500 000 000 | 1 000 000 000 | |
| Section 38 : EAU Secrétariat Général Chap. 02 Art. 691 Para. 02 | Construction Ouvr. Hydraul. | 2 600 000 000 | 500 000 000 | 2 100 000 000 | |
| Section 40 : CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL Cabinet Chap. 01 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 200 000 000 | 100 000 000 | 100 000 000 | |
| Section 33 : DEPENSES COMMUNES DAAFM Chap. 03 Art. 680 Para. 09 Chap. 03 Art. 692 Para. 01 | Divers équipements Réhabilitation Réfection | 400 000 000 751 125 788 | 200 000 000 400 000 000 | 200 000 000 351 125 788 | |
| RESSOURCES PETROLIERES | |||||
| Section 16 : SANTE DELEGATION Chap. 80 Art. 691 Para. 01 | Construction Edifice | 1 648 162 000 | 500 000 000 | 1 148 162 000 | |
| Section 17 : ACTION SOCIALE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 691 Para. 01 | Construction Edifice | 950 000 000 | 200 000 000 | 750 000 000 | |
| Section 18 : AGRICULTURE Cassier C Chap. 0329 Art. 691 Para. 02 | Construction Ouvr. Hydraul. | 800 000 000 | 200 000 000 | 600 000 000 | |
| Section 19 : ELEVAGE Secrétariat Général Chap. 02 Art. 691 Para. 01 | Construction Edifice | 674 000 000 | 200 000 000 | 474 000 000 | |
| Section 21 : MINES & ENERGIE Chap. 0200 099 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 2 000 000 000 | 500 000 000 | 1 500 000 000 | |
| Section 25 : POSTE Chap. 02 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | |
| Section 26 : ENVIRONNEMENT Chap. 0316 199 Art. 680 Para. 09 | Divers équipements | 313 600 000 | 200 000 000 | 113 600 000 | |
| Section 31 : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Chap. 0214199 Art. 691 Para. 09 | Construction diverses | 2 721 300 000 | 1 000 000 000 | 1 721 300 000 | |
| Section 33 : PETROLE DAAFM Chap. 03 Art. 691 Para. 01 | Construction édifice | 150 000 000 | 100 000 000 | 50 000 000 | |
| Section 22 : INFRASTRUCTURES Voiries urbaines Chap. 0357 Art. 691 Para. 03 Chap. 0335 Art. 692 Para. 03 | Construction d’ouvrages Réhab Routes pistes rurales | 9 050 000 000 2 500 000 000 | 24 050 000 000 5 500 000 000 | ||
| TOTAL Ordinaire TOTAL Pétrole TOTAL Général | 51 910 861 964 11 857 062 000 63 767 923 964 | 15 000 000 000 3 000 000 000 18 000 000 000 | 15 000 000 000 3 000 000 000 18 000 000 000 | 51 910 861 964 11 857 062 000 63 767 923 964 |
Article 2- Le Ministre des Finances, de l’Économie et du Plan, est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.