Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant virements / transferts des crédits 2007
Décret 07-1001
Article 1er : Il est procédé à des transferts de crédits entre les différents sections, chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la dépense | Crédits ouverts | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
|---|---|---|---|---|---|
| RESSOURCES ORDINAIRES | |||||
| Section 13 : Intérieur ELECTIONS Chap. 53 Art. 651 Para.01 | Dépenses globales :(Dopages admtifs) | 3.246.500.000 | 1.080.000.000 | - | 2.166.500.000 |
| Chap. 2 Art. 691 Para.01 | Construction d’édifices & immeubles | 1.202.376.508 | - | 840.000.000 | 2.042.376.508 |
| Section 88 : Dépenses Communes PARTIS POLITIQUES Chap. 11 Art. 651 Para.01 | Dépenses globales | 120.000.000 | - | 880.000.000 | 1.000.000.000 |
| Section 88 : Sécurité Publique Chap. 2 Art. 685 Para.02 | Acquisition véhicules (Pour la police) | 402.500.000 | - | 310.000.000 | 712.500.000 |
| Section 15 : Education Chap. 2 Art. 649 Para.03 | Prestations de services | 500.000.000 | 250.000.000 | - | 250.000.000 |
| Chap. 9 Art. 683 Para.01 | Acquisition equip éducatif | 842.000.000 | 348.000.000 | - | 494.000.000 |
| Chap. 21 Art. 691 Para.01 | Construction d’édifices & immeubles | 300.000.000 | 102.000.000 | - | 494.000.000 |
| Section 18 : Agriculture Chap. 2 Art. 691 Para.02 | Constructions diverses | 1.040.500.000 | 250.000.000 | - | 790.000.000 |
| Total | 7.653.876.508 | 2.030.000.000 | 2.030.000.000 | 7.653.876.508 |
Article 2 : Le Ministre des Finances et de l’Informatique est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.