Décret En vigueur vigueur
Décret portant virement des crédits 2006
Décret 06-895
Article 1er : II est procédé à dés virements de crédits entre les différents, sections, chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature RESSOURCES ORDINAIRES | Nature de la dépense | Crédits Ouverts | Crédits à virer | Crédit à ajouter | Crédits remaniés |
|---|---|---|---|---|---|
| Sect 03 Assemblée Nationale Direction de Cabinet | |||||
| Chap 01 art 624 | Primes, gratificat° et ind. | 682.498.000 | 457.794.500 | 1.140.292.500 | |
| Section 10 : Finances Secrétariat Général | |||||
| chap 02 art 643 para 2 | Frais de transport | 120.000.000 | 41.327.950 | 161.327.950 | |
| chap 02 art 643 para 3 | Frais de mission | 120.000.000 | 20.828.819 | 140.828.819 | |
| Direction Général du Budget | |||||
| chap 03 art 640 para 1 | Dépenses globales | 50.000.000 | 225.684.720 | 275.684.720 | |
| chap 06 art 646 para 3 | Autres services financiers | 9.260.157.000 | 3.000.000.000 | 6.260.157.000 | |
| chap 06 art 642 para 2 | Impression, reproduct° reliure | 100.000.000 | 19.406.344 | 119.406.344 | |
| Organisme inter-Africain | |||||
| chap 27 art 653 para 1 | Contribution en cours | 1.050.000.000 | 251.761.500 | 1.301.761.500 | |
| Direction de la dette | |||||
| chap 25 art 671 para 1 | Dette intérieure à court terme | 2.650.000.000.000 | 1.300.000.000 | 3.950.000.000 | |
| chap 25 art 671 para 2 | Dette intérieure à long terme | 56.594.696.000 | 7.000.000.000 | 49.594.696.000 | |
| Etablissements Publics sur taxes affectées | |||||
| chap 61 art 651 para1 | Subvt° destinée à l’éq Bud | 4.444.585.000 | 500.000.000 | 3.944.585.000 | |
| Section 09 : Affaires étrangères Secrétariat Général | |||||
| chap 02 art 624 para 01 | Indemnités de sujétion | 9.496.000 | 105.465.980 | 114.961.980 | |
| Section 88 : Dépenses communes | |||||
| chap 88 art 651 para 1 | Accords de paix | 9.600.000.000 | 5.600.000.000 | 4.000.000.000 | |
| Section 01 : Présidence Dtion des Aff Adtives et Financières | |||||
| chap 05 art 640 para 1 | Dépenses globales | 204.000.000 | 4.895.359.394 | 5.099.359.394 | |
| Section 02 : Primature Direction de cabinet | |||||
| chap 01 art 685 para 02 | Acquisition véhicule terrestre | 197.147.000 | 62.900.500 | 260.047.500 | |
| chap 01 art 640 para 1 | Dépenses globales | 15.800.000 | 95.000.000 | 110.800.000 | |
| Section 32 : Securité Publique Direction Générale Police Nationale | |||||
| chap 07 art 634 para 2 | Carburant et lubrifiant | 110.000.000 | 60.000.000 | 170.000.000 | |
| Section 13 : Administration du Territoire | |||||
| chap 02 art 640 para 1 | Dépenses globales | 35.000.000 | 721.500.000 | 756.500.000 | |
| Section 14 : Défense Direction Générale de l’Intendance Militaire | |||||
| chap 02 art 680 para 9 | Equipement divers | 2.653.000.000 | 6.920.074.332 | 9.573.074.332 | |
| chap 01 art 640 para 1 | Dépenses globales | 800.000.000 | 922.895.961 | 1.722.895.961 | |
| TOTAL | 88 696 379 000 | 16 100 000 000 | 16 100 000 000 | 88 696 379 000 |
Article 2 : Le Ministre des Finances, de l’Economie et du Plan est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.