Décret octroyant une concession pour l'exploitation d'hydrocarbures liquides et gazeux, dite "concession de Moundouli", à ESSO Exploration and Production Chad Inc et à Chevron Petroleum Chad Company Ltd
Décret 04-619
Article 1er : Il est octroyé une concession pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux des gisements de Moundouli à la société Esso Exploration and Production Chad Inc., à Petronas Carigali (Chad EP) Inc. Et à la société Chevron Petroleum Chad Ltd, aux clauses et conditions indiquées dans la Convention de Concession annexée ci-après. Les gisements de Moundouli sont délimités à l’article 2 ci-dessous. Ils sont situés dans le bassin de Doba, au Logone Oriental, en République du Tchad
Article 2 : Conformément à l’extrait de la carte de la région à l’échelle 1/2000 000 annexée au présent Décret, le périmètre de la Concession de Moundouli est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich.
| Vert | Lat-Dec | Lat-min | Lat-sec | Lon-Dec | Lon-min | Lon-sec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 38 | 40 | 16 | 14 | 10 | |
| 2 | 8 | 36 | 20 | 16 | 14 | 10 | |
| 3 | 8 | 36 | 20 | 16 | 14 | 25 | |
| 4 | 8 | 35 | 29 | 16 | 14 | 25 | |
| 5 | 8 | 35 | 29 | 16 | 14 | 37 | |
| 6 | 8 | 35 | 17 | 16 | 14 | 37 | |
| 7 | 8 | 35 | 17 | 16 | 14 | 46 | |
| 8 | 8 | 35 | 0 | 16 | 14 | 46 | |
| 9 | 8 | 35 | 0 | 16 | 14 | 60 | |
| 10 | 8 | 34 | 26 | 16 | 14 | 60 | |
| 11 | 8 | 34 | 26 | 16 | 15 | 9 | |
| 12 | 8 | 33 | 46 | 16 | 15 | 9 | |
| 13 | 8 | 33 | 46 | 16 | 15 | 24 | |
| 14 | 8 | 33 | 29 | 16 | 15 | 24 | |
| 15 | 8 | 33 | 29 | 16 | 16 | 28 | |
| 16 | 8 | 33 | 20 | 16 | 16 | 28 | |
| 17 | 8 | 33 | 20 | 16 | 16 | 41 | |
| 18 | 8 | 33 | 2 | 16 | 16 | 41 | |
| 19 | 8 | 33 | 2 | 16 | 17 | 2 | |
| 20 | 8 | 32 | 49 | 16 | 17 | 2 | |
| 21 | 8 | 32 | 49 | 16 | 17 | 25 | |
| 22 | 8 | 32 | 36 | 16 | 17 | 25 | |
| 23 | 8 | 32 | 36 | 16 | 18 | 32 | |
| 24 | 8 | 32 | 48 | 16 | 18 | 32 | |
| 25 | 8 | 32 | 48 | 16 | 19 | 1 | |
| 26 | 8 | 33 | 17 | 16 | 19 | 1 | |
| 27 | 8 | 33 | 17 | 16 | 18 | 39 | |
| 28 | 8 | 33 | 47 | 16 | 18 | 39 | |
| 29 | 8 | 33 | 47 | 16 | 18 | 9 | |
| 30 | 8 | 34 | 19 | 16 | 18 | 9 | |
| 31 | 8 | 34 | 19 | 16 | 19 | 25 | |
| 32 | 8 | 34 | 56 | 16 | 19 | 25 | |
| 33 | 8 | 34 | 56 | 16 | 19 | 6 | |
| 34 | 8 | 35 | 1 | 16 | 19 | 6 | |
| 35 | 8 | 35 | 1 | 16 | 18 | 47 | |
| 36 | 8 | 35 | 17 | 16 | 18 | 47 | |
| 37 | 8 | 35 | 17 | 16 | 18 | 30 | |
| 38 | 8 | 35 | 33 | 16 | 18 | 30 | |
| 39 | 8 | 35 | 33 | 16 | 18 | 12 | |
| 40 | 8 | 35 | 57 | 16 | 18 | 12 | |
| 41 | 8 | 35 | 57 | 16 | 17 | 56 | |
| 42 | 8 | 36 | 15 | 16 | 17 | 56 | |
| 43 | 8 | 36 | 15 | 16 | 17 | 43 | |
| 44 | 8 | 36 | 28 | 16 | 17 | 43 | |
| 45 | 8 | 36 | 28 | 16 | 17 | 33 | |
| 46 | 8 | 36 | 45 | 16 | 17 | 33 | |
| 47 | 8 | 36 | 45 | 16 | 17 | 16 | |
| 48 | 8 | 37 | 2 | 16 | 17 | 16 | |
| 49 | 8 | 37 | 2 | 16 | 17 | 0 | |
| 50 | 8 | 37 | 18 | 16 | 17 | 0 | |
| 51 | 8 | 37 | 18 | 16 | 16 | 44 | |
| 52 | 8 | 37 | 35 | 16 | 16 | 44 | |
| 53 | 8 | 37 | 35 | 16 | 16 | 35 | |
| 54 | 8 | 37 | 49 | 16 | 16 | 35 | |
| 55 | 8 | 37 | 49 | 16 | 16 | 25 | |
| 56 | 8 | 38 | 0 | 16 | 16 | 25 | |
| 57 | 8 | 38 | 0 | 16 | 16 | 19 | |
| 58 | 8 | 38 | 15 | 16 | 16 | 19 | |
| 59 | 8 | 38 | 15 | 16 | 16 | 2 | |
| 60 | 8 | 38 | 38 | 16 | 16 | 2 | |
| 61 | 8 | 38 | 38 | 16 | 15 | 54 | |
| 62 | 8 | 39 | 4 | 16 | 15 | 54 | |
| 63 | 8 | 39 | 4 | 16 | 15 | 45 | |
| 64 | 8 | 39 | 27 | 16 | 15 | 45 | |
| 65 | 8 | 39 | 27 | 16 | 15 | 37 | |
| 66 | 8 | 39 | 52 | 16 | 15 | 37 | |
| 67 | 8 | 39 | 52 | 16 | 15 | 27 | |
| 68 | 8 | 40 | 11 | 16 | 15 | 27 | |
| 69 | 8 | 40 | 11 | 16 | 12 | 55 | |
| 70 | 8 | 39 | 39 | 16 | 12 | 55 | |
| 71 | 8 | 39 | 39 | 16 | 13 | 22 | |
| 72 | 8 | 39 | 8 | 16 | 13 | 22 | |
| 73 | 8 | 39 | 8 | 16 | 13 | 47 | |
| 74 | 8 | 38 | 40 | 16 | 13 | 47 |
Le périmètre, tel que défini, recouvre une superficie totale de 74 km².
Article 3 : La concession est octroyée pour une période de trente (30) ans à compter de la date de signature du présent Décret. L’Etat peut, par Décret, prolonger la durée de validité de cette concession jusqu’à une durée totale maximale de cinquante (50) ans.
Article 4 : Le présent Décret porte autorisation d’occupation, conformément à l’article 3.5 de la Convention de Recherches, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures, signée le 19 décembre 1988 et au Titre IV de l’Ordonnance N°07/PC-TP-MH du 03 février 1962 relative à la canalisation des hydrocarbures et au régime de ces activités sur le territoire de la République du Tchad, des terrains pour lesquels les propriétaires ou détenteurs des droits coutumiers ont bénéficié des compensation et de Réinsertion (PCR).
Article 5 : Le Ministre du Pétrole est chargé de l’application du présent Décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République du Tchad.
ANNEXE - CONVENTION DE CONCESSION
Article 1 : Les conditions applicables à la concession d’exploitation pour la production d’hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Bélanga » délimitées par la Convention de Recherche, exploitation et de Transport des Hydrocarbures, le 19 décembre 1988, amendée, qui correspond à la convention type, mentionnée dans le Code Pétrolier, notamment aux articles 22, 25, 26, 27 et 31 de l’Ordonnance N°07/PC/TP/MH du 03 février 1962.
Article 2 : La présente convention de concession sera annexée au décret accordant ladite concession.