Ce texte n'est plus en vigueur
Décret portant modification du décret n° 106/PR/MFPTPEM/2002 du 6 mars 2002 fixant l'échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et reversement des fonctionnaires
Décret 03-219
Article 1 : Le présent décret modifie certaines dispositions du décret 106/PR/MFPTEM/2002 du 6 mars 2002 fixant l’échelonnement indiciaire et définissant les modalités de reclassement des corps et de reversement des fonctionnaires.
Article 2 : Les indices attachés à chaque échelon définis à l’annexe I du décret 106/PR/MFPTEM/2002 du 6 mars 2002 susvisé, sont modifiés comme suit :
| Grade | Catég | C1 | C2 | B1 | B2 | A1 | A2 | A3 | A4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Échelon | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | Indice | Pas | |
| Grade initial | Stag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 | 20 | 450 490 530 570 610 650 690 730 770 810 850 890 | 40 | 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 | 60 | 750 810 870 930 990 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 | 60 | 900 990 1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 | 90 | 1050 1140 1230 1320 1410 1500 1590 1680 1770 1860 1950 1040 | 90 | 1200 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 | 90 | 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 | 90 |
| Grade normal | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 391 414 437 460 483 506 529 552 575 598 | 23 | 610 656 702 748 794 840 886 932 978 1024 | 46 | 828 897 966 1035 1104 1173 1242 1311 1380 1449 | 69 | 1001 1070 1139 1208 1277 1346 1415 1484 1553 1622 | 69 | 1242 1346 1450 1554 1658 1762 1866 1970 2074 2178 | 104 | 1415 1519 1623 1727 1831 1935 2039 2143 2247 2351 | 104 | 1587 1691 1795 1899 2003 2107 2211 2315 2419 2523 | 104 | 1760 1864 1968 2072 2176 2280 2384 2488 2592 2696 | 104 |
| Grade Terminal | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 524 552 580 608 636 664 692 720 748 776 | 28 | 842 897 952 1007 1062 1117 1172 1227 1282 1337 | 55 | 1159 1242 1325 1408 1491 1574 1657 1740 1823 1906 | 83 | 1367 1450 1533 1616 1699 1782 1865 1948 2031 2114 | 83 | 1740 1865 1990 2115 2240 2365 2490 2615 2740 2865 | 125 | 1948 2073 2198 2323 2448 2573 2698 2823 2948 3073 | 125 | 2154 2279 2404 2529 2654 2779 2904 3029 3154 3279 | 125 | 2362 2487 2612 2737 2862 2987 3112 3237 3362 3487 | 125 |
Article 3 : Le reversement des fonctionnaires dans la nouvelle grille sera opéré conformément au tableau ci-après et après une mise à jour des avancements de chaque fonctionnaire :
| C1 ancien | C1 nouveau | C2 ancien | C2 nouveau | B1 ancien | B1 nouveau | B2 ancien | B2 nouveau | A1 ancien | A1 nouveau | A2 ancien | A2 nouveau | A3 ancien | A3 nouveau | A4 ancien | A4 nouveau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 315 330 345 360 375 390 405 420 435 450 468 | 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520 | 450 470 490 510 530 550 570 590 610 630 660 684 708 732 780 795 | 450 490 530 570 610 650 690 730 770 810 850 890 | 600 630 660 720 780 840 900 972 1044-1080 | 600 660 720 780 840 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 | 785 820 855 925 995-1030 1110 1152 1236-1278 | 750 810 870 930 990 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 | 900 945 1035 1125 1215 1305 1404 1458 1566 1688 | 900 990 1080 1170 1260 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 | 1050 1100 1150-1200 1250-1300 1350-1400 1450-1500 1560 1620-1680 1740 1800 | 1050 1140 1230 1320 1410 1500 1590 1680 1770 1860 1950 1040 | 1200 1255 1310-1365 1420 1530 1585-1640 1695 1770 1902 1968 | 1200 1290 1380 1470 1560 1650 1740 1830 1920 2010 2100 2190 | 1410 1470 1590 1650 1770 1830 1980 2052 2124 | 1350 1440 1530 1620 1710 1800 1890 1980 2070 2160 2250 2340 |
| 486 504 522 540 563 | 391 414 437 460 483 506 529 552 575 598 | 825 855 915 | 610 656 702 748 794 840 886 932 978 1024 | 1170 1245 | 828 897 966 1035 1104 1173 1242 1311 1380 1449 | 1335 1441 | 1001 1070 1139 1208 1277 1346 1415 1484 1553 1622 | 1756 1824 | 1242 1346 1450 1554 1658 1762 1866 1970 2074 2178 | 1875 1950-2035 | 1415 1519 1623 1727 1831 1935 2039 2143 2247 2351 | 2034 2130 2213-2296 2379 | 1587 1691 1795 1899 2003 2107 2211 2315 2419 2523 | 2196 2385-2475 | 1760 1864 1968 2072 2176 2280 2384 2488 2592 2696 |
| 524 552 580 608 636 664 692 720 748 776 | 842 897 952 1007 1062 1117 1172 1227 1282 1337 | 1159 1242 1325 1408 1491 1574 1657 1740 1823 1906 | 1367 1450 1533 1616 1699 1782 1865 1948 2031 2114 | 1740 1865 1990 2115 2240 2365 2490 2615 2740 2865 | 1948 2073 2198 2323 2448 2573 2698 2823 2948 3073 | 2154 2279 2404 2529 2654 2779 2904 3029 3154 3279 | 2362 2487 2612 2737 2862 2987 3112 3237 3362 3487 |
Article 4 : Le reclassement des corps, leur hiérarchisation, le nombre de grades et d’échelons par catégorie/classe, restent régis par les dispositions du décret 106/PR/MFPTPEM/2002 susvisé.
Article 5 : Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l’Emploi et le Ministre de l’Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Article 6 : Le présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, prend effet pour compter du 1er janvier 2004 en ce qui concerne la solde, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.