Décret En vigueur vigueur
Décret portant transfert des crédits 2002
Décret 02-192
Article 1er : Il est procédé à un transfert de crédits entre les différentes Sections, Chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la Dépense | Crédits 2002 | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
|---|---|---|---|---|---|
| Titre II Sous-Titre I : Dépenses du Personnel | |||||
| Section 10 : Ministère des Finances | |||||
| Chap. 2 : Direction Gén. Art. 21 Parag. 01 | Rémunération de base du personnel civil | 136.000.000 | 33.412.500 | 102.587.500 | |
| Section 13 : Ministère de l’Intérieur | |||||
| Chap. 8 : GNNT Art. 21 Parag. 02 | Rémunération de Base du personnel civil Militaire | 652.000.000 | 198.308.500 | 850.308.500 | |
| Section 14 : Ministère de la Défense | |||||
| Chap. 2 : DIRSAFI Art. 21 Parag. 02 | Rémunération de base du personnel civil Militaire | 9.560.323.000 | 84.550.000 | 9.475.773.000 | |
| Section 23 : Ministère de la Culture | Rémunération de base du personnel civil | ||||
| Chap. 4 : Direction SportsArt. 21 Parag. 01 | 333.880.800 | 27.216.000 | 306.664.800 | ||
| Section 26 : Ministère de l’Environnement | |||||
| Chap. 2 : Direction Gén. Art. 22 Parag. 02 | Rémunération de base du personnel civil | 122.000.000 | 34.500.000 | 87.500.000 | |
| Section 27 : Ministère De l’Enseignement Supérieur | |||||
| Chap. 6 Université Art. 21 Parag. 01 | Rémunération de base du personnel civil | 422.462.000 | 18.630.000 | 403.832.000 | |
| Totaux | 11.226.665.800 | 198.308.500 | 198.308.500 | 11.226.665.800 |
Article 2 : Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.