Décret En vigueur vigueur
Décret portant transfert des crédits 2001
Décret 02-068
Article 1er : Il est procédé à un transfert de crédit entre les différents Sous-Titres, Chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la Dépense | Crédits 2001 | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
| Titre II Sous-Titre I : Personnel | |||||
| Section 07 : Ministère de la Promotion Economique | |||||
| Chap. II - 21 - 1 | Rémunération de base du personnel civil | 48.111.226 | 1.142.226 | 46.969.000 | |
| Section 09 : Ministère des Affaires Etrangères | |||||
| Chap. II - 21 - 1 | Rémunération de base du personnel civil | 392.103.397 | 287.882.397 | 104.221.000 | |
| Section 10 : Ministère des Finances | |||||
| Chap. II - 21 - 1 | Rémunération de base du personnel civil | 404.273.211 | 258.325.211 | 145.948.000 | |
| Section 11 : Ministère de la Fonction Publique | |||||
| Chap. II - 21 - 1 | Rémunération de base du personnel civil | 48.788.780 | 14.731.780 | 34.057.000 | |
| Section 13 : Ministère de l’Intérieur & de la Sec. | |||||
| Chap. II - 21 - 1 | Rémunération de base du personnel civil | 335.738.386 | 289.918.386 | 45.820.000 | |
| Section 21 : Ministère des Mines | |||||
| Sous-Titre II : Dépenses de fonctionnement | |||||
| Chap. : Divers | Fonctionnement | 256.270.000 | 74.000.000 | 182.270.000 | |
| Section 14 : Ministère de la Défense | |||||
| Sous-Titre I : Personnel | |||||
| Chap. II - 21 - 2 | Rémunération de base du personnel civil | 1.923.835.000 | 852.000.000 | 2.775.835.000 | |
| Sous-Titre II : Dépenses de fonctionnement | |||||
| Chap. II - 40 - 1 | Dépenses globales | 1.783.227.562 | 74.000.000 | 1.857.227.562 | |
| Totaux | 5.192.347.562 | 926.000.000 | 926.000.000 | 5.192.347.562 |
Article 2 : Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.