Décret Périmé perime
Ce texte est périmé
Décret portant virement des crédits 2001
Décret 02-067
Article 1er : Il est procédé à un virement de crédit entre les différents Sous-Titres, Chapitres et articles suivant le tableau ci-après :
| Nomenclature | Nature de la Dépense | Crédits 2001 | Crédits à virer | Crédits à ajouter | Crédits remaniés |
| Titre II Sous-Titre I : Dépenses du personnel | |||||
| Section 07 : Ministère de la Promotion Economique | |||||
| Chap. : Divers Chap. II - 21 - 1 | Fonctionnement Rémunération de base du personnel civil | 104.750.000 46.969.000 | 1.142.226 | 1.142.226 | 103.607.774 48.111.226 |
| Section 09 : Ministère des Affaires Etrangères | |||||
| Chap. : Divers Chap. II - 21 - 1 | Fonctionnement Rémunération de base du personnel civil | 1.359.771.000 104.221.000 | 287.882.397 | 287.882.397 | 1.071.888.603 392.103.397 |
| Section 10 : Ministère des Finances | |||||
| Chap. : Divers Chap. II - 21 - 1 | Fonctionnement Rémunération de base du personnel civil | 1.334.694.000 145.948.000 | 258.325.211 | 258.325.211 | 1.076.368.789 404.273.211 |
| Section 11 : Ministère de la Fonction Publique | |||||
| Chap. : Divers Chap. II - 21 - 1 | Fonctionnement Rémunération de base du personnel civil | 46.623.000 34.057.000 | 14.731.780 | 14.731.780 | 31.891.220 48.788.780 |
| Section 13 : Ministère de l’Intérieur & de la Sec. | |||||
| Chap. : Divers Chap. II - 21 - 1 | Fonctionnement Rémunération de base du personnel civil | 995.092.000 45.820.000 | 289.918.386 | 289.918.386 | 705.173.614 335.738.386 |
| Totaux | 4.217.945.000 | 852.000.000 | 852.000.000 | 4.217.945.0 |
Article 2 : Le Ministre des Finances est chargé de l’application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.