Décret octroyant une concession pour l’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Miandoum », à Esso Exploration and Production Chad Inc., à Petronas Carigali (Chad EP) Inc. Et à Chevron Petroleum Chad Company Ltd
Décret 00-401
Article 1e : Il est octroyé une concession, pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux du gisement de Miandoum tel que défini à l’article 2 et situé dans le Département du Logone Oriental en République du Tchad, à la Société Esso Exploration and Production Chad Inc. à la Société Petronas Carigali (Chad EP) Inc. et à la société Chevron Petroleum Chad Company Ltd., aux clauses et conditions indiquées dans la Convention de Concession annexée.
Article 2 : Conformément à l’extrait de la carte de la région, à l’échelle 1/200 000, annexé au présent décret, le périmètre de la « Concession de Miandoum » est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich :
Coordonnées des limites de la concession d’exploitation de Miandoum.
| Concession | # | Longitude | Latitude | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG. | MIN. | SEC. | DEG. | MIN. | SEC. | ||
| MIANDOUM | 1 | 16 | 31 | 40 | 8 | 33 | 53 |
| MIANDOUM | 2 | 16 | 31 | 40 | 8 | 33 | 37 |
| MIANDOUM | 3 | 16 | 31 | 56 | 8 | 33 | 37 |
| MIANDOUM | 4 | 16 | 31 | 56 | 8 | 33 | 22 |
| MIANDOUM | 5 | 16 | 33 | 1 | 8 | 33 | 22 |
| MIANDOUM | 6 | 16 | 33 | 1 | 8 | 33 | 38 |
| MIANDOUM | 7 | 16 | 34 | 7 | 8 | 33 | 38 |
| MIANDOUM | 8 | 16 | 34 | 7 | 8 | 33 | 54 |
| MIANDOUM | 9 | 16 | 34 | 40 | 8 | 33 | 54 |
| MIANDOUM | 10 | 16 | 34 | 40 | 8 | 32 | 11 |
| MIANDOUM | 11 | 16 | 34 | 47 | 8 | 32 | 11 |
| MIANDOUM | 12 | 16 | 34 | 47 | 8 | 31 | 7 |
| MIANDOUM | 13 | 16 | 34 | 57 | 8 | 31 | 7 |
| MIANDOUM | 14 | 16 | 34 | 57 | 8 | 30 | 59 |
| MIANDOUM | 15 | 16 | 35 | 2 | 8 | 30 | 59 |
| MIANDOUM | 16 | 16 | 35 | 2 | 8 | 30 | 40 |
| MIANDOUM | 17 | 16 | 35 | 40 | 8 | 30 | 40 |
| MIANDOUM | 18 | 16 | 35 | 40 | 8 | 30 | 35 |
| MIANDOUM | 19 | 16 | 37 | 0 | 8 | 30 | 35 |
| MIANDOUM | 20 | 16 | 37 | 0 | 8 | 30 | 30 |
| MIANDOUM | 21 | 16 | 37 | 15 | 8 | 30 | 30 |
| MIANDOUM | 22 | 16 | 37 | 15 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 23 | 16 | 37 | 54 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 24 | 16 | 37 | 54 | 8 | 30 | 10 |
| MIANDOUM | 25 | 16 | 37 | 30 | 8 | 30 | 10 |
| MIANDOUM | 26 | 16 | 37 | 30 | 8 | 30 | 14 |
| MIANDOUM | 27 | 16 | 36 | 35 | 8 | 30 | 14 |
| MIANDOUM | 28 | 16 | 36 | 35 | 8 | 30 | 20 |
| MIANDOUM | 29 | 16 | 36 | 15 | 8 | 30 | 20 |
| MIANDOUM | 30 | 16 | 36 | 15 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 31 | 16 | 35 | 30 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 32 | 16 | 35 | 30 | 8 | 30 | 30 |
| MIANDOUM | 33 | 16 | 35 | 2 | 8 | 30 | 30 |
| MIANDOUM | 34 | 16 | 35 | 2 | 8 | 30 | 9 |
| MIANDOUM | 35 | 16 | 34 | 44 | 8 | 30 | 9 |
| MIANDOUM | 36 | 16 | 34 | 44 | 8 | 29 | 41 |
| MIANDOUM | 37 | 16 | 34 | 27 | 8 | 29 | 41 |
| MIANDOUM | 38 | 16 | 34 | 27 | 8 | 29 | 22 |
| MIANDOUM | 39 | 16 | 34 | 13 | 8 | 29 | 22 |
| MIANDOUM | 40 | 16 | 34 | 13 | 8 | 29 | 12 |
| MIANDOUM | 41 | 16 | 33 | 55 | 8 | 29 | 12 |
| MIANDOUM | 42 | 16 | 33 | 55 | 8 | 28 | 56 |
| MIANDOUM | 43 | 16 | 33 | 48 | 8 | 28 | 56 |
| MIANDOUM | 44 | 16 | 33 | 48 | 8 | 28 | 39 |
| MIANDOUM | 45 | 16 | 33 | 35 | 8 | 28 | 39 |
| MIANDOUM | 46 | 16 | 33 | 35 | 8 | 28 | 25 |
| MIANDOUM | 47 | 16 | 33 | 16 | 8 | 28 | 25 |
| MIANDOUM | 48 | 16 | 33 | 16 | 8 | 28 | 11 |
| MIANDOUM | 49 | 16 | 33 | 3 | 8 | 28 | 11 |
| MIANDOUM | 50 | 16 | 33 | 3 | 8 | 27 | 60 |
| MIANDOUM | 51 | 16 | 32 | 24 | 8 | 27 | 60 |
| MIANDOUM | 52 | 16 | 32 | 24 | 8 | 28 | 12 |
| MIANDOUM | 53 | 16 | 32 | 17 | 8 | 28 | 12 |
| MIANDOUM | 54 | 16 | 32 | 17 | 8 | 28 | 23 |
| MIANDOUM | 55 | 16 | 32 | 13 | 8 | 28 | 23 |
| MIANDOUM | 56 | 16 | 32 | 13 | 8 | 28 | 38 |
| MIANDOUM | 57 | 16 | 32 | 10 | 8 | 28 | 38 |
| MIANDOUM | 58 | 16 | 32 | 10 | 8 | 28 | 54 |
| MIANDOUM | 59 | 16 | 31 | 15 | 8 | 28 | 54 |
| MIANDOUM | 60 | 16 | 31 | 15 | 8 | 28 | 46 |
| MIANDOUM | 61 | 16 | 31 | 0 | 8 | 28 | 46 |
| MIANDOUM | 62 | 16 | 31 | 0 | 8 | 28 | 35 |
| MIANDOUM | 63 | 16 | 30 | 26 | 8 | 28 | 35 |
| MIANDOUM | 64 | 16 | 30 | 26 | 8 | 29 | 8 |
| MIANDOUM | 65 | 16 | 30 | 19 | 8 | 29 | 8 |
| MIANDOUM | 66 | 16 | 30 | 19 | 8 | 29 | 15 |
| MIANDOUM | 67 | 16 | 30 | 9 | 8 | 29 | 15 |
| MIANDOUM | 68 | 16 | 30 | 9 | 8 | 29 | 30 |
| MIANDOUM | 69 | 16 | 30 | 4 | 8 | 29 | 30 |
| MIANDOUM | 70 | 16 | 30 | 4 | 8 | 29 | 42 |
| MIANDOUM | 71 | 16 | 30 | 0 | 8 | 29 | 42 |
| MIANDOUM | 72 | 16 | 30 | 0 | 8 | 29 | 57 |
| MIANDOUM | 73 | 16 | 29 | 57 | 8 | 29 | 57 |
| MIANDOUM | 74 | 16 | 29 | 57 | 8 | 30 | 7 |
| MIANDOUM | 75 | 16 | 29 | 42 | 8 | 30 | 7 |
| MIANDOUM | 76 | 16 | 29 | 42 | 8 | 30 | 13 |
| MIANDOUM | 77 | 16 | 29 | 32 | 8 | 30 | 13 |
| MIANDOUM | 78 | 16 | 29 | 32 | 8 | 30 | 18 |
| MIANDOUM | 79 | 16 | 29 | 22 | 8 | 30 | 18 |
| MIANDOUM | 80 | 16 | 29 | 22 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 81 | 16 | 29 | 16 | 8 | 30 | 25 |
| MIANDOUM | 82 | 16 | 29 | 16 | 8 | 30 | 33 |
| MIANDOUM | 83 | 16 | 29 | 13 | 8 | 30 | 33 |
| MIANDOUM | 84 | 16 | 29 | 13 | 8 | 30 | 41 |
| MIANDOUM | 85 | 16 | 29 | 9 | 8 | 30 | 41 |
| MIANDOUM | 86 | 16 | 29 | 9 | 8 | 30 | 50 |
| MIANDOUM | 87 | 16 | 29 | 3 | 8 | 30 | 50 |
| MIANDOUM | 88 | 16 | 29 | 3 | 8 | 30 | 59 |
| MIANDOUM | 89 | 16 | 28 | 58 | 8 | 30 | 59 |
| MIANDOUM | 90 | 16 | 28 | 58 | 8 | 31 | 13 |
| MIANDOUM | 91 | 16 | 28 | 51 | 8 | 31 | 13 |
| MIANDOUM | 92 | 16 | 28 | 51 | 8 | 31 | 24 |
| MIANDOUM | 93 | 16 | 28 | 45 | 8 | 31 | 24 |
| MIANDOUM | 94 | 16 | 28 | 45 | 8 | 31 | 40 |
| MIANDOUM | 95 | 16 | 28 | 38 | 8 | 31 | 40 |
| MIANDOUM | 96 | 16 | 28 | 38 | 8 | 31 | 53 |
| MIANDOUM | 97 | 16 | 28 | 31 | 8 | 31 | 53 |
| MIANDOUM | 98 | 16 | 28 | 31 | 8 | 32 | 5 |
| MIANDOUM | 99 | 16 | 28 | 23 | 8 | 32 | 5 |
| MIANDOUM | 100 | 16 | 28 | 23 | 8 | 32 | 18 |
| MIANDOUM | 101 | 16 | 28 | 15 | 8 | 32 | 18 |
| MIANDOUM | 102 | 16 | 28 | 15 | 8 | 32 | 30 |
| MIANDOUM | 103 | 16 | 28 | 8 | 8 | 32 | 30 |
| MIANDOUM | 104 | 16 | 28 | 8 | 8 | 32 | 39 |
| MIANDOUM | 105 | 16 | 27 | 58 | 8 | 32 | 39 |
| MIANDOUM | 106 | 16 | 27 | 58 | 8 | 32 | 56 |
| MIANDOUM | 107 | 16 | 27 | 54 | 8 | 32 | 56 |
| MIANDOUM | 108 | 16 | 27 | 54 | 8 | 33 | 53 |
Le périmètre, tel que défini, recouvre une surface totale d’environ 101 km2.
Article 3 : La concession est octroyée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de signature du présent décret, avec possibilité de prolongation, à la discrétion de l’état, jusqu’à la durée maximale fixée actuellement par le Code Pétrolier.
Article 4 : Le présent décret porte autorisation d’occupation, conformément à l’article 3.5 de la Convention et au Titre IV du Code Pétrolier, des terrains pour lesquels les propriétaires ou détenteurs des droits coutumiers ont bénéficié des compensations conformément au Plan de Compensation et de Réinstallation (PCR).
Article 5 : Le présent décret qui pend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
ANNEXE CONVENTION DE CONCESSION
Article 1
Les conditions applicables à la concession d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Miandoum » sont déterminées par la Convention de Recherche, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures, signée le 19 décembre 1988, amendée, qui correspond à la « convention type » mentionnée dans le Code Pétrolier, notamment aux articles 22, 25, 26, 27 et 31 de l’ordonnance N° 7/PC TP/MH du 3 février 1962.
Article 2
La présente convention de concession sera annexée au Décret octroyant ladite concession.
Esso Exploration And Production Chad Inc.
Petronas Carigali (Chad EP) Inc.
Chevron Petroleum Chad Company Ltd.
La République du Tchad
MOCTAR MOUSSA MAHAMAT
Ministre des Mines, de l’énergie et du Pétrole