Décret octroyant une concession pour l’exploitation d’hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Komé », à Esso Exploration and Production Chad Inc, à Petronas Carigali (Chad EP) Inc. et à Chevron Petroleum Chad Company Ltd
Décret 00-399
Article 1er : Il est octroyé une concession, pour l’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux du gisement de Komé tel que défini à l’article 2 et situé dans le Département du Logone Oriental en République du Tchad, à la Société Esso Exploration and Production Chad Inc. A la Société Petronas Carigali (Chad EP) Inc. Et à la société Chevron Petroleum Chad Company Ltd., aux clauses et conditions indiquées dans la Convention de Concession annexée.
Article 2 : Conformément à l’extrait de la carte de la région, à l’échelle 1/200 000, annexé au présent décret, le périmètre de la « Concession de Komé » est constitué par les arcs de méridiens et de parallèles joignant successivement les sommets définis ci-après par leurs coordonnées géographiques, le méridien d’origine étant celui de Greenwich :
Coordonnées des limites de la concession d’exploitation de Komé.
| Concession | # | Longitude | Latitude | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEG. | MIN. | SEC. | DEG. | MIN. | SEC. | ||
| KOME | 159 | 16 | 42 | 52 | 8 | 30 | 21 |
| KOME | 160 | 16 | 42 | 34 | 8 | 30 | 21 |
| KOME | 161 | 16 | 42 | 34 | 8 | 31 | 59 |
| KOME | 162 | 16 | 43 | 33 | 8 | 31 | 59 |
| KOME | 163 | 16 | 43 | 33 | 8 | 34 | 2 |
| KOME | 164 | 16 | 44 | 27 | 8 | 34 | 2 |
| KOME | 165 | 16 | 44 | 27 | 8 | 34 | 29 |
| KOME | 166 | 16 | 45 | 35 | 8 | 34 | 29 |
| KOME | 167 | 16 | 45 | 35 | 8 | 35 | 2 |
| KOME | 168 | 16 | 46 | 40 | 8 | 35 | 2 |
| KOME | 169 | 16 | 46 | 40 | 8 | 35 | 35 |
| KOME | 170 | 16 | 47 | 13 | 8 | 35 | 35 |
| KOME | 171 | 16 | 47 | 13 | 8 | 36 | 8 |
| KOME | 172 | 16 | 47 | 45 | 8 | 36 | 8 |
| KOME | 173 | 16 | 47 | 45 | 8 | 36 | 24 |
| KOME | 174 | 16 | 48 | 1 | 8 | 36 | 24 |
| KOME | 175 | 16 | 48 | 1 | 8 | 36 | 41 |
| KOME | 176 | 16 | 48 | 50 | 8 | 36 | 41 |
| KOME | 177 | 16 | 48 | 50 | 8 | 36 | 58 |
| KOME | 178 | 16 | 50 | 45 | 8 | 36 | 58 |
| KOME | 179 | 16 | 50 | 45 | 8 | 36 | 9 |
| KOME | 180 | 16 | 51 | 1 | 8 | 36 | 9 |
| KOME | 181 | 16 | 51 | 1 | 8 | 35 | 53 |
| KOME | 182 | 16 | 51 | 6 | 8 | 35 | 53 |
| KOME | 183 | 16 | 51 | 6 | 8 | 35 | 36 |
| KOME | 184 | 16 | 51 | 8 | 8 | 35 | 36 |
| KOME | 185 | 16 | 51 | 8 | 8 | 35 | 28 |
| KOME | 186 | 16 | 51 | 10 | 8 | 35 | 28 |
| KOME | 187 | 16 | 51 | 10 | 8 | 35 | 14 |
| KOME | 188 | 16 | 51 | 12 | 8 | 35 | 14 |
| KOME | 189 | 16 | 51 | 12 | 8 | 35 | 1 |
| KOME | 190 | 16 | 51 | 15 | 8 | 35 | 1 |
| KOME | 191 | 16 | 51 | 15 | 8 | 34 | 50 |
| KOME | 192 | 16 | 51 | 29 | 8 | 34 | 50 |
| KOME | 193 | 16 | 51 | 29 | 8 | 34 | 47 |
| KOME | 194 | 16 | 51 | 34 | 8 | 34 | 47 |
| KOME | 195 | 16 | 51 | 34 | 8 | 33 | 43 |
| KOME | 196 | 16 | 51 | 18 | 8 | 33 | 43 |
| KOME | 197 | 16 | 51 | 18 | 8 | 33 | 26 |
| KOME | 198 | 16 | 51 | 2 | 8 | 33 | 26 |
| KOME | 199 | 16 | 51 | 2 | 8 | 32 | 21 |
| KOME | 200 | 16 | 50 | 46 | 8 | 32 | 21 |
| KOME | 201 | 16 | 50 | 46 | 8 | 31 | 32 |
| KOME | 202 | 16 | 50 | 29 | 8 | 31 | 32 |
| KOME | 203 | 16 | 50 | 29 | 8 | 31 | 0 |
| KOME | 204 | 16 | 49 | 57 | 8 | 31 | 0 |
| KOME | 205 | 16 | 49 | 57 | 8 | 30 | 43 |
| KOME | 206 | 16 | 49 | 24 | 8 | 30 | 43 |
| KOME | 207 | 16 | 49 | 24 | 8 | 30 | 27 |
| KOME | 208 | 16 | 48 | 52 | 8 | 30 | 27 |
| KOME | 209 | 16 | 48 | 52 | 8 | 29 | 38 |
| KOME | 210 | 16 | 48 | 19 | 8 | 29 | 38 |
| KOME | 211 | 16 | 48 | 19 | 8 | 29 | 21 |
| KOME | 212 | 16 | 47 | 46 | 8 | 29 | 21 |
| KOME | 213 | 16 | 47 | 46 | 8 | 29 | 4 |
| KOME | 214 | 16 | 47 | 14 | 8 | 29 | 4 |
| KOME | 215 | 16 | 47 | 14 | 8 | 28 | 48 |
| KOME | 216 | 16 | 46 | 41 | 8 | 28 | 48 |
| KOME | 217 | 16 | 46 | 41 | 8 | 28 | 32 |
| KOME | 218 | 16 | 46 | 25 | 8 | 28 | 32 |
| KOME | 219 | 16 | 46 | 25 | 8 | 28 | 16 |
| KOME | 220 | 16 | 46 | 8 | 8 | 28 | 16 |
| KOME | 221 | 16 | 46 | 8 | 8 | 27 | 59 |
| KOME | 222 | 16 | 45 | 19 | 8 | 27 | 59 |
| KOME | 223 | 16 | 45 | 19 | 8 | 27 | 43 |
| KOME | 224 | 16 | 45 | 3 | 8 | 27 | 43 |
| KOME | 225 | 16 | 45 | 3 | 8 | 27 | 27 |
| KOME | 226 | 16 | 44 | 30 | 8 | 27 | 27 |
| KOME | 227 | 16 | 44 | 30 | 8 | 27 | 10 |
| KOME | 228 | 16 | 42 | 19 | 8 | 27 | 10 |
| KOME | 229 | 16 | 42 | 19 | 8 | 27 | 25 |
| KOME | 230 | 16 | 41 | 57 | 8 | 27 | 25 |
| KOME | 231 | 16 | 41 | 57 | 8 | 27 | 38 |
| KOME | 232 | 16 | 42 | 5 | 8 | 27 | 38 |
| KOME | 233 | 16 | 42 | 5 | 8 | 27 | 55 |
| KOME | 234 | 16 | 42 | 17 | 8 | 27 | 55 |
| KOME | 235 | 16 | 42 | 17 | 8 | 28 | 5 |
| KOME | 236 | 16 | 42 | 27 | 8 | 28 | 5 |
| KOME | 237 | 16 | 42 | 27 | 8 | 28 | 16 |
| KOME | 238 | 16 | 42 | 36 | 8 | 28 | 16 |
| KOME | 239 | 16 | 42 | 36 | 8 | 28 | 49 |
| KOME | 240 | 16 | 42 | 48 | 8 | 28 | 49 |
| KOME | 241 | 16 | 42 | 48 | 8 | 29 | 10 |
| KOME | 242 | 16 | 42 | 52 | 8 | 29 | 10 |
Le périmètre, tel que défini, recouvre une surface totale d’environ 186 km2.
Article 3 : La concession est octroyée pour une durée de trente (30) ans à compter de la date de signature du présent décret, avec possibilité de prolongation, à la discrétion de l’état, jusqu’à la durée maximale fixée actuellement par le Code Pétrolier.
Article 4 : Le présent décret porte autorisation d’occupation, conformément à l’article 3.5 de la Convention et au titre IV du Code Pétrolier, des terrains pour lesquels les propriétaires ou détenteurs des droits coutumiers ont bénéficié des compensations conformément au Plan de Compensation et de Réinstallation (PCR).
Article 5 : Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
ANNEXE
CONVENTION DE CONCESSION
Article 1
Les conditions applicables à la concession d’exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux, dite « Concession de Komé » sont déterminées par la Convention de Recherche, d’Exploitation et de Transport des Hydrocarbures, signée le 19 décembre 1988, amendée, qui correspond à la « convention type » mentionnée dans le Code Pétrolier, notamment aux articles 22, 25, 26, 27 et 31 de l’ordonnance N° 7/PC TP/MH du 3 février 1962.
Article 2
La présente convention de concession sera annexée au Décret octroyant ladite concession.
Fait à N’djamena, le
Esso Exploration And Production Chad Inc. La République du Tchad
Petronas Carigali (Chad EP) Inc MOCTAR MOUSSA MAHAMAT
Chevron Petroleum Chad Company Ltd. Ministre des Mines, de l’énergie et du Pétrole